Kết quả xổ số hôm nay - Trực tiếp kết quả xổ số 3 miền - KQXS
| Mã ĐB |
10XQ
11XQ
12XQ
13XQ
2XQ
5XQ
7XQ
9XQ
|
| G.ĐB | 22342 |
| G.1 | 94158 |
| G.2 | 15150 54728 |
| G.3 | 54956 51799 30902 86743 33555 90409 |
| G.4 | 4484 0660 0479 9450 |
| G.5 | 6762 1399 6702 6991 1310 1484 |
| G.6 | 477 990 927 |
| G.7 | 37 95 78 51 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 09, 02 |
| 1 | 10 |
| 2 | 28, 27 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 58, 50, 56, 55, 50, 51 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 79, 77, 78 |
| 8 | 84, 84 |
| 9 | 99, 99, 91, 90, 95 |
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
| Giải | Cần Thơ | Cần Thơ | Cần Thơ | Đồng Nai | Đồng Nai | Sóc Trăng | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 56 | 56 | 56 | 23 | 23 | 50 | 50 |
| G.7 | 476 | 476 | 476 | 372 | 372 | 623 | 623 |
| G.6 | 2566 0314 8916 | 2566 0314 8916 | 2566 0314 8916 | 6669 3892 8335 | 6669 3892 8335 | 7901 4818 1470 | 7901 4818 1470 |
| G.5 | 6404 | 6404 | 6404 | 0388 | 0388 | 4632 | 4632 |
| G.4 | 74087 66709 54451 55627 49684 32289 21525 | 74087 66709 54451 55627 49684 32289 21525 | 74087 66709 54451 55627 49684 32289 21525 | 57469 98944 26947 03006 25833 54997 10664 | 57469 98944 26947 03006 25833 54997 10664 | 02059 95413 51116 47545 25525 07397 09418 | 02059 95413 51116 47545 25525 07397 09418 |
| G.3 | 70768 39152 | 70768 39152 | 70768 39152 | 70674 55637 | 70674 55637 | 18756 93139 | 18756 93139 |
| G.2 | 38023 | 38023 | 38023 | 19425 | 19425 | 92405 | 92405 |
| G.1 | ... | ... | ... | 64377 | 64377 | 46529 | 46529 |
| G.ĐB | ... | ... | ... | ... | ... | 940018 | 940018 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 11/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 04 |
| 1 | 14, 16 |
| 2 | 23, 27, 25 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 52, 51, 56 |
| 6 | 68, 66 |
| 7 | 76 |
| 8 | 87, 84, 89 |
| 9 | - |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 11/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 04 |
| 1 | 14, 16 |
| 2 | 23, 27, 25 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 52, 51, 56 |
| 6 | 68, 66 |
| 7 | 76 |
| 8 | 87, 84, 89 |
| 9 | - |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 11/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 04 |
| 1 | 14, 16 |
| 2 | 23, 27, 25 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 52, 51, 56 |
| 6 | 68, 66 |
| 7 | 76 |
| 8 | 87, 84, 89 |
| 9 | - |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 11/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | - |
| 2 | 25, 23 |
| 3 | 37, 33, 35 |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | - |
| 6 | 69, 64, 69 |
| 7 | 77, 74, 72 |
| 8 | 88 |
| 9 | 97, 92 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 11/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | - |
| 2 | 25, 23 |
| 3 | 37, 33, 35 |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | - |
| 6 | 69, 64, 69 |
| 7 | 77, 74, 72 |
| 8 | 88 |
| 9 | 97, 92 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 11/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 01 |
| 1 | 18, 13, 16, 18, 18 |
| 2 | 29, 25, 23 |
| 3 | 39, 32 |
| 4 | 45 |
| 5 | 56, 59, 50 |
| 6 | - |
| 7 | 70 |
| 8 | - |
| 9 | 97 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 11/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 01 |
| 1 | 18, 13, 16, 18, 18 |
| 2 | 29, 25, 23 |
| 3 | 39, 32 |
| 4 | 45 |
| 5 | 56, 59, 50 |
| 6 | - |
| 7 | 70 |
| 8 | - |
| 9 | 97 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
| XSCT | XSCT | XSCT | XSDN | XSDN | XSST | XSST |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 74 | 82 |
| G.7 | 632 | 094 |
| G.6 | 1279 6765 2998 | 2620 4586 9300 |
| G.5 | 6517 | 3633 |
| G.4 | 97046 55153 95386 59996 45611 92989 04148 | 90026 75694 52416 84587 17635 86181 13291 |
| G.3 | 76505 43277 | 22697 67403 |
| G.2 | 11311 | 42239 |
| G.1 | 90552 | 96354 |
| G.ĐB | 021196 | 143900 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 10/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 11, 11, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 32 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 65 |
| 7 | 77, 79, 74 |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 96, 96, 98 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 10/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 00 |
| 1 | 16 |
| 2 | 26, 20 |
| 3 | 39, 35, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 54 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 87, 81, 86, 82 |
| 9 | 97, 94, 91, 94 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền Trung hôm nay:
| XSDLK | XSQNA |
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
20.978.879.000 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Chủ Nhật , 15/02/2026
Kỳ 1471: Thứ 6, 13/02/2026
- 08
- 12
- 31
- 36
- 42
- 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 20.978.879.000 | |
| Giải 1 | 30 | 0 | |
| Giải 2 | 1409 | 0 | |
| Giải 3 | 23134 | 0 |
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
56.260.371.000 đGiá trị jackpot 2
4.363.958.700 đNgày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 5 , 12/02/2026
Kỳ 1306: Thứ 3, 10/02/2026
- 13
- 21
- 22
- 26
- 32
- 55
- 20
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 56.260.371.000 | |
| Jackpot 2 | 1 | 4.363.958.700 | |
| Giải 1 | 21 | 0 | |
| Giải 2 | 1030 | 0 | |
| Giải 3 | 21076 | 0 |
