TK lần xuất hiện
Tần suất ra Loto xổ số Miền Bắc trong 365 lần quay gần nhất
Bộ Số | Số ngày về | Tổng số lần về | Tỷ lệ (lần/ngày) |
---|---|---|---|
32 | 106 (29%) ngày | 128 lượt | 35.1% |
89 | 104 (28.5%) ngày | 128 lượt | 35.1% |
90 | 109 (29.9%) ngày | 123 lượt | 33.7% |
22 | 107 (29.3%) ngày | 122 lượt | 33.4% |
26 | 103 (28.2%) ngày | 120 lượt | 32.9% |
52 | 106 (29%) ngày | 120 lượt | 32.9% |
59 | 100 (27.4%) ngày | 119 lượt | 32.6% |
69 | 100 (27.4%) ngày | 117 lượt | 32.1% |
92 | 94 (25.8%) ngày | 117 lượt | 32.1% |
16 | 98 (26.8%) ngày | 116 lượt | 31.8% |
49 | 109 (29.9%) ngày | 116 lượt | 31.8% |
61 | 106 (29%) ngày | 115 lượt | 31.5% |
10 | 94 (25.8%) ngày | 113 lượt | 31% |
63 | 98 (26.8%) ngày | 113 lượt | 31% |
20 | 97 (26.6%) ngày | 113 lượt | 31% |
25 | 98 (26.8%) ngày | 112 lượt | 30.7% |
62 | 87 (23.8%) ngày | 112 lượt | 30.7% |
82 | 89 (24.4%) ngày | 112 lượt | 30.7% |
96 | 99 (27.1%) ngày | 112 lượt | 30.7% |
19 | 91 (24.9%) ngày | 111 lượt | 30.4% |
66 | 99 (27.1%) ngày | 111 lượt | 30.4% |
41 | 96 (26.3%) ngày | 109 lượt | 29.9% |
39 | 95 (26%) ngày | 109 lượt | 29.9% |
79 | 95 (26%) ngày | 108 lượt | 29.6% |
09 | 91 (24.9%) ngày | 108 lượt | 29.6% |
11 | 93 (25.5%) ngày | 107 lượt | 29.3% |
65 | 95 (26%) ngày | 107 lượt | 29.3% |
81 | 98 (26.8%) ngày | 106 lượt | 29% |
72 | 93 (25.5%) ngày | 106 lượt | 29% |
42 | 94 (25.8%) ngày | 106 lượt | 29% |
23 | 91 (24.9%) ngày | 105 lượt | 28.8% |
14 | 96 (26.3%) ngày | 105 lượt | 28.8% |
45 | 94 (25.8%) ngày | 104 lượt | 28.5% |
78 | 88 (24.1%) ngày | 103 lượt | 28.2% |
43 | 96 (26.3%) ngày | 103 lượt | 28.2% |
35 | 95 (26%) ngày | 102 lượt | 27.9% |
86 | 88 (24.1%) ngày | 102 lượt | 27.9% |
36 | 94 (25.8%) ngày | 102 lượt | 27.9% |
18 | 87 (23.8%) ngày | 101 lượt | 27.7% |
29 | 93 (25.5%) ngày | 101 lượt | 27.7% |
75 | 92 (25.2%) ngày | 101 lượt | 27.7% |
03 | 91 (24.9%) ngày | 101 lượt | 27.7% |
98 | 94 (25.8%) ngày | 101 lượt | 27.7% |
15 | 85 (23.3%) ngày | 100 lượt | 27.4% |
97 | 89 (24.4%) ngày | 99 lượt | 27.1% |
13 | 94 (25.8%) ngày | 99 lượt | 27.1% |
21 | 85 (23.3%) ngày | 98 lượt | 26.8% |
94 | 87 (23.8%) ngày | 98 lượt | 26.8% |
53 | 87 (23.8%) ngày | 98 lượt | 26.8% |
54 | 77 (21.1%) ngày | 98 lượt | 26.8% |
57 | 82 (22.5%) ngày | 98 lượt | 26.8% |
99 | 90 (24.7%) ngày | 98 lượt | 26.8% |
76 | 86 (23.6%) ngày | 97 lượt | 26.6% |
12 | 84 (23%) ngày | 96 lượt | 26.3% |
00 | 84 (23%) ngày | 96 lượt | 26.3% |
56 | 86 (23.6%) ngày | 96 lượt | 26.3% |
02 | 85 (23.3%) ngày | 95 lượt | 26% |
67 | 87 (23.8%) ngày | 95 lượt | 26% |
50 | 87 (23.8%) ngày | 95 lượt | 26% |
70 | 82 (22.5%) ngày | 95 lượt | 26% |
40 | 85 (23.3%) ngày | 95 lượt | 26% |
80 | 78 (21.4%) ngày | 94 lượt | 25.8% |
37 | 82 (22.5%) ngày | 94 lượt | 25.8% |
95 | 85 (23.3%) ngày | 94 lượt | 25.8% |
24 | 83 (22.7%) ngày | 94 lượt | 25.8% |
77 | 82 (22.5%) ngày | 94 lượt | 25.8% |
71 | 79 (21.6%) ngày | 94 lượt | 25.8% |
28 | 85 (23.3%) ngày | 94 lượt | 25.8% |
33 | 83 (22.7%) ngày | 93 lượt | 25.5% |
47 | 82 (22.5%) ngày | 93 lượt | 25.5% |
74 | 79 (21.6%) ngày | 93 lượt | 25.5% |
87 | 84 (23%) ngày | 92 lượt | 25.2% |
44 | 81 (22.2%) ngày | 92 lượt | 25.2% |
73 | 78 (21.4%) ngày | 92 lượt | 25.2% |
83 | 78 (21.4%) ngày | 92 lượt | 25.2% |
64 | 80 (21.9%) ngày | 92 lượt | 25.2% |
60 | 78 (21.4%) ngày | 90 lượt | 24.7% |
84 | 83 (22.7%) ngày | 87 lượt | 23.8% |
01 | 81 (22.2%) ngày | 87 lượt | 23.8% |
48 | 74 (20.3%) ngày | 86 lượt | 23.6% |
07 | 78 (21.4%) ngày | 86 lượt | 23.6% |
93 | 76 (20.8%) ngày | 86 lượt | 23.6% |
27 | 73 (20%) ngày | 85 lượt | 23.3% |
30 | 77 (21.1%) ngày | 85 lượt | 23.3% |
85 | 74 (20.3%) ngày | 85 lượt | 23.3% |
46 | 76 (20.8%) ngày | 84 lượt | 23% |
55 | 75 (20.5%) ngày | 83 lượt | 22.7% |
06 | 77 (21.1%) ngày | 83 lượt | 22.7% |
31 | 77 (21.1%) ngày | 83 lượt | 22.7% |
91 | 73 (20%) ngày | 83 lượt | 22.7% |
88 | 73 (20%) ngày | 82 lượt | 22.5% |
05 | 78 (21.4%) ngày | 81 lượt | 22.2% |
38 | 73 (20%) ngày | 81 lượt | 22.2% |
17 | 68 (18.6%) ngày | 80 lượt | 21.9% |
68 | 72 (19.7%) ngày | 79 lượt | 21.6% |
04 | 68 (18.6%) ngày | 78 lượt | 21.4% |
58 | 73 (20%) ngày | 77 lượt | 21.1% |
08 | 67 (18.4%) ngày | 75 lượt | 20.5% |
51 | 68 (18.6%) ngày | 71 lượt | 19.5% |
34 | 64 (17.5%) ngày | 68 lượt | 18.6% |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Tần suất lô tô là bảng thống kê tần suất của các cặp số từ 00 cho đến 99 đã từng xuất hiện trong KQXS. Thống kê như thế sẽ giúp cho người chơi có thể tìm kiếm và nhận định được các con số trúng. Việc xem tần suất các con lô tô theo cặp số còn giúp cho người chơi thống kê được:
- Số lô tô đó đã về bao nhiêu lần.
- Số lô tô về nhiều nhất là số bao nhiêu.
- Số lô tô xuất hiện ít nhất là số nào.