TK lần xuất hiện
Tần suất ra Loto xổ số Miền Bắc trong 365 lần quay gần nhất
Bộ Số | Số ngày về | Tổng số lần về | Tỷ lệ (lần/ngày) |
---|---|---|---|
22 | 110 (30.1%) ngày | 125 lượt | 34.2% |
89 | 102 (27.9%) ngày | 124 lượt | 34% |
32 | 102 (27.9%) ngày | 122 lượt | 33.4% |
52 | 105 (28.8%) ngày | 120 lượt | 32.9% |
26 | 103 (28.2%) ngày | 120 lượt | 32.9% |
59 | 99 (27.1%) ngày | 119 lượt | 32.6% |
69 | 99 (27.1%) ngày | 117 lượt | 32.1% |
90 | 106 (29%) ngày | 117 lượt | 32.1% |
49 | 108 (29.6%) ngày | 116 lượt | 31.8% |
61 | 105 (28.8%) ngày | 114 lượt | 31.2% |
92 | 91 (24.9%) ngày | 114 lượt | 31.2% |
96 | 100 (27.4%) ngày | 113 lượt | 31% |
16 | 95 (26%) ngày | 111 lượt | 30.4% |
39 | 95 (26%) ngày | 110 lượt | 30.1% |
10 | 92 (25.2%) ngày | 110 lượt | 30.1% |
25 | 98 (26.8%) ngày | 110 lượt | 30.1% |
79 | 95 (26%) ngày | 110 lượt | 30.1% |
20 | 93 (25.5%) ngày | 109 lượt | 29.9% |
62 | 84 (23%) ngày | 109 lượt | 29.9% |
81 | 98 (26.8%) ngày | 108 lượt | 29.6% |
19 | 87 (23.8%) ngày | 107 lượt | 29.3% |
72 | 94 (25.8%) ngày | 107 lượt | 29.3% |
78 | 90 (24.7%) ngày | 106 lượt | 29% |
42 | 94 (25.8%) ngày | 106 lượt | 29% |
09 | 90 (24.7%) ngày | 106 lượt | 29% |
82 | 84 (23%) ngày | 106 lượt | 29% |
63 | 91 (24.9%) ngày | 106 lượt | 29% |
66 | 95 (26%) ngày | 106 lượt | 29% |
11 | 94 (25.8%) ngày | 106 lượt | 29% |
41 | 92 (25.2%) ngày | 106 lượt | 29% |
15 | 88 (24.1%) ngày | 104 lượt | 28.5% |
86 | 90 (24.7%) ngày | 104 lượt | 28.5% |
23 | 89 (24.4%) ngày | 104 lượt | 28.5% |
97 | 93 (25.5%) ngày | 104 lượt | 28.5% |
65 | 92 (25.2%) ngày | 103 lượt | 28.2% |
75 | 94 (25.8%) ngày | 103 lượt | 28.2% |
14 | 93 (25.5%) ngày | 103 lượt | 28.2% |
45 | 94 (25.8%) ngày | 103 lượt | 28.2% |
99 | 93 (25.5%) ngày | 103 lượt | 28.2% |
35 | 94 (25.8%) ngày | 101 lượt | 27.7% |
53 | 90 (24.7%) ngày | 101 lượt | 27.7% |
18 | 87 (23.8%) ngày | 101 lượt | 27.7% |
76 | 88 (24.1%) ngày | 101 lượt | 27.7% |
98 | 93 (25.5%) ngày | 101 lượt | 27.7% |
13 | 96 (26.3%) ngày | 101 lượt | 27.7% |
02 | 90 (24.7%) ngày | 100 lượt | 27.4% |
03 | 90 (24.7%) ngày | 100 lượt | 27.4% |
12 | 86 (23.6%) ngày | 100 lượt | 27.4% |
43 | 95 (26%) ngày | 100 lượt | 27.4% |
00 | 87 (23.8%) ngày | 100 lượt | 27.4% |
70 | 84 (23%) ngày | 99 lượt | 27.1% |
50 | 90 (24.7%) ngày | 99 lượt | 27.1% |
56 | 88 (24.1%) ngày | 99 lượt | 27.1% |
29 | 92 (25.2%) ngày | 99 lượt | 27.1% |
21 | 86 (23.6%) ngày | 98 lượt | 26.8% |
36 | 91 (24.9%) ngày | 98 lượt | 26.8% |
67 | 89 (24.4%) ngày | 98 lượt | 26.8% |
54 | 77 (21.1%) ngày | 98 lượt | 26.8% |
28 | 88 (24.1%) ngày | 98 lượt | 26.8% |
57 | 82 (22.5%) ngày | 97 lượt | 26.6% |
77 | 83 (22.7%) ngày | 95 lượt | 26% |
37 | 83 (22.7%) ngày | 95 lượt | 26% |
64 | 82 (22.5%) ngày | 95 lượt | 26% |
94 | 86 (23.6%) ngày | 95 lượt | 26% |
80 | 79 (21.6%) ngày | 94 lượt | 25.8% |
74 | 80 (21.9%) ngày | 94 lượt | 25.8% |
71 | 79 (21.6%) ngày | 94 lượt | 25.8% |
73 | 81 (22.2%) ngày | 94 lượt | 25.8% |
95 | 86 (23.6%) ngày | 93 lượt | 25.5% |
47 | 80 (21.9%) ngày | 92 lượt | 25.2% |
60 | 78 (21.4%) ngày | 92 lượt | 25.2% |
07 | 83 (22.7%) ngày | 92 lượt | 25.2% |
46 | 82 (22.5%) ngày | 91 lượt | 24.9% |
33 | 83 (22.7%) ngày | 91 lượt | 24.9% |
40 | 83 (22.7%) ngày | 91 lượt | 24.9% |
24 | 81 (22.2%) ngày | 91 lượt | 24.9% |
83 | 77 (21.1%) ngày | 91 lượt | 24.9% |
44 | 80 (21.9%) ngày | 90 lượt | 24.7% |
84 | 87 (23.8%) ngày | 90 lượt | 24.7% |
30 | 81 (22.2%) ngày | 90 lượt | 24.7% |
87 | 81 (22.2%) ngày | 88 lượt | 24.1% |
27 | 76 (20.8%) ngày | 88 lượt | 24.1% |
85 | 76 (20.8%) ngày | 87 lượt | 23.8% |
01 | 80 (21.9%) ngày | 85 lượt | 23.3% |
93 | 75 (20.5%) ngày | 85 lượt | 23.3% |
06 | 80 (21.9%) ngày | 85 lượt | 23.3% |
31 | 79 (21.6%) ngày | 85 lượt | 23.3% |
48 | 73 (20%) ngày | 84 lượt | 23% |
91 | 74 (20.3%) ngày | 84 lượt | 23% |
55 | 76 (20.8%) ngày | 83 lượt | 22.7% |
04 | 71 (19.5%) ngày | 83 lượt | 22.7% |
05 | 80 (21.9%) ngày | 83 lượt | 22.7% |
88 | 73 (20%) ngày | 82 lượt | 22.5% |
38 | 72 (19.7%) ngày | 79 lượt | 21.6% |
58 | 74 (20.3%) ngày | 78 lượt | 21.4% |
17 | 66 (18.1%) ngày | 76 lượt | 20.8% |
68 | 68 (18.6%) ngày | 75 lượt | 20.5% |
08 | 67 (18.4%) ngày | 74 lượt | 20.3% |
51 | 68 (18.6%) ngày | 71 lượt | 19.5% |
34 | 66 (18.1%) ngày | 70 lượt | 19.2% |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Tần suất lô tô là bảng thống kê tần suất của các cặp số từ 00 cho đến 99 đã từng xuất hiện trong KQXS. Thống kê như thế sẽ giúp cho người chơi có thể tìm kiếm và nhận định được các con số trúng. Việc xem tần suất các con lô tô theo cặp số còn giúp cho người chơi thống kê được:
- Số lô tô đó đã về bao nhiêu lần.
- Số lô tô về nhiều nhất là số bao nhiêu.
- Số lô tô xuất hiện ít nhất là số nào.