XSMN - SXMN - KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 78 | 04 |
| G.7 | 023 | 006 | 236 |
| G.6 | 3527 8204 1929 | 7694 8928 7829 | 7921 0311 4475 |
| G.5 | 8059 | 4738 | 7748 |
| G.4 | 34255 74075 59920 74582 53675 75338 32300 | 33715 07262 62737 23865 81501 51973 04009 | 36031 24201 41522 48773 36614 59729 94380 |
| G.3 | 14682 93084 | 45182 73616 | 11579 98593 |
| G.2 | 76468 | 00908 | 63268 |
| G.1 | 63918 | 83227 | 01825 |
| G.ĐB | 536908 | 438599 | 236335 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 08/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 00, 04 |
| 1 | 18 |
| 2 | 20, 27, 29, 23 |
| 3 | 38 |
| 4 | - |
| 5 | 55, 59, 53 |
| 6 | 68 |
| 7 | 75, 75 |
| 8 | 82, 84, 82 |
| 9 | - |
Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 08/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 01, 09, 06 |
| 1 | 16, 15 |
| 2 | 27, 28, 29 |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 62, 65 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 82 |
| 9 | 99, 94 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 08/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 04 |
| 1 | 14, 11 |
| 2 | 25, 22, 29, 21 |
| 3 | 35, 31, 36 |
| 4 | 48 |
| 5 | - |
| 6 | 68 |
| 7 | 79, 73, 75 |
| 8 | 80 |
| 9 | 93 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
| XSBTR | XSVT | XSBL |
| Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 06 | 82 |
| G.7 | 028 | 652 | 109 |
| G.6 | 2187 5865 5399 | 2162 7721 9063 | 4804 0057 3314 |
| G.5 | 2030 | 2386 | 7624 |
| G.4 | 21977 09908 58781 89096 81809 59064 75731 | 49191 97236 13021 21860 99173 43262 01109 | 74745 01565 86224 96838 09027 71414 08343 |
| G.3 | 78585 38583 | 20791 66892 | 67065 72140 |
| G.2 | 16986 | 94383 | 31586 |
| G.1 | 39707 | 44310 | 43895 |
| G.ĐB | 583758 | 644918 | 556626 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 07/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 08, 09, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 28 |
| 3 | 31, 30 |
| 4 | - |
| 5 | 58 |
| 6 | 64, 65 |
| 7 | 77 |
| 8 | 86, 85, 83, 81, 87 |
| 9 | 96, 99 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 07/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 06 |
| 1 | 18, 10 |
| 2 | 21, 21 |
| 3 | 36 |
| 4 | - |
| 5 | 52 |
| 6 | 60, 62, 62, 63 |
| 7 | 73 |
| 8 | 83, 86 |
| 9 | 91, 92, 91 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 07/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 14, 14 |
| 2 | 26, 24, 27, 24 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40, 45, 43 |
| 5 | 57 |
| 6 | 65, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 82 |
| 9 | 95 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
| XSHCM | XSDT | XSCM |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 29 | 73 |
| G.7 | 156 | 307 | 568 |
| G.6 | 1673 4478 1437 | 3781 3129 0220 | 8100 7089 5475 |
| G.5 | 9242 | 3737 | 4257 |
| G.4 | 44115 34091 07229 74897 18132 78810 07027 | 87490 58829 67117 06235 29352 68984 68126 | 94635 47189 33287 19972 31219 07748 91317 |
| G.3 | 74185 37751 | 63078 01165 | 03203 19659 |
| G.2 | 99510 | 62056 | 53041 |
| G.1 | 18995 | 79594 | 99641 |
| G.ĐB | 306313 | 800313 | 805519 |
Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 06/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 10, 15, 10 |
| 2 | 29, 27 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | 51, 56 |
| 6 | 69 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 95, 91, 97 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 06/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 29, 26, 29, 20, 29 |
| 3 | 35, 37 |
| 4 | - |
| 5 | 56, 52 |
| 6 | 65 |
| 7 | 78 |
| 8 | 84, 81 |
| 9 | 94, 90 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 06/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 00 |
| 1 | 19, 19, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 35 |
| 4 | 41, 41, 48 |
| 5 | 59, 57 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72, 75, 73 |
| 8 | 89, 87, 89 |
| 9 | - |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh KQXS theo tỉnh miền Nam hôm nay:
| XSTG | XSKG | XSDL |
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 56 | 61 | 79 | 10 |
| G.7 | 345 | 776 | 544 | 495 |
| G.6 | 8270 0159 6020 | 4604 8248 0631 | 5098 8761 6934 | 6741 1794 7303 |
| G.5 | 7668 | 6440 | 3360 | 5218 |
| G.4 | 64193 55405 60804 84245 60467 43317 59922 | 91826 34813 38350 55371 93323 55432 92875 | 09669 54982 09997 68898 54900 50969 80479 | 12743 81425 96080 08616 16469 63595 97291 |
| G.3 | 41903 64342 | 31794 27497 | 88228 88625 | 45973 25599 |
| G.2 | 70631 | 62575 | 02879 | 43481 |
| G.1 | 12285 | 48614 | 05363 | 39948 |
| G.ĐB | 821010 | 409433 | 889342 | 613350 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 05/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 04 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | 22, 20 |
| 3 | 31 |
| 4 | 42, 45, 45 |
| 5 | 59, 56 |
| 6 | 67, 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | 85 |
| 9 | 93 |
Lô tô Long An Thứ 7, 05/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 14, 13 |
| 2 | 26, 23 |
| 3 | 33, 32, 31 |
| 4 | 40, 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61 |
| 7 | 75, 71, 75, 76 |
| 8 | - |
| 9 | 94, 97 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 05/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 25 |
| 3 | 34 |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 63, 69, 69, 60, 61 |
| 7 | 79, 79, 79 |
| 8 | 82 |
| 9 | 97, 98, 98 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 05/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 16, 18, 10 |
| 2 | 25 |
| 3 | - |
| 4 | 48, 43, 41 |
| 5 | 50 |
| 6 | 69 |
| 7 | 73 |
| 8 | 81, 80 |
| 9 | 99, 95, 91, 94, 95 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 32 | 90 |
| G.7 | 217 | 963 | 103 |
| G.6 | 5028 4996 5958 | 8765 3509 3872 | 0940 4346 1371 |
| G.5 | 8150 | 3178 | 3067 |
| G.4 | 34820 39404 34963 28095 58317 80224 32075 | 36686 04061 97926 25697 66405 48609 77817 | 54512 57927 58602 46956 47627 77379 93143 |
| G.3 | 63388 52049 | 07690 78024 | 52189 56373 |
| G.2 | 14737 | 07597 | 66957 |
| G.1 | 92581 | 88311 | 16758 |
| G.ĐB | 187137 | 926706 | 899819 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 04/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 17, 17, 16 |
| 2 | 20, 24, 28 |
| 3 | 37, 37 |
| 4 | 49 |
| 5 | 50, 58 |
| 6 | 63 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81, 88 |
| 9 | 95, 96 |
Lô tô Bình Dương Thứ 6, 04/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 05, 09, 09 |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 32 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 61, 65, 63 |
| 7 | 78, 72 |
| 8 | 86 |
| 9 | 97, 90, 97 |
Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 04/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03 |
| 1 | 19, 12 |
| 2 | 27, 27 |
| 3 | - |
| 4 | 43, 40, 46 |
| 5 | 58, 57, 56 |
| 6 | 67 |
| 7 | 73, 79, 71 |
| 8 | 89 |
| 9 | 90 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 58 | 54 |
| G.7 | 367 | 804 | 703 |
| G.6 | 2329 7580 5557 | 5585 8147 0019 | 6001 5702 3687 |
| G.5 | 7990 | 5740 | 2620 |
| G.4 | 11298 51383 74684 06012 71631 58619 82133 | 08638 37628 95083 47040 27080 59399 76078 | 54712 84023 93343 04182 28070 85093 27642 |
| G.3 | 92135 02627 | 49602 67188 | 90791 62118 |
| G.2 | 34230 | 99396 | 37068 |
| G.1 | 92123 | 64866 | 03257 |
| G.ĐB | 979586 | 764014 | 564616 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 03/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | 23, 27, 29 |
| 3 | 30, 35, 31, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 57 |
| 6 | 67 |
| 7 | 78 |
| 8 | 86, 83, 84, 80 |
| 9 | 98, 90 |
Lô tô An Giang Thứ 5, 03/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 04 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40, 40, 47 |
| 5 | 58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 78 |
| 8 | 88, 83, 80, 85 |
| 9 | 96, 99 |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 03/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 03 |
| 1 | 16, 18, 12 |
| 2 | 23, 20 |
| 3 | - |
| 4 | 43, 42 |
| 5 | 57, 54 |
| 6 | 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | 82, 87 |
| 9 | 91, 93 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 78 | 03 |
| G.7 | 604 | 772 | 823 |
| G.6 | 3301 3008 2372 | 4768 7669 8212 | 0576 1339 2898 |
| G.5 | 3873 | 3145 | 2382 |
| G.4 | 85436 36689 26691 14657 42398 03360 65925 | 41190 42603 19699 40154 88461 77452 40861 | 67091 44801 17396 69935 44202 44353 78328 |
| G.3 | 87634 70627 | 17401 62273 | 72690 65198 |
| G.2 | 96842 | 80959 | 65264 |
| G.1 | 03537 | 08070 | 17326 |
| G.ĐB | 797487 | 866199 | 773312 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 02/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 08, 04 |
| 1 | - |
| 2 | 27, 25 |
| 3 | 37, 34, 36 |
| 4 | 42 |
| 5 | 57 |
| 6 | 60 |
| 7 | 73, 72, 79 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 91, 98 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 02/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 12 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 45 |
| 5 | 59, 54, 52 |
| 6 | 61, 61, 68, 69 |
| 7 | 70, 73, 72, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 99, 90, 99 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 02/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 03 |
| 1 | 12 |
| 2 | 26, 28, 23 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 53 |
| 6 | 64 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90, 98, 91, 96, 98 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)
Kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) là kết quả quay thưởng của các Công ty xổ số kiến thiết (XSKTMN) khu vực miền Nam, được tổ chức quay thưởng vào lúc 16h10 hàng ngày. XSMN có 9 giải thưởng, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website Kqxs.blog của chúng tôi. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Thông tin trên vé số miền Nam
- Số seri: 6 chữ số in ở góc trên bên trái của vé.
- Ngày mở thưởng: 3 chữ số in ở góc dưới bên trái của vé.
- Mã tỉnh/thành phố: 2 chữ số in ở góc dưới bên phải của vé.
- Số dự thưởng: 6 chữ số in ở giữa của vé.
-
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
- 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.
- 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.
-
Thông tin khác
- Người chơi phải là công dân Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên.
- Vé xổ số phải còn nguyên vẹn, không bị rách, mất góc, tẩy xóa.
- Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng.
- Vé số được in trên giấy có chất lượng tốt, có hình ảnh, chữ viết rõ ràng.
- Số seri in liền mạch, không bị mờ, nhòe.
- Trên vé có mã tỉnh/thành phố, ngày mở thưởng được in rõ ràng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: KQXS
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
