XSMN - SXMN - KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 59 | 62 |
| G.7 | 955 | 628 | 679 |
| G.6 | 0371 4233 4063 | 9063 3211 8011 | 8902 1805 0661 |
| G.5 | 7365 | 1992 | 6478 |
| G.4 | 67070 38034 06512 88164 37969 34097 91471 | 31975 89378 37266 77391 13624 44992 49857 | 77549 00795 14301 49634 91432 47987 89844 |
| G.3 | 11455 66207 | 86364 58373 | 32244 24580 |
| G.2 | 70021 | 32678 | 57582 |
| G.1 | 04541 | 26038 | 95407 |
| G.ĐB | 542064 | 056006 | 191384 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 13/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 12 |
| 2 | 21 |
| 3 | 34, 33 |
| 4 | 41 |
| 5 | 55, 55 |
| 6 | 64, 64, 69, 65, 63 |
| 7 | 70, 71, 71, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 97 |
Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 13/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 11 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 38 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 59 |
| 6 | 64, 66, 63 |
| 7 | 78, 73, 75, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 91, 92, 92 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 13/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 01, 02, 05 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 34, 32 |
| 4 | 44, 49, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | 78, 79 |
| 8 | 84, 82, 80, 87 |
| 9 | 95 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
| XSBTR | XSVT | XSBL |
| Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 92 | 91 |
| G.7 | 029 | 399 | 327 |
| G.6 | 8451 2017 2393 | 6286 8577 2433 | 6867 6251 8256 |
| G.5 | 6811 | 8166 | 4465 |
| G.4 | 65873 98134 16986 50949 91680 40589 43031 | 23521 66643 77051 68214 68517 05278 89318 | 68184 17856 89984 91666 41068 74016 59548 |
| G.3 | 06855 81447 | 59841 53745 | 51071 30777 |
| G.2 | 81033 | 91713 | 60885 |
| G.1 | 14385 | 98614 | 28250 |
| G.ĐB | 290770 | 725063 | 683310 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 12/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | 29 |
| 3 | 33, 34, 31 |
| 4 | 47, 49 |
| 5 | 55, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 85, 86, 80, 89 |
| 9 | 93, 91 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 12/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 13, 14, 17, 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33 |
| 4 | 41, 45, 43 |
| 5 | 51 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 78, 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 99, 92 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 12/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 16 |
| 2 | 27 |
| 3 | - |
| 4 | 48 |
| 5 | 50, 56, 51, 56 |
| 6 | 66, 68, 65, 67 |
| 7 | 71, 77 |
| 8 | 85, 84, 84 |
| 9 | 91 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
| XSHCM | XSDT | XSCM |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 80 | 18 |
| G.7 | 181 | 287 | 265 |
| G.6 | 9489 3945 9037 | 3288 3852 4980 | 2207 0014 8403 |
| G.5 | 4999 | 1358 | 9003 |
| G.4 | 23160 93077 06378 70206 28636 23211 91460 | 42596 00479 41441 98399 97309 32650 40600 | 07013 63717 54473 68173 24270 99384 50309 |
| G.3 | 33468 51443 | 94973 63766 | 11188 93405 |
| G.2 | 58726 | 21904 | 62738 |
| G.1 | 77763 | 17554 | 44521 |
| G.ĐB | 228460 | 667748 | 102253 |
Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 11/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 05 |
| 1 | 11 |
| 2 | 26 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | - |
| 6 | 60, 63, 68, 60, 60 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 89, 81 |
| 9 | 99 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 11/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09, 00 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 48, 41 |
| 5 | 54, 50, 58, 52 |
| 6 | 66 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | 88, 80, 87, 80 |
| 9 | 96, 99 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 11/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 09, 03, 07, 03 |
| 1 | 13, 17, 14, 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 38 |
| 4 | - |
| 5 | 53 |
| 6 | 65 |
| 7 | 73, 73, 70 |
| 8 | 88, 84 |
| 9 | - |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh KQXS theo tỉnh miền Nam hôm nay:
| XSTG | XSKG | XSDL |
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 69 | 88 | 53 |
| G.7 | 725 | 244 | 624 | 469 |
| G.6 | 3952 3914 4285 | 3571 5813 8198 | 3877 4255 9736 | 9192 3217 1075 |
| G.5 | 9354 | 9942 | 5727 | 3737 |
| G.4 | 26861 70516 70283 11000 69765 70821 76949 | 04817 38854 77295 21731 37948 88713 53814 | 84377 62226 14893 72264 68358 29428 67569 | 80596 02077 41832 36255 23609 14080 75950 |
| G.3 | 57811 89681 | 86717 42802 | 50501 61080 | 65646 44345 |
| G.2 | 46458 | 82006 | 23051 | 73432 |
| G.1 | 81024 | 01820 | 78662 | 83105 |
| G.ĐB | 517827 | 306427 | 206606 | 900389 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 10/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 11, 16, 14 |
| 2 | 27, 24, 21, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 49 |
| 5 | 58, 54, 52 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 83, 85 |
| 9 | 96 |
Lô tô Long An Thứ 7, 10/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 02 |
| 1 | 17, 17, 13, 14, 13 |
| 2 | 27, 20 |
| 3 | 31 |
| 4 | 48, 42, 44 |
| 5 | 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 71 |
| 8 | - |
| 9 | 95, 98 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 10/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 01 |
| 1 | - |
| 2 | 26, 28, 27, 24 |
| 3 | 36 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 58, 55 |
| 6 | 62, 64, 69 |
| 7 | 77, 77 |
| 8 | 80, 88 |
| 9 | 93 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 10/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 17 |
| 2 | - |
| 3 | 32, 32, 37 |
| 4 | 46, 45 |
| 5 | 55, 50, 53 |
| 6 | 69 |
| 7 | 77, 75 |
| 8 | 89, 80 |
| 9 | 96, 92 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 24 | 70 |
| G.7 | 816 | 357 | 912 |
| G.6 | 4459 9958 6602 | 0638 6441 2459 | 4862 3192 7237 |
| G.5 | 9201 | 6042 | 1814 |
| G.4 | 94894 87109 67108 30092 96914 11271 89850 | 62335 10248 66809 94607 48398 86259 56294 | 87828 80227 87191 47571 03285 70495 56164 |
| G.3 | 18952 49213 | 45271 04162 | 41606 67223 |
| G.2 | 29631 | 80438 | 12926 |
| G.1 | 64433 | 61592 | 51287 |
| G.ĐB | 120550 | 556557 | 364953 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 09/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 08, 01, 02 |
| 1 | 13, 14, 16 |
| 2 | 28 |
| 3 | 33, 31 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 52, 50, 59, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 71 |
| 8 | - |
| 9 | 94, 92 |
Lô tô Bình Dương Thứ 6, 09/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 07 |
| 1 | - |
| 2 | 24 |
| 3 | 38, 35, 38 |
| 4 | 48, 42, 41 |
| 5 | 57, 59, 59, 57 |
| 6 | 62 |
| 7 | 71 |
| 8 | - |
| 9 | 92, 98, 94 |
Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 09/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14, 12 |
| 2 | 26, 23, 28, 27 |
| 3 | 37 |
| 4 | - |
| 5 | 53 |
| 6 | 64, 62 |
| 7 | 71, 70 |
| 8 | 87, 85 |
| 9 | 91, 95, 92 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 37 | 03 |
| G.7 | 489 | 138 | 739 |
| G.6 | 3308 4485 9749 | 6118 2186 6073 | 3995 5070 0902 |
| G.5 | 9557 | 5578 | 5767 |
| G.4 | 45272 08288 41991 40417 20959 59618 68834 | 54296 64520 71110 63339 29537 47309 78610 | 71461 13977 60824 31229 31917 23883 75442 |
| G.3 | 74517 88638 | 82626 47142 | 86495 21687 |
| G.2 | 35606 | 75890 | 62336 |
| G.1 | 15569 | 56163 | 86106 |
| G.ĐB | 999472 | 924168 | 088061 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 08/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 08 |
| 1 | 17, 17, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 38, 34 |
| 4 | 49 |
| 5 | 59, 57, 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 72, 72 |
| 8 | 88, 85, 89 |
| 9 | 91 |
Lô tô An Giang Thứ 5, 08/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 10, 18 |
| 2 | 26, 20 |
| 3 | 39, 37, 38, 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | - |
| 6 | 68, 63 |
| 7 | 78, 73 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 96 |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 08/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 02, 03 |
| 1 | 17 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 36, 39 |
| 4 | 42 |
| 5 | - |
| 6 | 61, 61, 67 |
| 7 | 77, 70 |
| 8 | 87, 83 |
| 9 | 95, 95 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 96 | 49 |
| G.7 | 905 | 799 | 022 |
| G.6 | 0721 2867 1147 | 9486 0577 5362 | 1036 0768 3280 |
| G.5 | 0767 | 8166 | 9313 |
| G.4 | 67186 87407 05324 30505 03842 96675 74999 | 99177 77695 91450 84176 52656 87005 02124 | 89519 94420 40687 24939 52064 69637 41294 |
| G.3 | 81730 14703 | 22564 67685 | 66913 96817 |
| G.2 | 54142 | 24013 | 76240 |
| G.1 | 03113 | 07109 | 63901 |
| G.ĐB | 105684 | 011844 | 308223 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 07/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 07, 05, 05 |
| 1 | 13 |
| 2 | 24, 21 |
| 3 | 30 |
| 4 | 42, 42, 47 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 67 |
| 7 | 75, 73 |
| 8 | 84, 86 |
| 9 | 99 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 07/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 05 |
| 1 | 13 |
| 2 | 24 |
| 3 | - |
| 4 | 44 |
| 5 | 50, 56 |
| 6 | 64, 66, 62 |
| 7 | 77, 76, 77 |
| 8 | 85, 86 |
| 9 | 95, 99, 96 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 07/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 13, 17, 19, 13 |
| 2 | 23, 20, 22 |
| 3 | 39, 37, 36 |
| 4 | 40, 49 |
| 5 | - |
| 6 | 64, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 87, 80 |
| 9 | 94 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)
Kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) là kết quả quay thưởng của các Công ty xổ số kiến thiết (XSKTMN) khu vực miền Nam, được tổ chức quay thưởng vào lúc 16h10 hàng ngày. XSMN có 9 giải thưởng, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website Kqxs.blog của chúng tôi. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Thông tin trên vé số miền Nam
- Số seri: 6 chữ số in ở góc trên bên trái của vé.
- Ngày mở thưởng: 3 chữ số in ở góc dưới bên trái của vé.
- Mã tỉnh/thành phố: 2 chữ số in ở góc dưới bên phải của vé.
- Số dự thưởng: 6 chữ số in ở giữa của vé.
-
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
- 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.
- 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.
-
Thông tin khác
- Người chơi phải là công dân Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên.
- Vé xổ số phải còn nguyên vẹn, không bị rách, mất góc, tẩy xóa.
- Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng.
- Vé số được in trên giấy có chất lượng tốt, có hình ảnh, chữ viết rõ ràng.
- Số seri in liền mạch, không bị mờ, nhòe.
- Trên vé có mã tỉnh/thành phố, ngày mở thưởng được in rõ ràng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: KQXS
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
