XSMN - SXMN - KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 21 | 68 |
| G.7 | 531 | 282 | 593 |
| G.6 | 7464 3040 9682 | 4721 8548 9822 | 7405 8467 6441 |
| G.5 | 3288 | 5920 | 3996 |
| G.4 | 14424 76710 74747 47875 82565 30342 85713 | 35957 50694 31376 75268 75364 98142 10844 | 18656 91876 07222 44563 92229 58710 44527 |
| G.3 | 65295 06251 | 06802 89882 | 98601 18301 |
| G.2 | 79471 | 28044 | 26857 |
| G.1 | 69364 | 39138 | 47947 |
| G.ĐB | 983063 | 636838 | 543109 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 04/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31 |
| 4 | 47, 42, 40 |
| 5 | 51 |
| 6 | 63, 64, 65, 64 |
| 7 | 71, 75, 76 |
| 8 | 88, 82 |
| 9 | 95 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 04/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 21, 22, 21 |
| 3 | 38, 38 |
| 4 | 44, 42, 44, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 68, 64 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82, 82 |
| 9 | 94 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 04/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 01, 01, 05 |
| 1 | 10 |
| 2 | 22, 29, 27 |
| 3 | - |
| 4 | 47, 41 |
| 5 | 57, 56 |
| 6 | 63, 67, 68 |
| 7 | 76 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 93 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
| XSCT | XSDN | XSST |
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 83 | 13 |
| G.7 | 485 | 409 | 149 |
| G.6 | 5233 5576 9289 | 3799 4918 9621 | 1580 0608 8895 |
| G.5 | 9510 | 7320 | 4245 |
| G.4 | 66795 29079 38616 25927 07852 07873 25340 | 38075 50178 39055 24880 56236 54803 87540 | 29914 09076 93684 47283 51625 04294 21164 |
| G.3 | 36646 30224 | 85392 33715 | 46416 00378 |
| G.2 | 69150 | 32974 | 02693 |
| G.1 | 45561 | 62092 | 44265 |
| G.ĐB | 097376 | 671357 | 994417 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 03/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16, 10 |
| 2 | 24, 27 |
| 3 | 33 |
| 4 | 46, 40 |
| 5 | 50, 52 |
| 6 | 61 |
| 7 | 76, 79, 73, 76 |
| 8 | 89, 85 |
| 9 | 95, 92 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 03/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 09 |
| 1 | 15, 18 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 36 |
| 4 | 40 |
| 5 | 57, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 74, 75, 78 |
| 8 | 80, 83 |
| 9 | 92, 92, 99 |
Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 03/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 17, 16, 14, 13 |
| 2 | 25 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 49 |
| 5 | - |
| 6 | 65, 64 |
| 7 | 78, 76 |
| 8 | 84, 83, 80 |
| 9 | 93, 94, 95 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
| XSBL | XSBTR | XSVT |
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 64 | 19 |
| G.7 | 715 | 727 | 290 |
| G.6 | 6839 5579 0099 | 0429 6866 8004 | 3100 9611 1509 |
| G.5 | 5191 | 9257 | 9387 |
| G.4 | 05970 52040 24258 96001 49545 98941 04603 | 04151 24783 55700 71080 95594 86302 51032 | 60798 27728 03389 37086 58734 34735 18716 |
| G.3 | 08703 34839 | 02752 15589 | 54900 55853 |
| G.2 | 63865 | 33198 | 77049 |
| G.1 | 74415 | 70280 | 12986 |
| G.ĐB | 713376 | 171345 | 170364 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 02/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 01, 03 |
| 1 | 15, 15 |
| 2 | - |
| 3 | 39, 39 |
| 4 | 40, 45, 41 |
| 5 | 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 76, 70, 79 |
| 8 | - |
| 9 | 91, 99, 94 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 02/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 04 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 27 |
| 3 | 32 |
| 4 | 45 |
| 5 | 52, 51, 57 |
| 6 | 66, 64 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 89, 83, 80 |
| 9 | 98, 94 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 02/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 09 |
| 1 | 16, 11, 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 34, 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 53 |
| 6 | 64 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 89, 86, 87 |
| 9 | 98, 90 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh KQXS theo tỉnh miền Nam hôm nay:
| XSCM | XSDT | XSHCM |
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 85 | 04 |
| G.7 | 092 | 605 | 020 |
| G.6 | 9996 1547 3575 | 0675 3047 4589 | 6640 6649 6373 |
| G.5 | 0967 | 9132 | 3318 |
| G.4 | 34234 06924 86108 72897 99883 15007 69211 | 23873 51530 61857 80688 80547 96739 48152 | 43532 09198 21272 73691 90260 33358 41047 |
| G.3 | 30916 02818 | 99258 75573 | 45169 99656 |
| G.2 | 75667 | 34691 | 38452 |
| G.1 | 01076 | 80282 | 38457 |
| G.ĐB | 399829 | 061337 | 087891 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 01/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 07 |
| 1 | 16, 18, 11, 17 |
| 2 | 29, 24 |
| 3 | 34 |
| 4 | 47 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 67 |
| 7 | 76, 75 |
| 8 | 83 |
| 9 | 97, 96, 92 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 01/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 37, 30, 39, 32 |
| 4 | 47, 47 |
| 5 | 58, 57, 52 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 73, 75 |
| 8 | 82, 88, 89, 85 |
| 9 | 91 |
Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 01/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32 |
| 4 | 47, 40, 49 |
| 5 | 57, 52, 56, 58 |
| 6 | 69, 60 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | - |
| 9 | 91, 98, 91 |
| Giải | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 08 | 29 | 37 |
| G.7 | 716 | 499 | 564 | 528 |
| G.6 | 5891 8594 5691 | 2792 7750 2106 | 9023 1601 7410 | 4739 7149 4036 |
| G.5 | 7721 | 4845 | 0370 | 0285 |
| G.4 | 11699 22699 16905 20603 15497 54383 92359 | 33860 02563 18074 78726 56692 14620 75402 | 65327 91736 11575 42798 91539 75429 27136 | 08639 89177 34502 38064 84633 92460 47218 |
| G.3 | 93155 53204 | 98880 96060 | 49092 68105 | 72448 92761 |
| G.2 | 42963 | 59790 | 84101 | 98717 |
| G.1 | 10388 | 95867 | 12643 | 69201 |
| G.ĐB | 392989 | 380305 | 749006 | 362662 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 31/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 03 |
| 1 | 16 |
| 2 | 21 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 55, 59, 51 |
| 6 | 63 |
| 7 | - |
| 8 | 89, 88, 83 |
| 9 | 99, 99, 97, 91, 94, 91 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 31/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 02, 06, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 26, 20 |
| 3 | - |
| 4 | 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 67, 60, 60, 63 |
| 7 | 74 |
| 8 | 80 |
| 9 | 90, 92, 92, 99 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 31/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 01, 05, 01 |
| 1 | 10 |
| 2 | 27, 29, 23, 29 |
| 3 | 36, 39, 36 |
| 4 | 43 |
| 5 | - |
| 6 | 64 |
| 7 | 75, 70 |
| 8 | - |
| 9 | 92, 98 |
Lô tô Long An Thứ 7, 31/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 17, 18 |
| 2 | 28 |
| 3 | 39, 33, 39, 36, 37 |
| 4 | 48, 49 |
| 5 | - |
| 6 | 62, 61, 64, 60 |
| 7 | 77 |
| 8 | 85 |
| 9 | - |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 80 | 22 |
| G.7 | 195 | 354 | 868 |
| G.6 | 2559 3450 9865 | 4518 1989 7897 | 0359 1577 4803 |
| G.5 | 6621 | 2358 | 2580 |
| G.4 | 92780 08501 03663 73681 67843 25171 77142 | 37579 38846 51075 12885 62363 10531 81452 | 55260 57320 13638 97125 42698 84541 44400 |
| G.3 | 71503 31848 | 54306 09010 | 69667 60031 |
| G.2 | 06744 | 48576 | 11773 |
| G.1 | 70264 | 64435 | 53974 |
| G.ĐB | 923320 | 524605 | 141867 |
Lô tô Bình Dương Thứ 6, 30/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 01 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 48, 43, 42 |
| 5 | 59, 50, 53 |
| 6 | 64, 63, 65 |
| 7 | 71 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 95 |
Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 30/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 06 |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 35, 31 |
| 4 | 46 |
| 5 | 52, 58, 54 |
| 6 | 63 |
| 7 | 76, 79, 75 |
| 8 | 85, 89, 80 |
| 9 | 97 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 30/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 25, 22 |
| 3 | 31, 38 |
| 4 | 41 |
| 5 | 59 |
| 6 | 67, 67, 60, 68 |
| 7 | 74, 73, 77 |
| 8 | 80 |
| 9 | 98 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 82 | 87 |
| G.7 | 604 | 149 | 858 |
| G.6 | 3559 2240 6097 | 3453 4223 0281 | 3016 1095 9100 |
| G.5 | 4069 | 4607 | 3447 |
| G.4 | 99609 62348 81906 48084 34918 70270 78623 | 98380 04467 68600 50284 51260 10489 69497 | 39162 73566 71068 04822 43347 95481 39001 |
| G.3 | 50749 65783 | 37173 73562 | 40788 90447 |
| G.2 | 49962 | 60717 | 83970 |
| G.1 | 05073 | 07503 | 72617 |
| G.ĐB | 727511 | 902776 | 394184 |
Lô tô An Giang Thứ 5, 29/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 06, 04 |
| 1 | 11, 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | - |
| 4 | 49, 48, 40, 41 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 69 |
| 7 | 73, 70 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 97 |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 29/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 00, 07 |
| 1 | 17 |
| 2 | 23 |
| 3 | - |
| 4 | 49 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62, 67, 60 |
| 7 | 76, 73 |
| 8 | 80, 84, 89, 81, 82 |
| 9 | 97 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 29/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 00 |
| 1 | 17, 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | - |
| 4 | 47, 47, 47 |
| 5 | 58 |
| 6 | 62, 66, 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | 84, 88, 81, 87 |
| 9 | 95 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)
Kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) là kết quả quay thưởng của các Công ty xổ số kiến thiết (XSKTMN) khu vực miền Nam, được tổ chức quay thưởng vào lúc 16h10 hàng ngày. XSMN có 9 giải thưởng, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website Kqxs.blog của chúng tôi. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Thông tin trên vé số miền Nam
- Số seri: 6 chữ số in ở góc trên bên trái của vé.
- Ngày mở thưởng: 3 chữ số in ở góc dưới bên trái của vé.
- Mã tỉnh/thành phố: 2 chữ số in ở góc dưới bên phải của vé.
- Số dự thưởng: 6 chữ số in ở giữa của vé.
-
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
- 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.
- 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.
-
Thông tin khác
- Người chơi phải là công dân Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên.
- Vé xổ số phải còn nguyên vẹn, không bị rách, mất góc, tẩy xóa.
- Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng.
- Vé số được in trên giấy có chất lượng tốt, có hình ảnh, chữ viết rõ ràng.
- Số seri in liền mạch, không bị mờ, nhòe.
- Trên vé có mã tỉnh/thành phố, ngày mở thưởng được in rõ ràng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: KQXS
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
