XSMN - SXMN - KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 48 | 42 |
| G.7 | 961 | 518 | 480 |
| G.6 | 1667 4555 8366 | 9827 8104 1025 | 8716 8878 8743 |
| G.5 | 4390 | 4806 | 6099 |
| G.4 | 78430 17060 69689 82153 43412 11824 12702 | 34569 12518 16145 56900 35655 45329 92080 | 70232 32740 79097 20592 77133 22411 61134 |
| G.3 | 49802 95950 | 91471 82346 | 12682 52248 |
| G.2 | 85900 | 25777 | 47050 |
| G.1 | 49185 | 96614 | 07637 |
| G.ĐB | 618120 | 149483 | 203468 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 18/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 02 |
| 1 | 12 |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | 30 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 53, 55 |
| 6 | 60, 67, 66, 61 |
| 7 | - |
| 8 | 85, 89, 85 |
| 9 | 90 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 18/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 06, 04 |
| 1 | 14, 18, 18 |
| 2 | 29, 27, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 46, 45, 48 |
| 5 | 55 |
| 6 | 69 |
| 7 | 77, 71 |
| 8 | 83, 80 |
| 9 | - |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 18/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | - |
| 3 | 37, 32, 33, 34 |
| 4 | 48, 40, 43, 42 |
| 5 | 50 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 82, 80 |
| 9 | 97, 92, 99 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
| XSCT | XSDN | XSST |
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 82 | 56 |
| G.7 | 404 | 403 | 696 |
| G.6 | 7982 0750 9121 | 8775 8399 3564 | 8638 3148 5310 |
| G.5 | 4439 | 5652 | 9079 |
| G.4 | 78995 05214 89600 85429 24598 96018 63345 | 87895 15873 86550 22094 78026 49734 64010 | 14754 39983 04248 38121 64787 21571 80137 |
| G.3 | 52720 84003 | 99692 89005 | 04729 09179 |
| G.2 | 27241 | 09667 | 78172 |
| G.1 | 07667 | 06550 | 27701 |
| G.ĐB | 749597 | 078896 | 144726 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 17/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 00, 04 |
| 1 | 14, 18 |
| 2 | 20, 29, 21 |
| 3 | 39 |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 67, 61 |
| 7 | - |
| 8 | 82 |
| 9 | 97, 95, 98 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 17/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 03 |
| 1 | 10 |
| 2 | 26 |
| 3 | 34 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 50, 52 |
| 6 | 67, 64 |
| 7 | 73, 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 96, 92, 95, 94, 99 |
Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 17/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 10 |
| 2 | 26, 29, 21 |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 79, 71, 79 |
| 8 | 83, 87 |
| 9 | 96 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
| XSBL | XSBTR | XSVT |
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 67 | 72 |
| G.7 | 410 | 288 | 542 |
| G.6 | 7032 1137 2178 | 5234 7309 7371 | 2093 3481 7926 |
| G.5 | 3588 | 5372 | 8557 |
| G.4 | 51943 33782 11176 82791 85755 18744 01129 | 49837 61321 99940 71159 87316 64952 27120 | 80087 49303 23821 74685 99390 56202 41859 |
| G.3 | 93875 74500 | 23562 53991 | 87772 25357 |
| G.2 | 73805 | 95965 | 60136 |
| G.1 | 88682 | 37305 | 43599 |
| G.ĐB | 828323 | 289978 | 549645 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 16/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 00 |
| 1 | 10 |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 43, 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | - |
| 7 | 75, 76, 78 |
| 8 | 82, 82, 88, 83 |
| 9 | 91 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 16/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 16 |
| 2 | 21, 20 |
| 3 | 37, 34 |
| 4 | 40 |
| 5 | 59, 52 |
| 6 | 65, 62, 67 |
| 7 | 78, 72, 71 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 16/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 02 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | 36 |
| 4 | 45, 42 |
| 5 | 57, 59, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 72 |
| 8 | 87, 85, 81 |
| 9 | 99, 90, 93 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh KQXS theo tỉnh miền Nam hôm nay:
| XSCM | XSDT | XSHCM |
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 54 | 10 |
| G.7 | 301 | 398 | 683 |
| G.6 | 9199 9945 8242 | 9606 5989 4371 | 0064 4405 8644 |
| G.5 | 8528 | 7653 | 4206 |
| G.4 | 58428 94319 73332 54194 78124 92406 03924 | 77447 10265 29382 11796 61153 82869 86812 | 28689 11260 94245 16591 87637 23569 20686 |
| G.3 | 15186 67228 | 99511 03655 | 68548 56853 |
| G.2 | 65401 | 31236 | 61790 |
| G.1 | 64016 | 93530 | 68627 |
| G.ĐB | 388356 | 914792 | 018529 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 15/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 01 |
| 1 | 16, 19 |
| 2 | 28, 28, 24, 24, 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 45, 42 |
| 5 | 56, 54 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 86 |
| 9 | 94, 99 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 15/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 12 |
| 2 | - |
| 3 | 30, 36 |
| 4 | 47 |
| 5 | 55, 53, 53, 54 |
| 6 | 65, 69 |
| 7 | 71 |
| 8 | 82, 89 |
| 9 | 92, 96, 98 |
Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 15/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 05 |
| 1 | 10 |
| 2 | 29, 27 |
| 3 | 37 |
| 4 | 48, 45, 44 |
| 5 | 53 |
| 6 | 60, 69, 64 |
| 7 | - |
| 8 | 89, 86, 83 |
| 9 | 90, 91 |
| Giải | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 01 | 89 | 44 |
| G.7 | 110 | 542 | 464 | 173 |
| G.6 | 7273 4872 5819 | 3665 5670 3576 | 8055 3158 1504 | 8333 2837 9931 |
| G.5 | 2403 | 9330 | 2924 | 6465 |
| G.4 | 08114 75553 19626 30356 33618 66185 62050 | 02956 25577 05505 74856 27949 44869 51847 | 35297 38525 81579 77426 10842 25564 75561 | 87551 23935 55170 58970 02579 90051 74563 |
| G.3 | 02302 47757 | 09823 58407 | 44694 21736 | 35014 24809 |
| G.2 | 59675 | 17015 | 47579 | 32342 |
| G.1 | 03377 | 14432 | 17347 | 96356 |
| G.ĐB | 850487 | 525331 | 365053 | 546079 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 14/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03 |
| 1 | 14, 18, 19, 10, 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 57, 53, 56, 50 |
| 6 | - |
| 7 | 77, 75, 73, 72 |
| 8 | 87, 85 |
| 9 | - |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 14/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 05, 01 |
| 1 | 15 |
| 2 | 23 |
| 3 | 31, 32, 30 |
| 4 | 49, 47, 42 |
| 5 | 56, 56 |
| 6 | 69, 65 |
| 7 | 77, 70, 76 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 14/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | - |
| 2 | 25, 26, 24 |
| 3 | 36 |
| 4 | 47, 42 |
| 5 | 53, 55, 58 |
| 6 | 64, 61, 64 |
| 7 | 79, 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 94, 97 |
Lô tô Long An Thứ 7, 14/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | - |
| 3 | 35, 33, 37, 31 |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 56, 51, 51 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | 79, 70, 70, 79, 73 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 88 | 34 | 41 |
| G.7 | 816 | 233 | 506 |
| G.6 | 5148 5602 7767 | 6470 3236 8465 | 2122 1698 8430 |
| G.5 | 8228 | 5552 | 6150 |
| G.4 | 25638 62973 47492 32568 86034 18109 31596 | 22539 90928 28279 51883 38097 73690 82175 | 25220 15418 40005 31751 82164 13210 72482 |
| G.3 | 79395 56999 | 05108 87126 | 00358 24118 |
| G.2 | 37653 | 15398 | 73112 |
| G.1 | 41551 | 14092 | 42193 |
| G.ĐB | 877704 | 759966 | 991084 |
Lô tô Bình Dương Thứ 6, 13/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09, 02 |
| 1 | 16 |
| 2 | 28 |
| 3 | 38, 34 |
| 4 | 48 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | 68, 67 |
| 7 | 73 |
| 8 | 88 |
| 9 | 95, 99, 92, 96 |
Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 13/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | - |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 39, 36, 33, 34 |
| 4 | - |
| 5 | 52 |
| 6 | 66, 65 |
| 7 | 79, 75, 70 |
| 8 | 83 |
| 9 | 92, 98, 97, 90 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 13/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 06 |
| 1 | 12, 18, 18, 10 |
| 2 | 20, 22 |
| 3 | 30 |
| 4 | 41 |
| 5 | 58, 51, 50 |
| 6 | 64 |
| 7 | - |
| 8 | 84, 82 |
| 9 | 93, 98 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 76 | 32 |
| G.7 | 460 | 449 | 011 |
| G.6 | 1015 3312 6260 | 3581 7849 4065 | 6360 0991 6127 |
| G.5 | 9346 | 8987 | 0423 |
| G.4 | 39601 40987 07528 28050 77978 65514 33333 | 17143 93832 99383 02570 70425 40447 57671 | 34104 94845 70558 88389 46763 26875 01153 |
| G.3 | 63288 32469 | 19103 65267 | 74131 19066 |
| G.2 | 90960 | 09046 | 50448 |
| G.1 | 14760 | 73523 | 80210 |
| G.ĐB | 702266 | 492313 | 451294 |
Lô tô An Giang Thứ 5, 12/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 14, 15, 12 |
| 2 | 28 |
| 3 | 33 |
| 4 | 46 |
| 5 | 50, 50 |
| 6 | 66, 60, 60, 69, 60, 60 |
| 7 | 78 |
| 8 | 88, 87 |
| 9 | - |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 12/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 13 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 32 |
| 4 | 46, 43, 47, 49, 49 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 65 |
| 7 | 70, 71, 76 |
| 8 | 83, 87, 81 |
| 9 | - |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 12/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10, 11 |
| 2 | 23, 27 |
| 3 | 31, 32 |
| 4 | 48, 45 |
| 5 | 58, 53 |
| 6 | 66, 63, 60 |
| 7 | 75 |
| 8 | 89 |
| 9 | 94, 91 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)
Kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) là kết quả quay thưởng của các Công ty xổ số kiến thiết (XSKTMN) khu vực miền Nam, được tổ chức quay thưởng vào lúc 16h10 hàng ngày. XSMN có 9 giải thưởng, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website Kqxs.blog của chúng tôi. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Thông tin trên vé số miền Nam
- Số seri: 6 chữ số in ở góc trên bên trái của vé.
- Ngày mở thưởng: 3 chữ số in ở góc dưới bên trái của vé.
- Mã tỉnh/thành phố: 2 chữ số in ở góc dưới bên phải của vé.
- Số dự thưởng: 6 chữ số in ở giữa của vé.
-
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
- 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.
- 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.
-
Thông tin khác
- Người chơi phải là công dân Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên.
- Vé xổ số phải còn nguyên vẹn, không bị rách, mất góc, tẩy xóa.
- Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng.
- Vé số được in trên giấy có chất lượng tốt, có hình ảnh, chữ viết rõ ràng.
- Số seri in liền mạch, không bị mờ, nhòe.
- Trên vé có mã tỉnh/thành phố, ngày mở thưởng được in rõ ràng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: KQXS
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
