XSMN - SXMN - KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 18 | 85 |
| G.7 | 789 | 520 | 320 |
| G.6 | 1861 1325 1360 | 9072 8612 5980 | 1938 0103 0134 |
| G.5 | 0167 | 7747 | 1411 |
| G.4 | 46835 22488 43974 33448 24596 42600 81968 | 63136 23370 08349 78955 41558 05723 75496 | 40873 49875 20581 52805 12292 82108 20891 |
| G.3 | 38533 45065 | 10981 77913 | 34910 97070 |
| G.2 | 66580 | 00436 | 46116 |
| G.1 | 94848 | 54561 | 57010 |
| G.ĐB | 082665 | 608342 | 252991 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 09/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | - |
| 2 | 25, 25 |
| 3 | 33, 35 |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | - |
| 6 | 65, 65, 68, 67, 61, 60 |
| 7 | 74 |
| 8 | 80, 88, 89 |
| 9 | 96 |
Lô tô An Giang Thứ 5, 09/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 12, 18 |
| 2 | 23, 20 |
| 3 | 36, 36 |
| 4 | 42, 49, 47 |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 61 |
| 7 | 70, 72 |
| 8 | 81, 80 |
| 9 | 96 |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 09/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 08, 03 |
| 1 | 10, 16, 10, 11 |
| 2 | 20 |
| 3 | 38, 34 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 70, 73, 75 |
| 8 | 81, 85 |
| 9 | 91, 92, 91 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
| XSTN | XSAG | XSBTH |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 91 | 21 |
| G.7 | 370 | 922 | 318 |
| G.6 | 8933 9652 8589 | 1636 4610 8977 | 8394 2125 5076 |
| G.5 | 3167 | 3576 | 0018 |
| G.4 | 87131 81108 08792 88766 76410 74289 53826 | 85644 68894 09144 44040 04670 70638 92636 | 87263 79988 96881 10739 56991 15845 17178 |
| G.3 | 83303 78179 | 49345 27373 | 24103 58801 |
| G.2 | 69464 | 67603 | 37236 |
| G.1 | 68997 | 12347 | 26228 |
| G.ĐB | 479004 | 203649 | 578495 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 08/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 03, 08 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 52 |
| 6 | 64, 66, 67 |
| 7 | 79, 70 |
| 8 | 89, 89 |
| 9 | 97, 92 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 08/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10 |
| 2 | 22 |
| 3 | 38, 36, 36 |
| 4 | 49, 47, 45, 44, 44, 40 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 73, 70, 76, 77 |
| 8 | - |
| 9 | 94, 91 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 08/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 01 |
| 1 | 18, 18 |
| 2 | 28, 25, 21 |
| 3 | 36, 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | - |
| 6 | 63 |
| 7 | 78, 76 |
| 8 | 88, 81 |
| 9 | 95, 91, 94 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
| XSDN | XSCT | XSST |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 25 | 84 |
| G.7 | 133 | 041 | 172 |
| G.6 | 8047 8093 5389 | 6747 4902 4119 | 2935 9008 6577 |
| G.5 | 2763 | 5182 | 1163 |
| G.4 | 39514 14433 87935 36799 49237 11984 13379 | 32279 29170 32062 27889 19745 72651 38389 | 39532 62878 10802 24537 57311 45229 83482 |
| G.3 | 11450 43297 | 40555 84406 | 03611 44192 |
| G.2 | 06098 | 18128 | 40418 |
| G.1 | 64753 | 93740 | 97603 |
| G.ĐB | 583980 | 349501 | 261807 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 07/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 35, 37, 33 |
| 4 | 47 |
| 5 | 53, 50 |
| 6 | 63 |
| 7 | 79 |
| 8 | 80, 84, 89 |
| 9 | 98, 97, 99, 93 |
Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 07/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 02 |
| 1 | 19 |
| 2 | 28, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 40, 45, 47, 41 |
| 5 | 55, 51 |
| 6 | 62 |
| 7 | 79, 70 |
| 8 | 89, 89, 82 |
| 9 | - |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 07/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 03, 02, 08 |
| 1 | 18, 11, 11 |
| 2 | 29 |
| 3 | 32, 37, 35 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 63 |
| 7 | 78, 77, 72 |
| 8 | 82, 84 |
| 9 | 92 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh KQXS theo tỉnh miền Nam hôm nay:
| XSBTR | XSVT | XSBL |
| Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 46 | 45 |
| G.7 | 131 | 958 | 332 |
| G.6 | 8287 5438 3394 | 1279 5693 2401 | 5831 6211 1141 |
| G.5 | 6622 | 9188 | 9272 |
| G.4 | 34908 00020 20847 51662 69966 72491 09031 | 48500 03354 54607 73100 92285 32906 52108 | 75884 69666 82373 66388 21456 76016 23557 |
| G.3 | 12368 05686 | 92717 17824 | 25169 02731 |
| G.2 | 32026 | 76652 | 66955 |
| G.1 | 54463 | 38611 | 29815 |
| G.ĐB | 099965 | 800776 | 829717 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 06/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | - |
| 2 | 26, 20, 22 |
| 3 | 31, 38, 31 |
| 4 | 47 |
| 5 | - |
| 6 | 65, 63, 68, 62, 66 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | 91, 94, 97 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 06/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 07, 00, 06, 08, 01 |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | - |
| 4 | 46 |
| 5 | 52, 54, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 76, 79 |
| 8 | 85, 88 |
| 9 | 93 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 06/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17, 15, 16, 11 |
| 2 | - |
| 3 | 31, 31, 32 |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 55, 56, 57 |
| 6 | 69, 66 |
| 7 | 73, 72 |
| 8 | 84, 88 |
| 9 | - |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 15 | 21 |
| G.7 | 486 | 064 | 981 |
| G.6 | 1058 8074 2834 | 5839 1366 9022 | 7427 9946 5094 |
| G.5 | 1653 | 5280 | 9406 |
| G.4 | 12843 43256 16846 92007 16912 30352 86513 | 74537 84021 26577 13718 15070 91520 82963 | 51314 50044 95664 29578 29222 81931 88714 |
| G.3 | 72296 59876 | 73715 47935 | 73997 38103 |
| G.2 | 74641 | 14932 | 64056 |
| G.1 | 06206 | 20483 | 06191 |
| G.ĐB | 983920 | 627013 | 578584 |
Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 05/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 07 |
| 1 | 12, 13 |
| 2 | 20, 20 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41, 43, 46 |
| 5 | 56, 52, 53, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 76, 74 |
| 8 | 86 |
| 9 | 96 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 05/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 15, 18, 15 |
| 2 | 21, 20, 22 |
| 3 | 32, 35, 37, 39 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 63, 66, 64 |
| 7 | 77, 70 |
| 8 | 83, 80 |
| 9 | - |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 05/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 06 |
| 1 | 14, 14 |
| 2 | 22, 27, 21 |
| 3 | 31 |
| 4 | 44, 46 |
| 5 | 56 |
| 6 | 64 |
| 7 | 78 |
| 8 | 84, 81 |
| 9 | 91, 97, 94 |
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 00 | 27 | 59 | 44 |
| G.7 | 469 | 412 | 685 | 331 |
| G.6 | 8755 4925 4418 | 2135 1578 2642 | 5955 8212 8060 | 0141 1680 9882 |
| G.5 | 1216 | 0202 | 6473 | 5900 |
| G.4 | 61033 60231 23875 63987 81694 89314 09202 | 66258 02055 55755 31111 16342 16119 61869 | 77568 52315 27217 42667 00489 83579 57593 | 79044 41844 10618 18023 38594 11376 60968 |
| G.3 | 91137 04261 | 23731 37690 | 54586 58308 | 79851 84257 |
| G.2 | 42151 | 71115 | 79034 | 13948 |
| G.1 | 47750 | 61067 | 77823 | 47212 |
| G.ĐB | 269291 | 004002 | 577634 | 837532 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 04/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 00 |
| 1 | 14, 16, 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 37, 33, 31 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 51, 55 |
| 6 | 61, 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 87 |
| 9 | 91, 94 |
Lô tô Long An Thứ 7, 04/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 02 |
| 1 | 15, 11, 19, 12 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31, 35 |
| 4 | 42, 42 |
| 5 | 58, 55, 55 |
| 6 | 67, 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | - |
| 9 | 90 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 04/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 15, 17, 12 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34, 34 |
| 4 | - |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 68, 67, 60 |
| 7 | 79, 73 |
| 8 | 86, 89, 85 |
| 9 | 93 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 04/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 12, 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 32, 31 |
| 4 | 48, 44, 44, 41, 44 |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 68 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 94 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 12 | 83 |
| G.7 | 303 | 970 | 060 |
| G.6 | 7292 9883 9201 | 7621 3871 2773 | 2056 6054 6199 |
| G.5 | 7864 | 5048 | 6287 |
| G.4 | 84303 03395 07274 22649 86187 17730 51231 | 47522 77972 47634 11813 33246 06832 68661 | 82882 47954 10562 17675 41538 69150 16133 |
| G.3 | 38712 46099 | 15365 10270 | 96426 63136 |
| G.2 | 48391 | 20443 | 69217 |
| G.1 | 63926 | 43872 | 83034 |
| G.ĐB | 537949 | 649057 | 854133 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 03/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 01, 03 |
| 1 | 12 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | 49, 49 |
| 5 | - |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 87, 83 |
| 9 | 91, 99, 95, 92 |
Lô tô Bình Dương Thứ 6, 03/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 12 |
| 2 | 22, 21 |
| 3 | 34, 32 |
| 4 | 43, 46, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 65, 61 |
| 7 | 72, 70, 72, 71, 73, 70 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 03/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | 33, 34, 36, 38, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 50, 56, 54 |
| 6 | 62, 60 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82, 87, 83 |
| 9 | 99 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)
Kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) là kết quả quay thưởng của các Công ty xổ số kiến thiết (XSKTMN) khu vực miền Nam, được tổ chức quay thưởng vào lúc 16h10 hàng ngày. XSMN có 9 giải thưởng, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website Kqxs.blog của chúng tôi. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Thông tin trên vé số miền Nam
- Số seri: 6 chữ số in ở góc trên bên trái của vé.
- Ngày mở thưởng: 3 chữ số in ở góc dưới bên trái của vé.
- Mã tỉnh/thành phố: 2 chữ số in ở góc dưới bên phải của vé.
- Số dự thưởng: 6 chữ số in ở giữa của vé.
-
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
- 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.
- 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.
-
Thông tin khác
- Người chơi phải là công dân Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên.
- Vé xổ số phải còn nguyên vẹn, không bị rách, mất góc, tẩy xóa.
- Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng.
- Vé số được in trên giấy có chất lượng tốt, có hình ảnh, chữ viết rõ ràng.
- Số seri in liền mạch, không bị mờ, nhòe.
- Trên vé có mã tỉnh/thành phố, ngày mở thưởng được in rõ ràng.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: KQXS
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
