XSMN Thứ 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - SXMN Thu 7
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 69 | 88 | 53 |
| G.7 | 725 | 244 | 624 | 469 |
| G.6 | 3952 3914 4285 | 3571 5813 8198 | 3877 4255 9736 | 9192 3217 1075 |
| G.5 | 9354 | 9942 | 5727 | 3737 |
| G.4 | 26861 70516 70283 11000 69765 70821 76949 | 04817 38854 77295 21731 37948 88713 53814 | 84377 62226 14893 72264 68358 29428 67569 | 80596 02077 41832 36255 23609 14080 75950 |
| G.3 | 57811 89681 | 86717 42802 | 50501 61080 | 65646 44345 |
| G.2 | 46458 | 82006 | 23051 | 73432 |
| G.1 | 81024 | 01820 | 78662 | 83105 |
| G.ĐB | 517827 | 306427 | 206606 | 900389 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 10/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 11, 16, 14 |
| 2 | 27, 24, 21, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 49 |
| 5 | 58, 54, 52 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 83, 85 |
| 9 | 96 |
Lô tô Long An Thứ 7, 10/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 02 |
| 1 | 17, 17, 13, 14, 13 |
| 2 | 27, 20 |
| 3 | 31 |
| 4 | 48, 42, 44 |
| 5 | 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 71 |
| 8 | - |
| 9 | 95, 98 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 10/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 01 |
| 1 | - |
| 2 | 26, 28, 27, 24 |
| 3 | 36 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 58, 55 |
| 6 | 62, 64, 69 |
| 7 | 77, 77 |
| 8 | 80, 88 |
| 9 | 93 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 10/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 17 |
| 2 | - |
| 3 | 32, 32, 37 |
| 4 | 46, 45 |
| 5 | 55, 50, 53 |
| 6 | 69 |
| 7 | 77, 75 |
| 8 | 89, 80 |
| 9 | 96, 92 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
| XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 40 | 49 | 41 |
| G.7 | 357 | 538 | 741 | 888 |
| G.6 | 2023 6763 3163 | 5441 7601 4399 | 7544 0606 6071 | 9994 6681 7384 |
| G.5 | 8436 | 7181 | 7444 | 1883 |
| G.4 | 75903 73649 92358 47410 94976 93777 07633 | 21809 09422 79871 92257 52381 55307 74890 | 35267 18383 37730 69543 59420 35361 83504 | 97130 35326 74520 35246 01569 17530 99017 |
| G.3 | 79828 43422 | 04451 24486 | 45155 68161 | 59388 34380 |
| G.2 | 21871 | 66353 | 99953 | 20121 |
| G.1 | 17459 | 43348 | 60169 | 28666 |
| G.ĐB | 660851 | 018356 | 740065 | 383277 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 03/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10 |
| 2 | 28, 22, 23 |
| 3 | 33, 36 |
| 4 | 49 |
| 5 | 51, 59, 58, 57 |
| 6 | 63, 63 |
| 7 | 71, 76, 77, 75 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Lô tô Long An Thứ 7, 03/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 07, 01 |
| 1 | - |
| 2 | 22 |
| 3 | 38 |
| 4 | 48, 41, 40 |
| 5 | 56, 53, 51, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 71 |
| 8 | 86, 81, 81 |
| 9 | 90, 99 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 03/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 20 |
| 3 | 30 |
| 4 | 43, 44, 44, 41, 49 |
| 5 | 53, 55 |
| 6 | 65, 69, 61, 67, 61 |
| 7 | 71 |
| 8 | 83 |
| 9 | - |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 03/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17 |
| 2 | 21, 26, 20 |
| 3 | 30, 30 |
| 4 | 46, 41 |
| 5 | - |
| 6 | 66, 69 |
| 7 | 77 |
| 8 | 88, 80, 83, 81, 84, 88 |
| 9 | 94 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
| XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 13 | 17 | 83 |
| G.7 | 628 | 920 | 407 | 772 |
| G.6 | 8551 8397 1573 | 7010 7327 2694 | 8730 6727 2552 | 8349 2959 2584 |
| G.5 | 9315 | 8151 | 8168 | 2055 |
| G.4 | 39659 65601 58662 71396 30693 94113 81582 | 67110 44204 96921 69665 63517 91037 43228 | 25312 07552 55416 46121 51084 30855 38602 | 62960 85320 38501 82568 24443 53108 89483 |
| G.3 | 68071 98546 | 96393 90037 | 38105 31112 | 63983 49995 |
| G.2 | 48593 | 06592 | 72783 | 86150 |
| G.1 | 29156 | 56436 | 32981 | 95411 |
| G.ĐB | 584475 | 985879 | 745514 | 957565 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 26/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 13, 15 |
| 2 | 28 |
| 3 | - |
| 4 | 46 |
| 5 | 56, 59, 51 |
| 6 | 62 |
| 7 | 75, 71, 73, 76 |
| 8 | 82 |
| 9 | 93, 96, 93, 97 |
Lô tô Long An Thứ 7, 26/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10, 17, 10, 13 |
| 2 | 21, 28, 27, 20 |
| 3 | 36, 37, 37 |
| 4 | - |
| 5 | 51 |
| 6 | 65 |
| 7 | 79 |
| 8 | - |
| 9 | 92, 93, 94 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 26/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 02, 07 |
| 1 | 14, 12, 12, 16, 17 |
| 2 | 21, 27 |
| 3 | 30 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 55, 52 |
| 6 | 68 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 83, 84 |
| 9 | - |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 26/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 11 |
| 2 | 20 |
| 3 | - |
| 4 | 43, 49 |
| 5 | 50, 55, 59 |
| 6 | 65, 60, 68 |
| 7 | 72 |
| 8 | 83, 83, 84, 83 |
| 9 | 95 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh KQXS theo tỉnh miền Nam hôm nay:
| XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 22 | 68 | 50 |
| G.7 | 789 | 874 | 370 | 379 |
| G.6 | 5275 9644 2508 | 0659 0281 6942 | 7021 7181 4670 | 5003 0429 0544 |
| G.5 | 5391 | 1710 | 8756 | 6591 |
| G.4 | 33233 34368 54314 26839 24968 80881 57714 | 82356 69366 10718 07465 91438 77433 87707 | 87336 89285 93874 08134 72044 80383 59769 | 98265 95438 03163 53365 97262 29580 30654 |
| G.3 | 14942 54389 | 04032 76191 | 75288 63888 | 81668 90291 |
| G.2 | 72337 | 20389 | 42156 | 54987 |
| G.1 | 01845 | 07155 | 69211 | 85336 |
| G.ĐB | 451013 | 961743 | 854864 | 043160 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 19/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 13, 14, 14, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 37, 33, 39 |
| 4 | 45, 42, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 68, 68 |
| 7 | 75 |
| 8 | 89, 81, 89 |
| 9 | 91 |
Lô tô Long An Thứ 7, 19/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 18, 10 |
| 2 | 22 |
| 3 | 32, 38, 33 |
| 4 | 43, 42 |
| 5 | 55, 56, 59 |
| 6 | 66, 65 |
| 7 | 74 |
| 8 | 89, 81 |
| 9 | 91 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 19/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11 |
| 2 | 21 |
| 3 | 36, 34 |
| 4 | 44 |
| 5 | 56, 56 |
| 6 | 64, 69, 68 |
| 7 | 74, 70, 70 |
| 8 | 88, 88, 85, 83, 81 |
| 9 | - |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 19/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | - |
| 2 | 29 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | 44 |
| 5 | 54, 50 |
| 6 | 60, 68, 65, 63, 65, 62 |
| 7 | 79 |
| 8 | 87, 80 |
| 9 | 91, 91 |
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 14 | 17 | 42 |
| G.7 | 722 | 464 | 378 | 208 |
| G.6 | 6584 3651 1496 | 0811 9151 2765 | 4637 5974 7072 | 8816 8912 7590 |
| G.5 | 9425 | 5461 | 7901 | 5200 |
| G.4 | 63432 32190 91686 75436 59386 89236 73393 | 36913 08800 43356 33646 95188 89870 01626 | 51399 54433 78400 02724 58164 68756 01140 | 32294 87255 41313 25193 09579 44819 86336 |
| G.3 | 95790 38976 | 12160 28151 | 78635 59028 | 98644 05441 |
| G.2 | 50557 | 80295 | 77749 | 96901 |
| G.1 | 79995 | 86640 | 94263 | 35210 |
| G.ĐB | 269569 | 155337 | 871126 | 447951 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 12/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17 |
| 2 | 25, 22 |
| 3 | 32, 36, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 51 |
| 6 | 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 86, 86, 84 |
| 9 | 95, 90, 90, 93, 96 |
Lô tô Long An Thứ 7, 12/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 13, 11, 14 |
| 2 | 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 46 |
| 5 | 51, 56, 51 |
| 6 | 60, 61, 65, 64 |
| 7 | 70 |
| 8 | 88 |
| 9 | 95 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 12/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 17 |
| 2 | 26, 28, 24 |
| 3 | 35, 33, 37 |
| 4 | 49, 40 |
| 5 | 56 |
| 6 | 63, 64 |
| 7 | 74, 72, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 99 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 12/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 00, 08 |
| 1 | 10, 13, 19, 16, 12 |
| 2 | - |
| 3 | 36 |
| 4 | 44, 41, 42 |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | - |
| 9 | 94, 93, 90 |
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 56 | 61 | 79 | 10 |
| G.7 | 345 | 776 | 544 | 495 |
| G.6 | 8270 0159 6020 | 4604 8248 0631 | 5098 8761 6934 | 6741 1794 7303 |
| G.5 | 7668 | 6440 | 3360 | 5218 |
| G.4 | 64193 55405 60804 84245 60467 43317 59922 | 91826 34813 38350 55371 93323 55432 92875 | 09669 54982 09997 68898 54900 50969 80479 | 12743 81425 96080 08616 16469 63595 97291 |
| G.3 | 41903 64342 | 31794 27497 | 88228 88625 | 45973 25599 |
| G.2 | 70631 | 62575 | 02879 | 43481 |
| G.1 | 12285 | 48614 | 05363 | 39948 |
| G.ĐB | 821010 | 409433 | 889342 | 613350 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 05/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 04 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | 22, 20 |
| 3 | 31 |
| 4 | 42, 45, 45 |
| 5 | 59, 56 |
| 6 | 67, 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | 85 |
| 9 | 93 |
Lô tô Long An Thứ 7, 05/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 14, 13 |
| 2 | 26, 23 |
| 3 | 33, 32, 31 |
| 4 | 40, 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61 |
| 7 | 75, 71, 75, 76 |
| 8 | - |
| 9 | 94, 97 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 05/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 25 |
| 3 | 34 |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 63, 69, 69, 60, 61 |
| 7 | 79, 79, 79 |
| 8 | 82 |
| 9 | 97, 98, 98 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 05/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 16, 18, 10 |
| 2 | 25 |
| 3 | - |
| 4 | 48, 43, 41 |
| 5 | 50 |
| 6 | 69 |
| 7 | 73 |
| 8 | 81, 80 |
| 9 | 99, 95, 91, 94, 95 |
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 00 | 99 | 50 | 73 |
| G.7 | 311 | 254 | 629 | 508 |
| G.6 | 3321 9601 3114 | 4852 3045 7174 | 1526 2735 8287 | 9052 6515 3095 |
| G.5 | 7381 | 8530 | 9850 | 0270 |
| G.4 | 53458 39121 77842 24668 49325 84071 67013 | 13883 91581 75863 10296 21249 12869 96319 | 58123 71720 43072 94598 49562 35060 86267 | 90170 63742 78281 82987 08574 94418 66138 |
| G.3 | 48158 19662 | 66266 84826 | 50545 53489 | 86896 53519 |
| G.2 | 25390 | 79719 | 32326 | 90657 |
| G.1 | 02962 | 05159 | 03678 | 21773 |
| G.ĐB | 690409 | 245760 | 606990 | 321816 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 29/08/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 01, 00 |
| 1 | 13, 14, 11 |
| 2 | 21, 25, 21 |
| 3 | - |
| 4 | 42 |
| 5 | 58, 58 |
| 6 | 62, 62, 68 |
| 7 | 71 |
| 8 | 81 |
| 9 | 90 |
Lô tô Long An Thứ 7, 29/08/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 19 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30 |
| 4 | 49, 45 |
| 5 | 59, 52, 54 |
| 6 | 60, 66, 63, 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83, 81 |
| 9 | 96, 99 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 29/08/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 26, 23, 20, 26, 29 |
| 3 | 35 |
| 4 | 45 |
| 5 | 50, 50 |
| 6 | 62, 60, 67 |
| 7 | 78, 72 |
| 8 | 89, 87 |
| 9 | 90, 98 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 29/08/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 16, 19, 18, 15 |
| 2 | - |
| 3 | 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 57, 52 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 70, 74, 70, 73 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 96, 95 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam Thứ 7
Xổ số miền Nam Thứ 7 (XSMN Thứ 7) là kết quả xổ số kiến thiết được quay thưởng vào Thứ 7 hàng tuần. Đây là một trong 7 kỳ quay thưởng xổ số miền Nam trong tuần, được tổ chức bởi 21 công ty xổ số kiến thiết của các tỉnh thành khu vực miền Nam.
KQXSMN Thứ 7 hàng tuần được tổ chức mở quay thưởng vào khoảng 16h10p - 16h30p, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả XSMN, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website Kqxs.blog của chúng tôi. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng XSMN Thứ 7 hàng tuần
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam thứ hai có 9 giải từ giải Đặc biệt đến giải Tám, bao gồm 18 dãy số tương ứng với 18 lần mở thưởng tại các tỉnh thành.
- 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.
- 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.
-
Thông tin khác
- Nếu bạn trúng thưởng XSMN Thứ 7, bạn cần thực hiện thủ tục nhận thưởng theo quy định của Công ty xổ số kiến thiết. Thời hạn lĩnh thưởng SXMN Thứ 7 là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá thời hạn trên, vé số sẽ không còn giá trị.
- Để nhận thưởng, bạn cần mang theo vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, không rách rời chắp vá đến trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Công ty xổ số kiến thiết phát hành vé số đó.
- Tại đây, bạn sẽ được yêu cầu điền đầy đủ thông tin vào phiếu lĩnh thưởng và nộp kèm theo bản sao CMND/CCCD. Sau khi kiểm tra vé số, nếu trúng thưởng, bạn sẽ được nhận tiền thưởng theo quy định.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: KQXS
XSMN Thứ 7 là một hình thức giải trí hấp dẫn và mang lại cơ hội trúng thưởng lớn cho người chơi. Để cập nhật kết quả xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần nhanh chóng và chính xác, người chơi hãy truy cập kqxs.blog hàng ngày.
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
