XSMN Thứ 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - SXMN Thu 7
| Giải | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 52 | 16 | 34 |
| G.7 | 578 | 196 | 171 | 427 |
| G.6 | 9803 8739 2279 | 9920 1815 3755 | 6119 2795 5020 | 0225 0269 2506 |
| G.5 | 0376 | 9544 | 9643 | 1447 |
| G.4 | 62733 00208 10028 89236 05248 42487 07608 | 75176 24962 96985 57997 23260 69342 59915 | 39345 49428 83010 04246 44028 79716 57051 | 59352 53192 24300 18105 21869 99781 04275 |
| G.3 | 85308 80582 | 49182 37256 | 12367 82358 | 37435 68369 |
| G.2 | 52060 | 97035 | 55045 | 82824 |
| G.1 | 81564 | 42045 | 31065 | 91392 |
| G.ĐB | 450526 | 124594 | 724047 | 145400 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 24/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 08, 08, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 26, 28, 22 |
| 3 | 33, 36, 39 |
| 4 | 48 |
| 5 | - |
| 6 | 64, 60 |
| 7 | 76, 79, 78 |
| 8 | 82, 87 |
| 9 | - |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 24/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 15 |
| 2 | 20 |
| 3 | 35 |
| 4 | 45, 42, 44 |
| 5 | 56, 55, 52 |
| 6 | 62, 60 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82, 85 |
| 9 | 94, 97, 96 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 24/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 16, 19, 16 |
| 2 | 28, 28, 20 |
| 3 | - |
| 4 | 47, 45, 45, 46, 43 |
| 5 | 58, 51 |
| 6 | 65, 67 |
| 7 | 71 |
| 8 | - |
| 9 | 95 |
Lô tô Long An Thứ 7, 24/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 05, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 24, 25, 27 |
| 3 | 35, 34 |
| 4 | 47 |
| 5 | 52 |
| 6 | 69, 69, 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81 |
| 9 | 92, 92 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
| XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA |
| Giải | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 62 | 28 | 74 |
| G.7 | 763 | 782 | 525 | 385 |
| G.6 | 2351 8577 3130 | 2105 3278 6148 | 0778 6205 2467 | 5597 6123 4680 |
| G.5 | 5662 | 8577 | 0190 | 0812 |
| G.4 | 30452 59236 06769 02045 43858 46836 43890 | 33785 14080 47383 79628 89204 47032 20244 | 12508 71882 36405 08790 73301 19983 64534 | 50898 17924 74476 46614 23060 16961 26082 |
| G.3 | 47352 12191 | 19734 05551 | 95097 43840 | 02861 31120 |
| G.2 | 47280 | 90984 | 53761 | 72469 |
| G.1 | 82579 | 57725 | 98340 | 23770 |
| G.ĐB | 053067 | 426716 | 668477 | 384224 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 17/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 36, 36, 30, 30 |
| 4 | 45 |
| 5 | 52, 52, 58, 51 |
| 6 | 67, 69, 62, 63 |
| 7 | 79, 77 |
| 8 | 80 |
| 9 | 91, 90 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 17/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 05 |
| 1 | 16 |
| 2 | 25, 28 |
| 3 | 34, 32 |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 51 |
| 6 | 62 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 84, 85, 80, 83, 82 |
| 9 | - |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 17/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 05, 01, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 25, 28 |
| 3 | 34 |
| 4 | 40, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 82, 83 |
| 9 | 97, 90, 90 |
Lô tô Long An Thứ 7, 17/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 12 |
| 2 | 24, 20, 24, 23 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 69, 61, 60, 61 |
| 7 | 70, 76, 74 |
| 8 | 82, 80, 85 |
| 9 | 98, 97 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
| XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA |
| Giải | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 87 | 10 | 77 |
| G.7 | 903 | 459 | 371 | 251 |
| G.6 | 9119 5053 3518 | 8613 0815 2852 | 3202 5015 1576 | 8540 6591 1067 |
| G.5 | 4931 | 1006 | 1476 | 1718 |
| G.4 | 84783 18000 59031 25150 93831 19953 03205 | 42171 24769 06778 26597 30455 96135 32961 | 94060 15368 32299 71680 94859 43972 77902 | 32432 61624 08405 35304 68797 10583 05376 |
| G.3 | 08373 71005 | 49350 81999 | 87423 34231 | 88984 42567 |
| G.2 | 82483 | 74095 | 60144 | 38666 |
| G.1 | 42267 | 79162 | 84206 | 92269 |
| G.ĐB | 728158 | 532887 | 295158 | 718609 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 10/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 00, 05, 03, 08 |
| 1 | 19, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 31, 31, 31 |
| 4 | - |
| 5 | 58, 50, 53, 53 |
| 6 | 67 |
| 7 | 73 |
| 8 | 83, 83 |
| 9 | - |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 10/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 15 |
| 2 | - |
| 3 | 35 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 55, 52, 59 |
| 6 | 62, 69, 61 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 87, 87 |
| 9 | 95, 99, 97 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 10/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 02, 02 |
| 1 | 15, 10 |
| 2 | 23 |
| 3 | 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | 58, 59 |
| 6 | 60, 68 |
| 7 | 72, 76, 76, 71 |
| 8 | 80 |
| 9 | 99 |
Lô tô Long An Thứ 7, 10/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 05, 04 |
| 1 | 18 |
| 2 | 24 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40 |
| 5 | 51 |
| 6 | 69, 66, 67, 67 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 84, 83 |
| 9 | 97, 91 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh KQXS theo tỉnh miền Nam hôm nay:
| XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA |
| Giải | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 26 | 14 | 93 |
| G.7 | 462 | 938 | 594 | 016 |
| G.6 | 4252 0349 1528 | 5778 9190 1497 | 6060 0257 7009 | 0719 4758 3810 |
| G.5 | 3625 | 5349 | 0302 | 8101 |
| G.4 | 46483 75082 45957 14206 53858 69333 50067 | 12529 24093 14582 17580 61469 50215 42614 | 03487 07096 74604 67855 95917 87196 27661 | 75958 67867 86767 06559 91611 30403 42819 |
| G.3 | 06858 43076 | 25199 92810 | 97517 72851 | 24557 96961 |
| G.2 | 83306 | 87559 | 28408 | 73876 |
| G.1 | 18817 | 99799 | 44201 | 26975 |
| G.ĐB | 375684 | 697243 | 934947 | 587703 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 03/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 17 |
| 2 | 25, 28, 24 |
| 3 | 33 |
| 4 | 49 |
| 5 | 58, 57, 58, 52 |
| 6 | 67, 62 |
| 7 | 76 |
| 8 | 84, 83, 82 |
| 9 | - |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 03/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 15, 14 |
| 2 | 29, 26 |
| 3 | 38 |
| 4 | 43, 49 |
| 5 | 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 82, 80 |
| 9 | 99, 99, 93, 90, 97 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 03/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 08, 04, 02, 09 |
| 1 | 17, 17, 14 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 47 |
| 5 | 51, 55, 57 |
| 6 | 61, 60 |
| 7 | - |
| 8 | 87 |
| 9 | 96, 96, 94 |
Lô tô Long An Thứ 7, 03/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 01 |
| 1 | 11, 19, 19, 10, 16 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 57, 58, 59, 58 |
| 6 | 61, 67, 67 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | - |
| 9 | 93 |
| Giải | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 12 | 33 | 28 |
| G.7 | 677 | 934 | 473 | 707 |
| G.6 | 3196 2430 1938 | 4362 2546 8052 | 0181 5909 2569 | 2391 8754 1576 |
| G.5 | 1988 | 2573 | 5590 | 6786 |
| G.4 | 36725 05819 01046 78783 52532 18213 69709 | 04593 34624 32227 75113 03420 04285 33005 | 31885 44700 47218 68851 39736 90884 84459 | 07418 61949 34804 72683 66122 73554 80275 |
| G.3 | 49682 39486 | 54546 58196 | 31302 06178 | 17441 73703 |
| G.2 | 95957 | 03367 | 52093 | 47184 |
| G.1 | 50996 | 94720 | 77729 | 45617 |
| G.ĐB | 030566 | 361780 | 651783 | 152880 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 27/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 19, 13 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32, 30, 38, 31 |
| 4 | 46 |
| 5 | 57 |
| 6 | 66 |
| 7 | 77 |
| 8 | 82, 86, 83, 88 |
| 9 | 96, 96 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 27/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 13, 12 |
| 2 | 20, 24, 27, 20 |
| 3 | 34 |
| 4 | 46, 46 |
| 5 | 52 |
| 6 | 67, 62 |
| 7 | 73 |
| 8 | 80, 85 |
| 9 | 96, 93 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 27/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 00, 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 29 |
| 3 | 36, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 78, 73 |
| 8 | 83, 85, 84, 81 |
| 9 | 93, 90 |
Lô tô Long An Thứ 7, 27/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 07 |
| 1 | 17, 18 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | - |
| 4 | 41, 49 |
| 5 | 54, 54 |
| 6 | - |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 80, 84, 83, 86 |
| 9 | 91 |
| Giải | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 85 | 59 | 58 |
| G.7 | 239 | 514 | 039 | 403 |
| G.6 | 1880 9508 2962 | 1151 4385 5395 | 1514 3619 4861 | 8510 7155 9774 |
| G.5 | 4705 | 2081 | 5067 | 9769 |
| G.4 | 33045 01713 35538 22181 77859 86851 28718 | 38869 81517 68707 01946 84689 25185 48818 | 10235 44619 60677 53781 12972 99420 09647 | 11676 19260 14067 41503 58888 18699 16467 |
| G.3 | 06065 38576 | 49936 56590 | 59197 68716 | 46315 82089 |
| G.2 | 56421 | 12676 | 48191 | 93848 |
| G.1 | 43409 | 84441 | 00881 | 19210 |
| G.ĐB | 728570 | 416435 | 869516 | 642511 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 20/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 05, 08 |
| 1 | 13, 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 38, 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 59, 51 |
| 6 | 65, 62, 69 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | 81, 80 |
| 9 | - |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 20/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 17, 18, 14 |
| 2 | - |
| 3 | 35, 36 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 51 |
| 6 | 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 89, 85, 81, 85, 85 |
| 9 | 90, 95 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 20/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16, 16, 19, 14, 19 |
| 2 | 20 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | 67, 61 |
| 7 | 77, 72 |
| 8 | 81, 81 |
| 9 | 91, 97 |
Lô tô Long An Thứ 7, 20/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 03 |
| 1 | 11, 10, 15, 10 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 48 |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 60, 67, 67, 69 |
| 7 | 76, 74 |
| 8 | 89, 88 |
| 9 | 99 |
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 87 | 99 | 49 |
| G.7 | 127 | 658 | 810 | 520 |
| G.6 | 6193 4495 9944 | 4046 1312 5826 | 9864 3377 4574 | 2968 9290 9126 |
| G.5 | 4308 | 9846 | 8824 | 8420 |
| G.4 | 92614 93305 02028 33132 14634 19823 29646 | 45226 35089 18681 23133 49862 07218 17528 | 59833 28140 48590 78838 24578 24283 35079 | 34249 94151 50882 77985 57595 61432 52621 |
| G.3 | 57691 57062 | 33709 52560 | 72622 54058 | 49491 41572 |
| G.2 | 98842 | 36713 | 12991 | 74292 |
| G.1 | 86862 | 05115 | 08652 | 03617 |
| G.ĐB | 484938 | 654759 | 480597 | 766129 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 13/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 28, 23, 27 |
| 3 | 38, 32, 34 |
| 4 | 42, 46, 44 |
| 5 | 52 |
| 6 | 62, 62 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 91, 93, 95 |
Lô tô Long An Thứ 7, 13/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 15, 13, 18, 12 |
| 2 | 26, 28, 26 |
| 3 | 33 |
| 4 | 46, 46 |
| 5 | 59, 58 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | - |
| 8 | 89, 81, 87 |
| 9 | - |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 13/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | 64 |
| 7 | 78, 79, 77, 74 |
| 8 | 83 |
| 9 | 97, 91, 90, 99 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 13/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17 |
| 2 | 29, 21, 20, 26, 20 |
| 3 | 32 |
| 4 | 49, 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72 |
| 8 | 82, 85 |
| 9 | 92, 91, 95, 90 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam Thứ 7
Xổ số miền Nam Thứ 7 (XSMN Thứ 7) là kết quả xổ số kiến thiết được quay thưởng vào Thứ 7 hàng tuần. Đây là một trong 7 kỳ quay thưởng xổ số miền Nam trong tuần, được tổ chức bởi 21 công ty xổ số kiến thiết của các tỉnh thành khu vực miền Nam.
KQXSMN Thứ 7 hàng tuần được tổ chức mở quay thưởng vào khoảng 16h10p - 16h30p, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả XSMN, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website Kqxs.blog của chúng tôi. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng XSMN Thứ 7 hàng tuần
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam thứ hai có 9 giải từ giải Đặc biệt đến giải Tám, bao gồm 18 dãy số tương ứng với 18 lần mở thưởng tại các tỉnh thành.
- 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.
- 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.
-
Thông tin khác
- Nếu bạn trúng thưởng XSMN Thứ 7, bạn cần thực hiện thủ tục nhận thưởng theo quy định của Công ty xổ số kiến thiết. Thời hạn lĩnh thưởng SXMN Thứ 7 là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá thời hạn trên, vé số sẽ không còn giá trị.
- Để nhận thưởng, bạn cần mang theo vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, không rách rời chắp vá đến trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Công ty xổ số kiến thiết phát hành vé số đó.
- Tại đây, bạn sẽ được yêu cầu điền đầy đủ thông tin vào phiếu lĩnh thưởng và nộp kèm theo bản sao CMND/CCCD. Sau khi kiểm tra vé số, nếu trúng thưởng, bạn sẽ được nhận tiền thưởng theo quy định.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: KQXS
XSMN Thứ 7 là một hình thức giải trí hấp dẫn và mang lại cơ hội trúng thưởng lớn cho người chơi. Để cập nhật kết quả xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần nhanh chóng và chính xác, người chơi hãy truy cập kqxs.blog hàng ngày.
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
