XSMN Thứ 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - SXMN Thu 7
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 61 | 99 | 46 |
| G.7 | 583 | 652 | 724 | 001 |
| G.6 | 6712 9303 1572 | 2559 5095 0674 | 9261 8137 8446 | 1868 9214 3304 |
| G.5 | 2836 | 3397 | 4902 | 4397 |
| G.4 | 12811 22202 83624 99769 41924 91769 98961 | 89748 87500 46407 63569 21998 29112 70089 | 34882 95257 37539 99172 11476 18305 98566 | 37906 12394 73443 08285 55772 12676 90039 |
| G.3 | 82499 75361 | 90809 12218 | 29395 17447 | 13064 15046 |
| G.2 | 26741 | 61753 | 48445 | 80942 |
| G.1 | 74124 | 85853 | 56353 | 15387 |
| G.ĐB | 442630 | 080461 | 992932 | 706384 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 21/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03 |
| 1 | 11, 12, 12 |
| 2 | 24, 24, 24 |
| 3 | 30, 36 |
| 4 | 41 |
| 5 | - |
| 6 | 61, 69, 69, 61 |
| 7 | 72 |
| 8 | 83 |
| 9 | 99 |
Lô tô Long An Thứ 7, 21/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 00, 07 |
| 1 | 18, 12 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 48 |
| 5 | 53, 53, 59, 52 |
| 6 | 61, 69, 61 |
| 7 | 74 |
| 8 | 89 |
| 9 | 98, 97, 95 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 21/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 02 |
| 1 | - |
| 2 | 24 |
| 3 | 32, 39, 37 |
| 4 | 45, 47, 46 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 66, 61 |
| 7 | 72, 76 |
| 8 | 82 |
| 9 | 95, 99 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 21/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 04, 01 |
| 1 | 14 |
| 2 | - |
| 3 | 39 |
| 4 | 42, 46, 43, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 64, 68 |
| 7 | 72, 76 |
| 8 | 84, 87, 85 |
| 9 | 94, 97 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
| XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 19 | 17 | 06 |
| G.7 | 063 | 924 | 380 | 926 |
| G.6 | 2248 2827 3934 | 6798 1346 9983 | 3751 7979 5974 | 3523 8700 5840 |
| G.5 | 6867 | 7639 | 5014 | 6870 |
| G.4 | 54097 33200 88537 21265 71912 54625 87852 | 63319 15836 50273 24697 71591 55757 97624 | 89724 95453 80483 83748 64075 49228 83723 | 53476 27334 71667 68938 13030 25644 05762 |
| G.3 | 14580 16092 | 18607 17899 | 47659 46289 | 78157 37232 |
| G.2 | 59586 | 78274 | 73245 | 83033 |
| G.1 | 51024 | 73842 | 39346 | 18027 |
| G.ĐB | 224652 | 878247 | 647735 | 137568 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 14/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 12 |
| 2 | 24, 25, 27 |
| 3 | 37, 34 |
| 4 | 48 |
| 5 | 52, 52 |
| 6 | 65, 67, 63 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 80 |
| 9 | 92, 97, 91 |
Lô tô Long An Thứ 7, 14/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 19, 19 |
| 2 | 24, 24 |
| 3 | 36, 39 |
| 4 | 47, 42, 46 |
| 5 | 57 |
| 6 | - |
| 7 | 74, 73 |
| 8 | 83 |
| 9 | 99, 97, 91, 98 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 14/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 17 |
| 2 | 24, 28, 23 |
| 3 | 35 |
| 4 | 46, 45, 48 |
| 5 | 59, 53, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 75, 79, 74 |
| 8 | 89, 83, 80 |
| 9 | - |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 14/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 27, 23, 26 |
| 3 | 33, 32, 34, 38, 30 |
| 4 | 44, 40 |
| 5 | 57 |
| 6 | 68, 67, 62 |
| 7 | 76, 70 |
| 8 | - |
| 9 | - |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
| XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
| Giải | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 27 | 83 | 49 |
| G.7 | 028 | 778 | 809 | 740 |
| G.6 | 7224 2231 5396 | 5989 9992 1182 | 3555 9662 4704 | 0556 4581 3412 |
| G.5 | 0043 | 1502 | 1074 | 3055 |
| G.4 | 44079 03566 42480 74918 40630 28249 98242 | 41791 54328 47952 26670 05005 49741 44489 | 19355 22340 58164 79586 15651 65586 87923 | 12436 79014 43019 75395 66111 46495 18046 |
| G.3 | 91308 23368 | 77399 96726 | 63548 60833 | 34091 76419 |
| G.2 | 35472 | 18235 | 48644 | 29202 |
| G.1 | 66115 | 67663 | 15412 | 46583 |
| G.ĐB | 639526 | 885734 | 385752 | 843300 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 07/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 15, 18 |
| 2 | 26, 24, 28 |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | 49, 42, 43, 45 |
| 5 | - |
| 6 | 68, 66 |
| 7 | 72, 79 |
| 8 | 80 |
| 9 | 96 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 07/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 02 |
| 1 | - |
| 2 | 26, 28, 27 |
| 3 | 34, 35 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52 |
| 6 | 63 |
| 7 | 70, 78 |
| 8 | 89, 89, 82 |
| 9 | 99, 91, 92 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 07/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 23 |
| 3 | 33 |
| 4 | 44, 48, 40 |
| 5 | 52, 55, 51, 55 |
| 6 | 64, 62 |
| 7 | 74 |
| 8 | 86, 86, 83 |
| 9 | - |
Lô tô Long An Thứ 7, 07/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02 |
| 1 | 19, 14, 19, 11, 12 |
| 2 | - |
| 3 | 36 |
| 4 | 46, 40, 49 |
| 5 | 55, 56 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 83, 81 |
| 9 | 91, 95, 95 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh KQXS theo tỉnh miền Nam hôm nay:
| XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA |
| Giải | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 56 | 91 | 39 |
| G.7 | 217 | 507 | 208 | 905 |
| G.6 | 2651 2743 5179 | 7387 2639 0877 | 5607 4750 0723 | 6704 9026 7216 |
| G.5 | 7389 | 8571 | 6348 | 8943 |
| G.4 | 99964 18921 44927 08058 42299 35546 24633 | 79781 46624 36158 70135 24737 99205 32465 | 96533 45074 41081 65803 13848 38168 53068 | 34199 09359 49190 79656 44686 30043 76337 |
| G.3 | 87748 89320 | 23705 32087 | 01049 30680 | 14035 38071 |
| G.2 | 37763 | 65724 | 87415 | 20432 |
| G.1 | 24593 | 90054 | 47323 | 90537 |
| G.ĐB | 681039 | 735820 | 850371 | 782506 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 28/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17, 17 |
| 2 | 20, 21, 27 |
| 3 | 39, 33 |
| 4 | 48, 46, 43 |
| 5 | 58, 51 |
| 6 | 63, 64 |
| 7 | 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 93, 99 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 28/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 05, 07 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 24, 24 |
| 3 | 35, 37, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 58, 56 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71, 77 |
| 8 | 87, 81, 87 |
| 9 | - |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 28/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 07, 08 |
| 1 | 15 |
| 2 | 23, 23 |
| 3 | 33 |
| 4 | 49, 48, 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | 68, 68 |
| 7 | 71, 74 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 91 |
Lô tô Long An Thứ 7, 28/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 04, 05 |
| 1 | 16 |
| 2 | 26 |
| 3 | 37, 32, 35, 37, 39 |
| 4 | 43, 43 |
| 5 | 59, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 71 |
| 8 | 86 |
| 9 | 99, 90 |
| Giải | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 17 | 22 | 73 |
| G.7 | 381 | 138 | 087 | 871 |
| G.6 | 2743 6054 3066 | 2544 9499 0988 | 5861 6620 6579 | 8590 4349 0784 |
| G.5 | 4359 | 3724 | 1497 | 9906 |
| G.4 | 20532 33437 28211 60872 35718 19771 85832 | 43336 53606 91753 45369 76146 83337 67959 | 83033 25856 97466 67395 15445 43660 54172 | 26804 48616 02080 30295 94232 35515 83263 |
| G.3 | 69747 92806 | 10335 53906 | 70522 69863 | 22841 36257 |
| G.2 | 36066 | 15722 | 85053 | 82429 |
| G.1 | 30038 | 22320 | 05476 | 29658 |
| G.ĐB | 510389 | 192482 | 387418 | 838763 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 21/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 38, 32, 37, 32, 36 |
| 4 | 47, 43 |
| 5 | 59, 54 |
| 6 | 66, 66 |
| 7 | 72, 71 |
| 8 | 89, 81 |
| 9 | - |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 21/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 17 |
| 2 | 20, 22, 24 |
| 3 | 35, 36, 37, 38 |
| 4 | 46, 44 |
| 5 | 53, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 99 |
Lô tô Long An Thứ 7, 21/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18 |
| 2 | 22, 20, 22 |
| 3 | 33 |
| 4 | 45 |
| 5 | 53, 56 |
| 6 | 63, 66, 60, 61 |
| 7 | 76, 72, 79 |
| 8 | 87 |
| 9 | 95, 97 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 21/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 06 |
| 1 | 16, 15 |
| 2 | 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 41, 49 |
| 5 | 58, 57 |
| 6 | 63, 63 |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | 80, 84 |
| 9 | 95, 90 |
| Giải | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 01 | 89 | 44 |
| G.7 | 110 | 542 | 464 | 173 |
| G.6 | 7273 4872 5819 | 3665 5670 3576 | 8055 3158 1504 | 8333 2837 9931 |
| G.5 | 2403 | 9330 | 2924 | 6465 |
| G.4 | 08114 75553 19626 30356 33618 66185 62050 | 02956 25577 05505 74856 27949 44869 51847 | 35297 38525 81579 77426 10842 25564 75561 | 87551 23935 55170 58970 02579 90051 74563 |
| G.3 | 02302 47757 | 09823 58407 | 44694 21736 | 35014 24809 |
| G.2 | 59675 | 17015 | 47579 | 32342 |
| G.1 | 03377 | 14432 | 17347 | 96356 |
| G.ĐB | 850487 | 525331 | 365053 | 546079 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 14/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03 |
| 1 | 14, 18, 19, 10, 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 57, 53, 56, 50 |
| 6 | - |
| 7 | 77, 75, 73, 72 |
| 8 | 87, 85 |
| 9 | - |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 14/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 05, 01 |
| 1 | 15 |
| 2 | 23 |
| 3 | 31, 32, 30 |
| 4 | 49, 47, 42 |
| 5 | 56, 56 |
| 6 | 69, 65 |
| 7 | 77, 70, 76 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 14/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | - |
| 2 | 25, 26, 24 |
| 3 | 36 |
| 4 | 47, 42 |
| 5 | 53, 55, 58 |
| 6 | 64, 61, 64 |
| 7 | 79, 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 94, 97 |
Lô tô Long An Thứ 7, 14/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | - |
| 3 | 35, 33, 37, 31 |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 56, 51, 51 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | 79, 70, 70, 79, 73 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Giải | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 60 | 68 | 29 |
| G.7 | 609 | 576 | 141 | 776 |
| G.6 | 3976 8739 5382 | 7942 6156 9522 | 9005 2453 0848 | 1468 5689 2612 |
| G.5 | 7850 | 8262 | 1969 | 6721 |
| G.4 | 02052 21859 18115 38339 37215 68995 60733 | 21012 82554 18579 12909 09621 01404 58443 | 53386 02262 75499 21354 59248 45587 73404 | 87870 34160 18576 42354 92631 96661 46576 |
| G.3 | 48406 79147 | 85512 13813 | 67538 48179 | 56110 06192 |
| G.2 | 77615 | 49204 | 74490 | 30669 |
| G.1 | 57087 | 02520 | 76443 | 20520 |
| G.ĐB | 455282 | 375271 | 948791 | 006929 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 07/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 09 |
| 1 | 15, 15, 15 |
| 2 | 24 |
| 3 | 39, 33, 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 52, 59, 50 |
| 6 | - |
| 7 | 76 |
| 8 | 82, 87, 82 |
| 9 | 95 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 07/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09, 04 |
| 1 | 12, 13, 12 |
| 2 | 20, 21, 22 |
| 3 | - |
| 4 | 43, 42 |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | 62, 60 |
| 7 | 71, 79, 76 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 07/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 05 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 38 |
| 4 | 43, 48, 48, 41 |
| 5 | 54, 53 |
| 6 | 62, 69, 68 |
| 7 | 79 |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | 91, 90, 99 |
Lô tô Long An Thứ 7, 07/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 12 |
| 2 | 29, 20, 21, 29 |
| 3 | 31 |
| 4 | - |
| 5 | 54 |
| 6 | 69, 60, 61, 68 |
| 7 | 70, 76, 76, 76 |
| 8 | 89 |
| 9 | 92 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam Thứ 7
Xổ số miền Nam Thứ 7 (XSMN Thứ 7) là kết quả xổ số kiến thiết được quay thưởng vào Thứ 7 hàng tuần. Đây là một trong 7 kỳ quay thưởng xổ số miền Nam trong tuần, được tổ chức bởi 21 công ty xổ số kiến thiết của các tỉnh thành khu vực miền Nam.
KQXSMN Thứ 7 hàng tuần được tổ chức mở quay thưởng vào khoảng 16h10p - 16h30p, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả XSMN, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website Kqxs.blog của chúng tôi. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng XSMN Thứ 7 hàng tuần
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam thứ hai có 9 giải từ giải Đặc biệt đến giải Tám, bao gồm 18 dãy số tương ứng với 18 lần mở thưởng tại các tỉnh thành.
- 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.
- 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.
-
Thông tin khác
- Nếu bạn trúng thưởng XSMN Thứ 7, bạn cần thực hiện thủ tục nhận thưởng theo quy định của Công ty xổ số kiến thiết. Thời hạn lĩnh thưởng SXMN Thứ 7 là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá thời hạn trên, vé số sẽ không còn giá trị.
- Để nhận thưởng, bạn cần mang theo vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, không rách rời chắp vá đến trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Công ty xổ số kiến thiết phát hành vé số đó.
- Tại đây, bạn sẽ được yêu cầu điền đầy đủ thông tin vào phiếu lĩnh thưởng và nộp kèm theo bản sao CMND/CCCD. Sau khi kiểm tra vé số, nếu trúng thưởng, bạn sẽ được nhận tiền thưởng theo quy định.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: KQXS
XSMN Thứ 7 là một hình thức giải trí hấp dẫn và mang lại cơ hội trúng thưởng lớn cho người chơi. Để cập nhật kết quả xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần nhanh chóng và chính xác, người chơi hãy truy cập kqxs.blog hàng ngày.
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
