XSMN Thứ 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - SXMN Thu 4
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 56 | 13 | 81 |
| G.7 | 054 | 745 | 384 |
| G.6 | 2536 6668 4420 | 7827 7866 8397 | 6930 8856 7244 |
| G.5 | 2491 | 9531 | 4250 |
| G.4 | 42005 68642 93188 40838 84283 02197 06450 | 34148 27682 29955 74244 38355 61099 57086 | 17961 51343 43804 91334 31368 88334 04448 |
| G.3 | 59367 37080 | 59310 34240 | 40219 49636 |
| G.2 | 91506 | 25090 | 65962 |
| G.1 | 56963 | 32895 | 81651 |
| G.ĐB | 953606 | 589130 | 483213 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 14/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 06, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 20 |
| 3 | 38, 36 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50, 54, 56 |
| 6 | 63, 67, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 88, 83 |
| 9 | 97, 91 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 14/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | 40, 48, 44, 45 |
| 5 | 55, 55 |
| 6 | 66 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 86 |
| 9 | 95, 90, 99, 97 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 14/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 13, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 36, 34, 34, 30 |
| 4 | 43, 48, 44 |
| 5 | 51, 50, 56 |
| 6 | 62, 61, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 84, 81 |
| 9 | - |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
| XSDN | XSCT | XSST |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 96 | 49 |
| G.7 | 905 | 799 | 022 |
| G.6 | 0721 2867 1147 | 9486 0577 5362 | 1036 0768 3280 |
| G.5 | 0767 | 8166 | 9313 |
| G.4 | 67186 87407 05324 30505 03842 96675 74999 | 99177 77695 91450 84176 52656 87005 02124 | 89519 94420 40687 24939 52064 69637 41294 |
| G.3 | 81730 14703 | 22564 67685 | 66913 96817 |
| G.2 | 54142 | 24013 | 76240 |
| G.1 | 03113 | 07109 | 63901 |
| G.ĐB | 105684 | 011844 | 308223 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 07/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 07, 05, 05 |
| 1 | 13 |
| 2 | 24, 21 |
| 3 | 30 |
| 4 | 42, 42, 47 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 67 |
| 7 | 75, 73 |
| 8 | 84, 86 |
| 9 | 99 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 07/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 05 |
| 1 | 13 |
| 2 | 24 |
| 3 | - |
| 4 | 44 |
| 5 | 50, 56 |
| 6 | 64, 66, 62 |
| 7 | 77, 76, 77 |
| 8 | 85, 86 |
| 9 | 95, 99, 96 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 07/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 13, 17, 19, 13 |
| 2 | 23, 20, 22 |
| 3 | 39, 37, 36 |
| 4 | 40, 49 |
| 5 | - |
| 6 | 64, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 87, 80 |
| 9 | 94 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
| XSDN | XSCT | XSST |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 36 | 51 |
| G.7 | 956 | 587 | 344 |
| G.6 | 1983 1429 8180 | 2971 7027 2662 | 9792 5605 0638 |
| G.5 | 7819 | 5952 | 4713 |
| G.4 | 60110 70505 04633 99206 41977 48756 79224 | 29614 06587 40447 69545 05086 05661 53386 | 67466 88093 63364 00906 89217 69660 80706 |
| G.3 | 17078 10583 | 57775 49227 | 98451 38484 |
| G.2 | 64114 | 51271 | 29411 |
| G.1 | 46177 | 25432 | 33828 |
| G.ĐB | 470822 | 216556 | 275034 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 30/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 06 |
| 1 | 14, 10, 19 |
| 2 | 22, 24, 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | - |
| 5 | 56, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 77, 78, 77 |
| 8 | 83, 83, 80, 87 |
| 9 | - |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 30/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14 |
| 2 | 27, 27 |
| 3 | 32, 36 |
| 4 | 47, 45 |
| 5 | 56, 52 |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | 71, 75, 71 |
| 8 | 87, 86, 86, 87 |
| 9 | - |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 30/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 06, 05 |
| 1 | 11, 17, 13 |
| 2 | 28 |
| 3 | 34, 38 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 66, 64, 60 |
| 7 | - |
| 8 | 84 |
| 9 | 93, 92 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh KQXS theo tỉnh miền Nam hôm nay:
| XSDN | XSCT | XSST |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 50 | 66 |
| G.7 | 778 | 843 | 744 |
| G.6 | 6394 1954 0247 | 4535 3835 5078 | 7699 8469 4721 |
| G.5 | 6421 | 9174 | 7242 |
| G.4 | 10692 34215 46927 92993 53119 48129 71845 | 85468 24481 93448 63122 54072 71243 48066 | 62307 91798 09559 43811 23682 52990 45011 |
| G.3 | 66244 57727 | 69203 12962 | 01301 62146 |
| G.2 | 72389 | 08214 | 84117 |
| G.1 | 44953 | 56175 | 61832 |
| G.ĐB | 567326 | 157293 | 523291 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 23/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 19, 14 |
| 2 | 26, 27, 27, 29, 21 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 45, 47 |
| 5 | 53, 54 |
| 6 | - |
| 7 | 78 |
| 8 | 89 |
| 9 | 92, 93, 94 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 23/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22 |
| 3 | 35, 35 |
| 4 | 48, 43, 43 |
| 5 | 50 |
| 6 | 62, 68, 66 |
| 7 | 75, 72, 74, 78 |
| 8 | 81 |
| 9 | 93 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 23/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 07 |
| 1 | 17, 11, 11 |
| 2 | 21 |
| 3 | 32 |
| 4 | 46, 42, 44 |
| 5 | 59 |
| 6 | 69, 66 |
| 7 | - |
| 8 | 82 |
| 9 | 91, 98, 90, 99 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 90 | 18 |
| G.7 | 058 | 392 | 666 |
| G.6 | 5015 8016 7186 | 1157 3698 0290 | 0080 4857 3170 |
| G.5 | 9333 | 9660 | 8521 |
| G.4 | 20149 88390 92242 28191 90366 61532 31726 | 96289 65502 08396 16144 92871 80754 98346 | 49871 15133 12101 26191 60655 07415 92147 |
| G.3 | 50774 80660 | 41230 53436 | 46965 04971 |
| G.2 | 60261 | 16348 | 87658 |
| G.1 | 30067 | 22415 | 81546 |
| G.ĐB | 360877 | 171205 | 296399 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 16/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 16 |
| 2 | 26 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 49, 42 |
| 5 | 58, 58 |
| 6 | 67, 61, 60, 66 |
| 7 | 77, 74 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 91 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 16/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 02 |
| 1 | 15 |
| 2 | - |
| 3 | 30, 36 |
| 4 | 48, 44, 46 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | 60 |
| 7 | 71 |
| 8 | 89 |
| 9 | 96, 98, 90, 92, 90 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 16/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 15, 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 58, 55, 57 |
| 6 | 65, 66 |
| 7 | 71, 71, 70 |
| 8 | 80 |
| 9 | 99, 91 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 31 | 35 |
| G.7 | 876 | 936 | 074 |
| G.6 | 1255 4586 7350 | 0265 4174 0809 | 5980 6937 3377 |
| G.5 | 5710 | 9121 | 4285 |
| G.4 | 24645 90690 99761 26288 05763 98993 56874 | 86504 87119 75856 11028 57999 74623 75263 | 70110 38328 20584 84704 85735 47380 45529 |
| G.3 | 76281 56049 | 34554 85892 | 11364 69081 |
| G.2 | 11951 | 02695 | 00567 |
| G.1 | 04790 | 74235 | 42386 |
| G.ĐB | 348446 | 637211 | 267025 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 09/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 46, 49, 45 |
| 5 | 51, 55, 50, 59 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 81, 88, 86 |
| 9 | 90, 90, 93 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 09/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 28, 23, 21 |
| 3 | 35, 36, 31 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | 74 |
| 8 | - |
| 9 | 95, 92, 99 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 09/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10 |
| 2 | 25, 28, 29 |
| 3 | 35, 37, 35 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 67, 64 |
| 7 | 77, 74 |
| 8 | 86, 81, 84, 80, 85, 80 |
| 9 | - |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 78 | 03 |
| G.7 | 604 | 772 | 823 |
| G.6 | 3301 3008 2372 | 4768 7669 8212 | 0576 1339 2898 |
| G.5 | 3873 | 3145 | 2382 |
| G.4 | 85436 36689 26691 14657 42398 03360 65925 | 41190 42603 19699 40154 88461 77452 40861 | 67091 44801 17396 69935 44202 44353 78328 |
| G.3 | 87634 70627 | 17401 62273 | 72690 65198 |
| G.2 | 96842 | 80959 | 65264 |
| G.1 | 03537 | 08070 | 17326 |
| G.ĐB | 797487 | 866199 | 773312 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 02/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 08, 04 |
| 1 | - |
| 2 | 27, 25 |
| 3 | 37, 34, 36 |
| 4 | 42 |
| 5 | 57 |
| 6 | 60 |
| 7 | 73, 72, 79 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 91, 98 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 02/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 12 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 45 |
| 5 | 59, 54, 52 |
| 6 | 61, 61, 68, 69 |
| 7 | 70, 73, 72, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 99, 90, 99 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 02/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 03 |
| 1 | 12 |
| 2 | 26, 28, 23 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 53 |
| 6 | 64 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90, 98, 91, 96, 98 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam Thứ 4
Xổ số miền Nam Thứ 4 (XSMN Thứ 4) là kết quả xổ số kiến thiết được quay thưởng vào Thứ 4 hàng tuần. Đây là một trong 7 kỳ quay thưởng xổ số miền Nam trong tuần, được tổ chức bởi 21 công ty xổ số kiến thiết của các tỉnh thành khu vực miền Nam.
KQXSMN Thứ 4 hàng tuần được tổ chức mở quay thưởng vào khoảng 16h10p - 16h30p, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả XSMN, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website Kqxs.blog của chúng tôi. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng XSMN Thứ 4 hàng tuần
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam thứ hai có 9 giải từ giải Đặc biệt đến giải Tám, bao gồm 18 dãy số tương ứng với 18 lần mở thưởng tại các tỉnh thành.
- 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.
- 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.
-
Thông tin khác
- Nếu bạn trúng thưởng XSMN Thứ 4, bạn cần thực hiện thủ tục nhận thưởng theo quy định của Công ty xổ số kiến thiết. Thời hạn lĩnh thưởng SXMN Thứ 4 là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá thời hạn trên, vé số sẽ không còn giá trị.
- Để nhận thưởng, bạn cần mang theo vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, không rách rời chắp vá đến trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Công ty xổ số kiến thiết phát hành vé số đó.
- Tại đây, bạn sẽ được yêu cầu điền đầy đủ thông tin vào phiếu lĩnh thưởng và nộp kèm theo bản sao CMND/CCCD. Sau khi kiểm tra vé số, nếu trúng thưởng, bạn sẽ được nhận tiền thưởng theo quy định.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: KQXS
XSMN Thứ 4 là một hình thức giải trí hấp dẫn và mang lại cơ hội trúng thưởng lớn cho người chơi. Để cập nhật kết quả xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần nhanh chóng và chính xác, người chơi hãy truy cập kqxs.blog hàng ngày.
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
