XSMN Thứ 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - SXMN Thu 4
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 21 | 68 |
| G.7 | 531 | 282 | 593 |
| G.6 | 7464 3040 9682 | 4721 8548 9822 | 7405 8467 6441 |
| G.5 | 3288 | 5920 | 3996 |
| G.4 | 14424 76710 74747 47875 82565 30342 85713 | 35957 50694 31376 75268 75364 98142 10844 | 18656 91876 07222 44563 92229 58710 44527 |
| G.3 | 65295 06251 | 06802 89882 | 98601 18301 |
| G.2 | 79471 | 28044 | 26857 |
| G.1 | 69364 | 39138 | 47947 |
| G.ĐB | 983063 | 636838 | 543109 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 04/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31 |
| 4 | 47, 42, 40 |
| 5 | 51 |
| 6 | 63, 64, 65, 64 |
| 7 | 71, 75, 76 |
| 8 | 88, 82 |
| 9 | 95 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 04/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 21, 22, 21 |
| 3 | 38, 38 |
| 4 | 44, 42, 44, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 68, 64 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82, 82 |
| 9 | 94 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 04/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 01, 01, 05 |
| 1 | 10 |
| 2 | 22, 29, 27 |
| 3 | - |
| 4 | 47, 41 |
| 5 | 57, 56 |
| 6 | 63, 67, 68 |
| 7 | 76 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 93 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
| XSCT | XSDN | XSST |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 43 | 93 |
| G.7 | 925 | 657 | 869 |
| G.6 | 0437 2444 2728 | 2764 6450 3176 | 4199 0241 2400 |
| G.5 | 9056 | 7677 | 3267 |
| G.4 | 72944 78191 31828 51117 09600 11085 24778 | 97996 22366 43836 91584 15958 13247 25488 | 14742 38965 72228 30262 17622 45932 51347 |
| G.3 | 01732 57045 | 56890 06162 | 59616 10238 |
| G.2 | 23492 | 30973 | 89012 |
| G.1 | 38970 | 31917 | 53048 |
| G.ĐB | 073937 | 283857 | 973923 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 28/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 04 |
| 1 | 17 |
| 2 | 28, 28, 25 |
| 3 | 37, 32, 37 |
| 4 | 45, 44, 44 |
| 5 | 56 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 92, 91 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 28/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17 |
| 2 | - |
| 3 | 36 |
| 4 | 47, 43 |
| 5 | 57, 58, 50, 57 |
| 6 | 62, 66, 64 |
| 7 | 73, 77, 76 |
| 8 | 84, 88 |
| 9 | 90, 96 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 28/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 12, 16 |
| 2 | 23, 28, 22 |
| 3 | 38, 32 |
| 4 | 48, 42, 47, 41 |
| 5 | - |
| 6 | 65, 62, 67, 69 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 99, 93 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
| XSCT | XSDN | XSST |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 79 | 05 |
| G.7 | 903 | 902 | 071 |
| G.6 | 7034 4785 6988 | 9048 4938 9811 | 2686 8088 3029 |
| G.5 | 6083 | 3653 | 5674 |
| G.4 | 03246 09179 61380 53675 93543 35121 64889 | 06700 45274 06571 56669 86927 33043 17077 | 22864 19153 21905 19639 66263 91364 60927 |
| G.3 | 42035 97098 | 13583 27888 | 84230 02812 |
| G.2 | 50170 | 57603 | 36285 |
| G.1 | 22569 | 21999 | 90201 |
| G.ĐB | 259514 | 497994 | 200841 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 21/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 14 |
| 2 | 21, 21 |
| 3 | 35, 34 |
| 4 | 46, 43 |
| 5 | - |
| 6 | 69 |
| 7 | 70, 79, 75 |
| 8 | 80, 89, 83, 85, 88 |
| 9 | 98 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 21/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 00, 02 |
| 1 | 11 |
| 2 | 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 43, 48 |
| 5 | 53 |
| 6 | 69 |
| 7 | 74, 71, 77, 79 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 94, 99 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 21/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 05 |
| 1 | 12 |
| 2 | 27, 29 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53 |
| 6 | 64, 63, 64 |
| 7 | 74, 71 |
| 8 | 85, 86, 88 |
| 9 | - |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh KQXS theo tỉnh miền Nam hôm nay:
| XSCT | XSDN | XSST |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 58 | 69 |
| G.7 | 925 | 219 | 263 |
| G.6 | 4348 3019 5813 | 2733 4889 6711 | 6808 2323 9452 |
| G.5 | 3824 | 3559 | 4003 |
| G.4 | 89614 93688 90280 79151 67378 22312 70575 | 24585 58787 20685 87083 84897 99256 90499 | 64342 55345 27549 05001 40246 23086 51857 |
| G.3 | 49674 41352 | 33879 49927 | 92949 02625 |
| G.2 | 94042 | 12289 | 26465 |
| G.1 | 91081 | 68343 | 32614 |
| G.ĐB | 420771 | 440871 | 311981 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 14/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 12, 19, 13 |
| 2 | 24, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 48 |
| 5 | 52, 51 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71, 74, 78, 75 |
| 8 | 81, 88, 80 |
| 9 | - |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 14/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 33 |
| 4 | 43 |
| 5 | 56, 59, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 89, 85, 87, 85, 83, 89 |
| 9 | 97, 99 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 14/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 25, 23 |
| 3 | - |
| 4 | 49, 42, 45, 49, 46 |
| 5 | 57, 52 |
| 6 | 65, 63, 69 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | - |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 40 | 23 |
| G.7 | 431 | 391 | 045 |
| G.6 | 1777 2925 6758 | 0509 9531 8966 | 6244 2457 3988 |
| G.5 | 4482 | 2585 | 1611 |
| G.4 | 10753 79622 26599 50074 61275 46882 41902 | 09890 48871 98177 49451 30304 55970 51053 | 63279 36801 67445 89919 79098 52318 51255 |
| G.3 | 47171 88241 | 91117 94540 | 85255 65817 |
| G.2 | 39253 | 58121 | 61939 |
| G.1 | 25418 | 65191 | 37110 |
| G.ĐB | 894997 | 329529 | 205933 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 07/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 01 |
| 1 | 18 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | 31 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53, 53, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 74, 75, 77 |
| 8 | 82, 82 |
| 9 | 97, 99 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 07/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 17 |
| 2 | 29, 21 |
| 3 | 31 |
| 4 | 40, 40 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71, 77, 70 |
| 8 | 85 |
| 9 | 91, 90, 91 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 07/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 10, 17, 19, 18, 11 |
| 2 | 23 |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 45, 44, 45 |
| 5 | 55, 55, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | 88 |
| 9 | 98 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 15 | 04 |
| G.7 | 522 | 119 | 176 |
| G.6 | 6449 8530 2867 | 3320 3808 1288 | 7230 2265 1071 |
| G.5 | 6568 | 5597 | 0123 |
| G.4 | 64177 75717 64534 13104 81772 14374 74022 | 51261 83782 01736 34044 76531 58876 76029 | 68121 22050 68552 15508 95646 35173 96242 |
| G.3 | 95358 10636 | 58462 81728 | 98207 39756 |
| G.2 | 84633 | 07480 | 87688 |
| G.1 | 10235 | 01357 | 58111 |
| G.ĐB | 215852 | 681981 | 878688 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 31/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 17 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 35, 33, 36, 34, 30 |
| 4 | 49 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | 68, 67 |
| 7 | 77, 72, 74 |
| 8 | - |
| 9 | 99 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 31/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 19, 15 |
| 2 | 28, 29, 20 |
| 3 | 36, 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | 57 |
| 6 | 62, 61 |
| 7 | 76 |
| 8 | 81, 80, 82, 88 |
| 9 | 97 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 31/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 08, 04 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21, 23 |
| 3 | 30 |
| 4 | 46, 42 |
| 5 | 56, 50, 52 |
| 6 | 65 |
| 7 | 73, 71, 76 |
| 8 | 88, 88 |
| 9 | - |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 83 | 06 |
| G.7 | 687 | 952 | 811 |
| G.6 | 1273 8331 3655 | 4419 5583 6853 | 5417 3328 1308 |
| G.5 | 8417 | 1209 | 8010 |
| G.4 | 34248 91307 27803 02598 78612 27220 52686 | 34004 24974 29710 97949 35206 84755 14601 | 43551 22359 57032 96747 15907 63649 36793 |
| G.3 | 11762 41760 | 02599 18100 | 40985 62589 |
| G.2 | 10364 | 34279 | 73787 |
| G.1 | 83883 | 54438 | 10055 |
| G.ĐB | 667789 | 689327 | 349114 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 24/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 03 |
| 1 | 12, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31 |
| 4 | 48 |
| 5 | 55 |
| 6 | 64, 62, 60 |
| 7 | 73 |
| 8 | 89, 83, 86, 87, 85 |
| 9 | 98 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 24/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 06, 01, 09 |
| 1 | 10, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 49 |
| 5 | 55, 53, 52 |
| 6 | - |
| 7 | 79, 74 |
| 8 | 83, 83 |
| 9 | 99 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 24/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 08, 06 |
| 1 | 14, 10, 17, 11 |
| 2 | 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 47, 49 |
| 5 | 55, 51, 59 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 87, 85, 89 |
| 9 | 93 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam Thứ 4
Xổ số miền Nam Thứ 4 (XSMN Thứ 4) là kết quả xổ số kiến thiết được quay thưởng vào Thứ 4 hàng tuần. Đây là một trong 7 kỳ quay thưởng xổ số miền Nam trong tuần, được tổ chức bởi 21 công ty xổ số kiến thiết của các tỉnh thành khu vực miền Nam.
KQXSMN Thứ 4 hàng tuần được tổ chức mở quay thưởng vào khoảng 16h10p - 16h30p, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả XSMN, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website Kqxs.blog của chúng tôi. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng XSMN Thứ 4 hàng tuần
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam thứ hai có 9 giải từ giải Đặc biệt đến giải Tám, bao gồm 18 dãy số tương ứng với 18 lần mở thưởng tại các tỉnh thành.
- 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.
- 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.
-
Thông tin khác
- Nếu bạn trúng thưởng XSMN Thứ 4, bạn cần thực hiện thủ tục nhận thưởng theo quy định của Công ty xổ số kiến thiết. Thời hạn lĩnh thưởng SXMN Thứ 4 là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá thời hạn trên, vé số sẽ không còn giá trị.
- Để nhận thưởng, bạn cần mang theo vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, không rách rời chắp vá đến trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Công ty xổ số kiến thiết phát hành vé số đó.
- Tại đây, bạn sẽ được yêu cầu điền đầy đủ thông tin vào phiếu lĩnh thưởng và nộp kèm theo bản sao CMND/CCCD. Sau khi kiểm tra vé số, nếu trúng thưởng, bạn sẽ được nhận tiền thưởng theo quy định.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: KQXS
XSMN Thứ 4 là một hình thức giải trí hấp dẫn và mang lại cơ hội trúng thưởng lớn cho người chơi. Để cập nhật kết quả xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần nhanh chóng và chính xác, người chơi hãy truy cập kqxs.blog hàng ngày.
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
