Soi cầu XSBL - Dự đoán xổ số Bạc Liêu
+ Biên độ 8 ngày
- 74
- 24
- 02
- 01
- 90
- 64
- 59
- 47
- 08
- 85
- 82
- 72
- 49
- 45
- 40
- 32
- 31
- 22
- 17
- 14
- 04
- 04
- 03
- 99
- 99
- 98
- 97
- 94
- 94
- 94
- 94
- 94
- 94
- 94
- 94
- 93
- 93
- 92
- 89
- 80
- 79
- 79
- 73
- 71
- 71
- 70
- 68
- 62
- 60
- 58
- 58
- 54
- 54
- 52
- 52
- 51
- 51
- 50
- 48
- 48
- 44
- 43
- 43
- 42
- 39
- 38
- 34
- 34
- 33
- 29
- 27
- 27
- 23
- 21
- 21
- 20
- 20
- 19
- 19
- 19
- 12
- 12
- 12
- 10
- 09
- 09
- 09
- 07
- 07
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Bạc Liêu
XSBL Thứ 3 » XSBL 27/01/2026
| G.8 | 49 |
| G.7 | 329 |
| G.6 | 8292 8943 0723 |
| G.5 | 4452 |
| G.4 | 57356 41180 12098 91019 67221 39472 40177 |
| G.3 | 62120 21485 |
| G.2 | 45770 |
| G.1 | 35099 |
| ĐB | 195045 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 27/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19 |
| 2 | 20, 21, 23, 29 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 43, 49 |
| 5 | 56, 52 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 72, 77 |
| 8 | 85, 80 |
| 9 | 99, 98, 92 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 20/01/2026
| G.8 | 21 |
| G.7 | 433 |
| G.6 | 2475 5208 0627 |
| G.5 | 5224 |
| G.4 | 72741 91052 23957 79489 84471 57188 18532 |
| G.3 | 45418 90546 |
| G.2 | 91483 |
| G.1 | 70893 |
| ĐB | 787820 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 20/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | 20, 24, 27, 21 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 46, 41 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 75 |
| 8 | 83, 89, 88 |
| 9 | 93 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 13/01/2026
| G.8 | 21 |
| G.7 | 283 |
| G.6 | 1227 3793 0569 |
| G.5 | 9363 |
| G.4 | 30754 09355 52224 90588 34443 33741 02234 |
| G.3 | 09775 59102 |
| G.2 | 75758 |
| G.1 | 42354 |
| ĐB | 075394 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 13/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | 24, 27, 21 |
| 3 | 34 |
| 4 | 43, 41 |
| 5 | 54, 58, 54, 55 |
| 6 | 63, 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 88, 83 |
| 9 | 94, 93 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 06/01/2026
| G.8 | 53 |
| G.7 | 271 |
| G.6 | 5814 9208 0901 |
| G.5 | 2372 |
| G.4 | 15138 06165 23382 95596 09015 58341 19671 |
| G.3 | 24417 60170 |
| G.2 | 83599 |
| G.1 | 70180 |
| ĐB | 417304 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 06/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 08, 01 |
| 1 | 17, 15, 14 |
| 2 | - |
| 3 | 38 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53 |
| 6 | 65 |
| 7 | 70, 71, 72, 71 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 99, 96 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 30/12/2025
| G.8 | 30 |
| G.7 | 889 |
| G.6 | 6695 1433 7579 |
| G.5 | 8801 |
| G.4 | 16028 80566 84867 11076 38659 91948 68151 |
| G.3 | 95689 46115 |
| G.2 | 27383 |
| G.1 | 38337 |
| ĐB | 292496 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 30/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 15 |
| 2 | 28 |
| 3 | 37, 33, 30 |
| 4 | 48 |
| 5 | 59, 51 |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 76, 79 |
| 8 | 83, 89, 89 |
| 9 | 96, 95 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 23/12/2025
| G.8 | 65 |
| G.7 | 477 |
| G.6 | 5887 2570 1946 |
| G.5 | 0811 |
| G.4 | 33465 77877 28043 14601 17950 63018 48267 |
| G.3 | 53620 56516 |
| G.2 | 54077 |
| G.1 | 44034 |
| ĐB | 716812 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 23/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 12, 16, 18, 11 |
| 2 | 20 |
| 3 | 34 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 50 |
| 6 | 65, 67, 65 |
| 7 | 77, 77, 70, 77 |
| 8 | 87 |
| 9 | - |
XSBL Thứ 3 » XSBL 16/12/2025
| G.8 | 63 |
| G.7 | 562 |
| G.6 | 5557 3141 5796 |
| G.5 | 7410 |
| G.4 | 51608 54189 23928 88705 18216 07876 68640 |
| G.3 | 16339 93945 |
| G.2 | 91855 |
| G.1 | 99757 |
| ĐB | 824535 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 16/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 05 |
| 1 | 16, 10 |
| 2 | 28 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | 45, 40, 41 |
| 5 | 57, 55, 57 |
| 6 | 62, 63 |
| 7 | 76 |
| 8 | 89 |
| 9 | 96 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 09/12/2025
| G.8 | 55 |
| G.7 | 183 |
| G.6 | 5367 6560 7334 |
| G.5 | 0162 |
| G.4 | 31514 35197 53993 66991 32670 30701 81357 |
| G.3 | 32723 36163 |
| G.2 | 50302 |
| G.1 | 02302 |
| ĐB | 086267 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 09/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 01 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 55 |
| 6 | 67, 63, 62, 67, 60 |
| 7 | 70 |
| 8 | 83 |
| 9 | 97, 93, 91 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 02/12/2025
| G.8 | 40 |
| G.7 | 366 |
| G.6 | 5165 3629 3999 |
| G.5 | 0273 |
| G.4 | 79941 03846 13069 61572 36903 12453 35331 |
| G.3 | 61207 85738 |
| G.2 | 67344 |
| G.1 | 67554 |
| ĐB | 501721 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 02/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 29 |
| 3 | 38, 31 |
| 4 | 44, 41, 46, 40 |
| 5 | 54, 53 |
| 6 | 69, 65, 66 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | - |
| 9 | 99 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 25/11/2025
| G.8 | 80 |
| G.7 | 407 |
| G.6 | 3345 0240 2169 |
| G.5 | 9598 |
| G.4 | 78348 87227 95755 96345 86739 37091 67561 |
| G.3 | 56303 09000 |
| G.2 | 00029 |
| G.1 | 75783 |
| ĐB | 525400 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 25/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 00, 07 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 48, 45, 45, 40 |
| 5 | 55 |
| 6 | 61, 69 |
| 7 | - |
| 8 | 83, 80 |
| 9 | 91, 98 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 18/11/2025
| G.8 | 01 |
| G.7 | 035 |
| G.6 | 4741 2548 2086 |
| G.5 | 0069 |
| G.4 | 14562 64416 16143 58040 95803 32716 14944 |
| G.3 | 06233 17823 |
| G.2 | 47316 |
| G.1 | 25146 |
| ĐB | 866098 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 18/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 01 |
| 1 | 16, 16, 16 |
| 2 | 23 |
| 3 | 33, 35 |
| 4 | 46, 43, 40, 44, 41, 48 |
| 5 | - |
| 6 | 62, 69 |
| 7 | - |
| 8 | 86 |
| 9 | 98 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 11/11/2025
| G.8 | 85 |
| G.7 | 471 |
| G.6 | 2540 8935 2115 |
| G.5 | 4024 |
| G.4 | 72126 72471 61695 77782 89002 61907 62019 |
| G.3 | 91304 37374 |
| G.2 | 78466 |
| G.1 | 02145 |
| ĐB | 330256 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 11/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 02, 07 |
| 1 | 19, 15 |
| 2 | 26, 24 |
| 3 | 35 |
| 4 | 45, 40 |
| 5 | 56 |
| 6 | 66 |
| 7 | 74, 71, 71 |
| 8 | 82, 85 |
| 9 | 95 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 04/11/2025
| G.8 | 28 |
| G.7 | 883 |
| G.6 | 5440 0482 6530 |
| G.5 | 1716 |
| G.4 | 46610 06119 09050 82145 20169 95420 50979 |
| G.3 | 49265 15604 |
| G.2 | 27203 |
| G.1 | 11734 |
| ĐB | 980288 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 04/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 10, 19, 16 |
| 2 | 20, 28 |
| 3 | 34, 30 |
| 4 | 45, 40 |
| 5 | 50 |
| 6 | 65, 69 |
| 7 | 79 |
| 8 | 88, 82, 83 |
| 9 | - |
XSBL Thứ 3 » XSBL 28/10/2025
| G.8 | 90 |
| G.7 | 030 |
| G.6 | 4597 7014 6174 |
| G.5 | 5655 |
| G.4 | 09228 11945 18406 04981 16374 93179 24482 |
| G.3 | 01145 72606 |
| G.2 | 09136 |
| G.1 | 13964 |
| ĐB | 314521 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 28/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | 21, 28 |
| 3 | 36, 30 |
| 4 | 45, 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | 64 |
| 7 | 74, 79, 74 |
| 8 | 81, 82 |
| 9 | 97, 90 |
