Soi cầu XSCT - Dự đoán xổ số Cần Thơ
+ Biên độ 8 ngày
- 55
- 25
- 52
- 38
- 18
- 03
- 88
- 88
- 80
- 59
- 56
- 40
- 35
- 33
- 19
- 10
- 09
- 08
- 08
- 08
- 04
- 01
- 99
- 93
- 92
- 91
- 90
- 89
- 79
- 78
- 77
- 70
- 69
- 64
- 62
- 58
- 54
- 54
- 50
- 50
- 49
- 43
- 41
- 39
- 36
- 34
- 34
- 31
- 30
- 30
- 26
- 26
- 13
- 06
- 06
- 00
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Cần Thơ
XSCT Thứ 4 » XSCT 04/03/2026
| G.8 | 61 |
| G.7 | 483 |
| G.6 | 9793 4199 3440 |
| G.5 | 8912 |
| G.4 | 20374 22004 06871 56055 99828 40512 84682 |
| G.3 | 84523 67338 |
| G.2 | 93193 |
| G.1 | 38170 |
| ĐB | 064235 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 04/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 12, 12 |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | 55 |
| 6 | 61 |
| 7 | 70, 74, 71 |
| 8 | 82, 83 |
| 9 | 93, 93, 99 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 25/02/2026
| G.8 | 54 |
| G.7 | 058 |
| G.6 | 6642 9197 4610 |
| G.5 | 2346 |
| G.4 | 48890 48336 58848 11235 39269 03213 50686 |
| G.3 | 59622 64450 |
| G.2 | 43204 |
| G.1 | 62708 |
| ĐB | 630738 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 25/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 04 |
| 1 | 13, 10 |
| 2 | 22 |
| 3 | 38, 36, 35 |
| 4 | 48, 46, 42 |
| 5 | 50, 58, 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | - |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 97 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 18/02/2026
| G.8 | 85 |
| G.7 | 961 |
| G.6 | 1667 4555 8366 |
| G.5 | 4390 |
| G.4 | 78430 17060 69689 82153 43412 11824 12702 |
| G.3 | 49802 95950 |
| G.2 | 85900 |
| G.1 | 49185 |
| ĐB | 618120 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 18/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 02 |
| 1 | 12 |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | 30 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 53, 55 |
| 6 | 60, 67, 66, 61 |
| 7 | - |
| 8 | 85, 89, 85 |
| 9 | 90 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 11/02/2026
| G.8 | 34 |
| G.7 | 773 |
| G.6 | 5479 3575 5226 |
| G.5 | 2217 |
| G.4 | 39323 76093 16188 39225 30214 50475 56795 |
| G.3 | 99112 02271 |
| G.2 | 38865 |
| G.1 | 09641 |
| ĐB | 827943 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 11/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 14, 17 |
| 2 | 23, 25, 26 |
| 3 | 34 |
| 4 | 43, 41 |
| 5 | - |
| 6 | 65 |
| 7 | 71, 75, 79, 75, 73 |
| 8 | 88 |
| 9 | 93, 95 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 04/02/2026
| G.8 | 76 |
| G.7 | 531 |
| G.6 | 7464 3040 9682 |
| G.5 | 3288 |
| G.4 | 14424 76710 74747 47875 82565 30342 85713 |
| G.3 | 65295 06251 |
| G.2 | 79471 |
| G.1 | 69364 |
| ĐB | 983063 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 04/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31 |
| 4 | 47, 42, 40 |
| 5 | 51 |
| 6 | 63, 64, 65, 64 |
| 7 | 71, 75, 76 |
| 8 | 88, 82 |
| 9 | 95 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 28/01/2026
| G.8 | 04 |
| G.7 | 925 |
| G.6 | 0437 2444 2728 |
| G.5 | 9056 |
| G.4 | 72944 78191 31828 51117 09600 11085 24778 |
| G.3 | 01732 57045 |
| G.2 | 23492 |
| G.1 | 38970 |
| ĐB | 073937 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 28/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 04 |
| 1 | 17 |
| 2 | 28, 28, 25 |
| 3 | 37, 32, 37 |
| 4 | 45, 44, 44 |
| 5 | 56 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 92, 91 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 21/01/2026
| G.8 | 21 |
| G.7 | 903 |
| G.6 | 7034 4785 6988 |
| G.5 | 6083 |
| G.4 | 03246 09179 61380 53675 93543 35121 64889 |
| G.3 | 42035 97098 |
| G.2 | 50170 |
| G.1 | 22569 |
| ĐB | 259514 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 21/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 14 |
| 2 | 21, 21 |
| 3 | 35, 34 |
| 4 | 46, 43 |
| 5 | - |
| 6 | 69 |
| 7 | 70, 79, 75 |
| 8 | 80, 89, 83, 85, 88 |
| 9 | 98 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 14/01/2026
| G.8 | 66 |
| G.7 | 925 |
| G.6 | 4348 3019 5813 |
| G.5 | 3824 |
| G.4 | 89614 93688 90280 79151 67378 22312 70575 |
| G.3 | 49674 41352 |
| G.2 | 94042 |
| G.1 | 91081 |
| ĐB | 420771 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 14/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 12, 19, 13 |
| 2 | 24, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 48 |
| 5 | 52, 51 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71, 74, 78, 75 |
| 8 | 81, 88, 80 |
| 9 | - |
XSCT Thứ 4 » XSCT 07/01/2026
| G.8 | 01 |
| G.7 | 431 |
| G.6 | 1777 2925 6758 |
| G.5 | 4482 |
| G.4 | 10753 79622 26599 50074 61275 46882 41902 |
| G.3 | 47171 88241 |
| G.2 | 39253 |
| G.1 | 25418 |
| ĐB | 894997 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 07/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 01 |
| 1 | 18 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | 31 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53, 53, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 74, 75, 77 |
| 8 | 82, 82 |
| 9 | 97, 99 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 31/12/2025
| G.8 | 99 |
| G.7 | 522 |
| G.6 | 6449 8530 2867 |
| G.5 | 6568 |
| G.4 | 64177 75717 64534 13104 81772 14374 74022 |
| G.3 | 95358 10636 |
| G.2 | 84633 |
| G.1 | 10235 |
| ĐB | 215852 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 31/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 17 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 35, 33, 36, 34, 30 |
| 4 | 49 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | 68, 67 |
| 7 | 77, 72, 74 |
| 8 | - |
| 9 | 99 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 24/12/2025
| G.8 | 85 |
| G.7 | 687 |
| G.6 | 1273 8331 3655 |
| G.5 | 8417 |
| G.4 | 34248 91307 27803 02598 78612 27220 52686 |
| G.3 | 11762 41760 |
| G.2 | 10364 |
| G.1 | 83883 |
| ĐB | 667789 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 24/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 03 |
| 1 | 12, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31 |
| 4 | 48 |
| 5 | 55 |
| 6 | 64, 62, 60 |
| 7 | 73 |
| 8 | 89, 83, 86, 87, 85 |
| 9 | 98 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 17/12/2025
| G.8 | 05 |
| G.7 | 630 |
| G.6 | 2045 0253 9780 |
| G.5 | 2481 |
| G.4 | 81962 42756 29235 63489 45403 02649 72647 |
| G.3 | 89186 25491 |
| G.2 | 78765 |
| G.1 | 22517 |
| ĐB | 746597 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 17/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 05 |
| 1 | 17 |
| 2 | - |
| 3 | 35, 30 |
| 4 | 49, 47, 45 |
| 5 | 56, 53 |
| 6 | 65, 62 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 89, 81, 80 |
| 9 | 97, 91 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 10/12/2025
| G.8 | 20 |
| G.7 | 014 |
| G.6 | 3626 2263 7933 |
| G.5 | 3256 |
| G.4 | 75232 37632 68479 60203 35922 92009 46574 |
| G.3 | 45313 55483 |
| G.2 | 88682 |
| G.1 | 05173 |
| ĐB | 375492 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 10/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 09 |
| 1 | 13, 14 |
| 2 | 22, 26, 20 |
| 3 | 32, 32, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 56 |
| 6 | 63 |
| 7 | 73, 79, 74 |
| 8 | 82, 83 |
| 9 | 92 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 03/12/2025
| G.8 | 97 |
| G.7 | 184 |
| G.6 | 1679 5713 0477 |
| G.5 | 5212 |
| G.4 | 46411 06551 14226 16779 55838 76423 79700 |
| G.3 | 94011 84231 |
| G.2 | 35750 |
| G.1 | 17220 |
| ĐB | 452169 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 03/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 11, 11, 12, 13 |
| 2 | 20, 26, 23 |
| 3 | 31, 38 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 69 |
| 7 | 79, 79, 77 |
| 8 | 84 |
| 9 | 97 |
