Soi cầu XSDLK - Dự đoán xổ số Đắk Lắk
+ Biên độ 7 ngày
- 60
- 59
- 45
- 98
- 98
- 88
- 64
- 46
- 28
- 17
- 07
- 92
- 91
- 76
- 71
- 38
- 30
- 24
- 10
- 06
- 01
- 99
- 95
- 94
- 90
- 89
- 81
- 78
- 75
- 70
- 70
- 61
- 56
- 56
- 48
- 48
- 48
- 41
- 40
- 34
- 33
- 29
- 18
- 14
- 12
- 08
- 04
- 04
- 02
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Đắk Lắk
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 24/06/2025
G.8 | 65 |
G.7 | 411 |
G.6 | 8786 1619 7739 |
G.5 | 4081 |
G.4 | 34609 72579 70112 79309 80203 44929 46078 |
G.3 | 10277 64937 |
G.2 | 59660 |
G.1 | 45521 |
ĐB | 317842 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 24/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 09, 03 |
1 | 12, 19, 11 |
2 | 21, 29 |
3 | 37, 39 |
4 | 42 |
5 | - |
6 | 60, 65 |
7 | 77, 79, 78 |
8 | 81, 86 |
9 | - |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 17/06/2025
G.8 | 89 |
G.7 | 748 |
G.6 | 8602 5970 4373 |
G.5 | 9036 |
G.4 | 40516 48114 48535 38527 84372 47649 35129 |
G.3 | 83783 83223 |
G.2 | 66239 |
G.1 | 95530 |
ĐB | 990978 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 17/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 16, 14 |
2 | 23, 27, 29 |
3 | 30, 39, 35, 36 |
4 | 49, 48 |
5 | - |
6 | - |
7 | 78, 72, 70, 73 |
8 | 83, 89 |
9 | - |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 10/06/2025
G.8 | 16 |
G.7 | 148 |
G.6 | 8468 5456 4551 |
G.5 | 5137 |
G.4 | 90033 26698 79828 63255 62377 73725 92462 |
G.3 | 92819 84066 |
G.2 | 21624 |
G.1 | 05662 |
ĐB | 261211 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 10/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 19, 16 |
2 | 24, 28, 25 |
3 | 33, 37 |
4 | 48 |
5 | 55, 56, 51 |
6 | 62, 66, 62, 68 |
7 | 77 |
8 | - |
9 | 98 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 03/06/2025
G.8 | 57 |
G.7 | 478 |
G.6 | 1422 2215 2503 |
G.5 | 1153 |
G.4 | 39240 92198 04221 16203 16433 47909 54013 |
G.3 | 92056 70551 |
G.2 | 66271 |
G.1 | 66874 |
ĐB | 720924 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 03/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 09, 03 |
1 | 13, 15 |
2 | 24, 21, 22 |
3 | 33 |
4 | 40 |
5 | 56, 51, 53, 57 |
6 | - |
7 | 74, 71, 78 |
8 | - |
9 | 98 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 27/05/2025
G.8 | 49 |
G.7 | 238 |
G.6 | 3958 2814 4225 |
G.5 | 0916 |
G.4 | 03078 42885 83042 95424 55359 78071 43160 |
G.3 | 69517 33262 |
G.2 | 71975 |
G.1 | 14982 |
ĐB | 682896 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 27/05/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17, 16, 14 |
2 | 24, 25 |
3 | 38 |
4 | 42, 49 |
5 | 59, 58 |
6 | 62, 60 |
7 | 75, 78, 71 |
8 | 82, 85 |
9 | 96 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 20/05/2025
G.8 | 52 |
G.7 | 300 |
G.6 | 0595 0170 7358 |
G.5 | 5048 |
G.4 | 20250 71685 69903 17276 78541 76013 68658 |
G.3 | 18701 25268 |
G.2 | 15006 |
G.1 | 29098 |
ĐB | 313708 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 20/05/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 06, 01, 03, 00 |
1 | 13 |
2 | - |
3 | - |
4 | 41, 48 |
5 | 50, 58, 58, 52 |
6 | 68 |
7 | 76, 70 |
8 | 85 |
9 | 98, 95 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 13/05/2025
G.8 | 96 |
G.7 | 768 |
G.6 | 4578 7702 2254 |
G.5 | 6343 |
G.4 | 28141 84316 05751 80912 67901 20410 56788 |
G.3 | 88545 82415 |
G.2 | 09996 |
G.1 | 03871 |
ĐB | 717009 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 13/05/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 01, 02 |
1 | 15, 16, 12, 10 |
2 | - |
3 | - |
4 | 45, 41, 43 |
5 | 51, 54 |
6 | 68 |
7 | 71, 78 |
8 | 88 |
9 | 96, 96 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 06/05/2025
G.8 | 72 |
G.7 | 765 |
G.6 | 7931 5983 8413 |
G.5 | 1640 |
G.4 | 86914 11865 94062 99982 75401 23113 60055 |
G.3 | 63959 94623 |
G.2 | 59316 |
G.1 | 37989 |
ĐB | 949808 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 06/05/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 01 |
1 | 16, 14, 13, 13 |
2 | 23 |
3 | 31 |
4 | 40 |
5 | 59, 55 |
6 | 65, 62, 65 |
7 | 72 |
8 | 89, 82, 83 |
9 | - |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 29/04/2025
G.8 | 61 |
G.7 | 858 |
G.6 | 8164 3283 4353 |
G.5 | 3437 |
G.4 | 40718 66005 82901 49964 97830 47935 62033 |
G.3 | 33997 46187 |
G.2 | 18178 |
G.1 | 93331 |
ĐB | 293269 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 29/04/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 01 |
1 | 18 |
2 | - |
3 | 31, 30, 35, 33, 37 |
4 | - |
5 | 53, 58 |
6 | 69, 64, 64, 61 |
7 | 78 |
8 | 87, 83 |
9 | 97 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 22/04/2025
G.8 | 64 |
G.7 | 934 |
G.6 | 8516 0016 0175 |
G.5 | 4269 |
G.4 | 49044 35178 10139 32016 05038 71004 90164 |
G.3 | 89103 06016 |
G.2 | 72690 |
G.1 | 51869 |
ĐB | 319290 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 22/04/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 04 |
1 | 16, 16, 16, 16 |
2 | - |
3 | 39, 38, 34 |
4 | 44 |
5 | - |
6 | 69, 64, 69, 64 |
7 | 78, 75 |
8 | - |
9 | 90, 90 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 15/04/2025
G.8 | 37 |
G.7 | 273 |
G.6 | 8866 2322 6817 |
G.5 | 7721 |
G.4 | 30059 05466 51747 29049 11892 31726 61824 |
G.3 | 74493 66467 |
G.2 | 88491 |
G.1 | 53951 |
ĐB | 673231 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 15/04/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17 |
2 | 26, 24, 21, 22 |
3 | 31, 37 |
4 | 47, 49 |
5 | 51, 59 |
6 | 67, 66, 66 |
7 | 73 |
8 | - |
9 | 91, 93, 92 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 08/04/2025
G.8 | 51 |
G.7 | 168 |
G.6 | 4899 9396 8078 |
G.5 | 0297 |
G.4 | 26785 12644 17068 54916 92713 63183 67895 |
G.3 | 91901 77974 |
G.2 | 80222 |
G.1 | 78569 |
ĐB | 648587 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 08/04/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 16, 13 |
2 | 22 |
3 | - |
4 | 44 |
5 | 51 |
6 | 69, 68, 68 |
7 | 74, 78 |
8 | 87, 85, 83 |
9 | 95, 97, 99, 96 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 01/04/2025
G.8 | 16 |
G.7 | 166 |
G.6 | 4364 0876 1422 |
G.5 | 7460 |
G.4 | 70028 37936 43520 37870 44662 43610 72261 |
G.3 | 52168 85555 |
G.2 | 93336 |
G.1 | 46410 |
ĐB | 195227 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 01/04/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10, 10, 16 |
2 | 27, 28, 20, 22 |
3 | 36, 36 |
4 | - |
5 | 55 |
6 | 68, 62, 61, 60, 64, 66 |
7 | 70, 76 |
8 | - |
9 | - |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 25/03/2025
G.8 | 98 |
G.7 | 217 |
G.6 | 6372 2865 8241 |
G.5 | 2841 |
G.4 | 96447 81665 32272 51587 98615 60657 87354 |
G.3 | 22381 13075 |
G.2 | 22399 |
G.1 | 23627 |
ĐB | 688372 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 25/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 17 |
2 | 27 |
3 | - |
4 | 47, 41, 41 |
5 | 57, 54 |
6 | 65, 65 |
7 | 72, 75, 72, 72 |
8 | 81, 87 |
9 | 99, 98 |