Soi cầu XSDNO - Dự đoán xổ số Đắk Nông
+ Biên độ 5 ngày
- 92
- 90
- 81
- 28
- 26
- 23
- 23
- 21
- 00
- 99
- 99
- 98
- 94
- 93
- 91
- 64
- 61
- 59
- 57
- 48
- 43
- 37
- 29
- 22
- 20
- 13
- 13
- 09
- 97
- 96
- 95
- 95
- 95
- 89
- 89
- 89
- 86
- 85
- 83
- 82
- 82
- 69
- 69
- 67
- 65
- 63
- 58
- 58
- 52
- 52
- 49
- 49
- 49
- 46
- 39
- 36
- 35
- 32
- 30
- 27
- 27
- 27
- 27
- 27
- 24
- 24
- 19
- 19
- 19
- 18
- 17
- 06
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Đắk Nông
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 24/01/2026
| G.8 | 78 |
| G.7 | 189 |
| G.6 | 1715 6524 8987 |
| G.5 | 2906 |
| G.4 | 10674 08699 96323 94599 99530 96480 23554 |
| G.3 | 13154 12707 |
| G.2 | 21234 |
| G.1 | 45826 |
| ĐB | 499935 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 24/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 06 |
| 1 | 15 |
| 2 | 26, 23, 24 |
| 3 | 35, 34, 30 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 54 |
| 6 | - |
| 7 | 74, 78 |
| 8 | 80, 87, 89 |
| 9 | 99, 99 |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 17/01/2026
| G.8 | 02 |
| G.7 | 901 |
| G.6 | 7516 9604 2900 |
| G.5 | 1006 |
| G.4 | 58994 20519 30725 55703 96536 99377 40255 |
| G.3 | 08495 78827 |
| G.2 | 66407 |
| G.1 | 87941 |
| ĐB | 444503 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 17/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 07, 03, 06, 04, 00, 01, 02 |
| 1 | 19, 16 |
| 2 | 27, 25 |
| 3 | 36 |
| 4 | 41 |
| 5 | 55 |
| 6 | - |
| 7 | 77 |
| 8 | - |
| 9 | 95, 94 |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 10/01/2026
| G.8 | 37 |
| G.7 | 437 |
| G.6 | 6686 3274 4423 |
| G.5 | 3534 |
| G.4 | 43834 90001 47943 74847 54311 75852 92278 |
| G.3 | 96937 50628 |
| G.2 | 70138 |
| G.1 | 26221 |
| ĐB | 902399 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 10/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21, 28, 23 |
| 3 | 38, 37, 34, 34, 37, 37 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 52 |
| 6 | - |
| 7 | 78, 74 |
| 8 | 86 |
| 9 | 99 |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 03/01/2026
| G.8 | 46 |
| G.7 | 072 |
| G.6 | 5114 1309 6672 |
| G.5 | 2347 |
| G.4 | 17743 32214 88115 11710 00912 38779 32010 |
| G.3 | 60333 13963 |
| G.2 | 79277 |
| G.1 | 45240 |
| ĐB | 980053 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 03/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 14, 15, 10, 12, 10, 14 |
| 2 | - |
| 3 | 33 |
| 4 | 40, 43, 47, 46 |
| 5 | 53 |
| 6 | 63 |
| 7 | 77, 79, 72, 72 |
| 8 | - |
| 9 | - |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 27/12/2025
| G.8 | 01 |
| G.7 | 707 |
| G.6 | 7686 0693 8761 |
| G.5 | 7294 |
| G.4 | 37415 49225 35070 04859 56937 96456 63791 |
| G.3 | 28811 33891 |
| G.2 | 93908 |
| G.1 | 35936 |
| ĐB | 004488 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 27/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 07, 01 |
| 1 | 11, 15 |
| 2 | 25 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | - |
| 5 | 59, 56 |
| 6 | 61 |
| 7 | 70 |
| 8 | 88, 86 |
| 9 | 91, 91, 94, 93 |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 20/12/2025
| G.8 | 37 |
| G.7 | 505 |
| G.6 | 1864 8035 7165 |
| G.5 | 0435 |
| G.4 | 77009 09765 30684 68314 65277 63325 96070 |
| G.3 | 09715 98807 |
| G.2 | 08500 |
| G.1 | 43282 |
| ĐB | 086218 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 20/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 07, 09, 05 |
| 1 | 18, 15, 14 |
| 2 | 25 |
| 3 | 35, 35, 37 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 65, 64, 65 |
| 7 | 77, 70 |
| 8 | 82, 84 |
| 9 | - |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 13/12/2025
| G.8 | 49 |
| G.7 | 896 |
| G.6 | 1592 1443 2682 |
| G.5 | 4691 |
| G.4 | 33816 96015 21647 97236 91754 72162 46146 |
| G.3 | 23615 93801 |
| G.2 | 27774 |
| G.1 | 55270 |
| ĐB | 727601 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 13/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 01 |
| 1 | 15, 16, 15 |
| 2 | - |
| 3 | 36 |
| 4 | 47, 46, 43, 49 |
| 5 | 54 |
| 6 | 62 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | 82 |
| 9 | 91, 92, 96 |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 06/12/2025
| G.8 | 03 |
| G.7 | 201 |
| G.6 | 5928 7302 7641 |
| G.5 | 7387 |
| G.4 | 10094 61989 01048 54751 06032 89347 29668 |
| G.3 | 27756 44174 |
| G.2 | 49416 |
| G.1 | 74597 |
| ĐB | 547993 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 06/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 01, 03 |
| 1 | 16 |
| 2 | 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 48, 47, 41 |
| 5 | 56, 51 |
| 6 | 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 89, 87 |
| 9 | 93, 97, 94 |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 29/11/2025
| G.8 | 28 |
| G.7 | 296 |
| G.6 | 2205 7568 9685 |
| G.5 | 3733 |
| G.4 | 04109 21495 88832 28101 12505 06737 52618 |
| G.3 | 17823 47190 |
| G.2 | 40688 |
| G.1 | 32954 |
| ĐB | 342832 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 29/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 01, 05, 05 |
| 1 | 18 |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 32, 32, 37, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 54 |
| 6 | 68 |
| 7 | - |
| 8 | 88, 85 |
| 9 | 90, 95, 96 |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 22/11/2025
| G.8 | 81 |
| G.7 | 252 |
| G.6 | 9522 7857 5341 |
| G.5 | 7958 |
| G.4 | 59313 10879 40202 94487 50062 23202 94419 |
| G.3 | 27823 34047 |
| G.2 | 65757 |
| G.1 | 35369 |
| ĐB | 421928 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 22/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 02 |
| 1 | 13, 19 |
| 2 | 28, 23, 22 |
| 3 | - |
| 4 | 47, 41 |
| 5 | 57, 58, 57, 52 |
| 6 | 69, 62 |
| 7 | 79 |
| 8 | 87, 81 |
| 9 | - |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 15/11/2025
| G.8 | 06 |
| G.7 | 165 |
| G.6 | 4842 3098 7830 |
| G.5 | 4138 |
| G.4 | 82512 52703 51746 61820 48217 67015 68587 |
| G.3 | 54465 00705 |
| G.2 | 05319 |
| G.1 | 75236 |
| ĐB | 255086 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 15/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 03, 06 |
| 1 | 19, 12, 17, 15 |
| 2 | 20 |
| 3 | 36, 38, 30 |
| 4 | 46, 42 |
| 5 | - |
| 6 | 65, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | 98 |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 08/11/2025
| G.8 | 24 |
| G.7 | 897 |
| G.6 | 9696 3476 1609 |
| G.5 | 4770 |
| G.4 | 34094 94608 68568 09746 05854 77367 14730 |
| G.3 | 15052 16682 |
| G.2 | 23637 |
| G.1 | 16646 |
| ĐB | 924698 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 08/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 09 |
| 1 | - |
| 2 | 24 |
| 3 | 37, 30 |
| 4 | 46, 46 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 68, 67 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | 82 |
| 9 | 98, 94, 96, 97 |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 01/11/2025
| G.8 | 13 |
| G.7 | 668 |
| G.6 | 5777 0599 3500 |
| G.5 | 7374 |
| G.4 | 26044 96972 81061 97351 65756 84248 59817 |
| G.3 | 56146 97460 |
| G.2 | 98251 |
| G.1 | 15453 |
| ĐB | 917890 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 01/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 17, 13 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 46, 44, 48 |
| 5 | 53, 51, 51, 56 |
| 6 | 60, 61, 68 |
| 7 | 72, 74, 77 |
| 8 | - |
| 9 | 90, 99 |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 25/10/2025
| G.8 | 83 |
| G.7 | 858 |
| G.6 | 4455 6604 2756 |
| G.5 | 3864 |
| G.4 | 85515 44478 18322 50210 48122 96303 41795 |
| G.3 | 98505 25519 |
| G.2 | 59330 |
| G.1 | 40554 |
| ĐB | 401390 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 25/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 03, 04 |
| 1 | 19, 15, 10 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 30 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 55, 56, 58 |
| 6 | 64 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83 |
| 9 | 90, 95 |
