Soi cầu XSGL - Dự đoán xổ số Gia Lai
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                            + Biên độ 6 ngày
                                            
                                - 67
 
- 94
 - 89
 - 27
 - 27
 - 25
 - 20
 
- 96
 - 95
 - 95
 - 91
 - 71
 - 69
 - 62
 - 33
 - 18
 - 10
 
- 99
 - 98
 - 97
 - 92
 - 80
 - 79
 - 79
 - 75
 - 73
 - 73
 - 72
 - 70
 - 70
 - 68
 - 65
 - 63
 - 60
 - 58
 - 54
 - 50
 - 47
 - 47
 - 46
 - 43
 - 41
 - 40
 - 37
 - 34
 - 32
 - 23
 - 22
 - 17
 - 16
 - 16
 - 15
 - 15
 - 12
 - 07
 - 05
 - 03
 - 01
 - 01
 - 00
 
                                    - Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
                                    
                                    - Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
                                    
                                    - Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
                                    
                                    - Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
                                
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
 - Xem thống kê Lô xiên miền Trung
 - Tham khảo Thống kê XSMT
 - Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
 
Chi tiết thống kê cầu xổ số Gia Lai
XSGL Thứ 6 » XSGL 31/10/2025
| G.8 | 71 | 
| G.7 | 561 | 
| G.6 | 3777 7547 4028 | 
| G.5 | 9429 | 
| G.4 | 26604 68027 17887 17309 08230 53509 05278 | 
| G.3 | 56544 56127 | 
| G.2 | 52493 | 
| G.1 | 07691 | 
| ĐB | 148690 | 
        Lô tô Gia Lai Thứ 6, 31/10/2025
        
            
    
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 04, 09, 09 | 
| 1 | - | 
| 2 | 27, 27, 29, 28 | 
| 3 | 30 | 
| 4 | 44, 47 | 
| 5 | - | 
| 6 | 61 | 
| 7 | 78, 77, 71 | 
| 8 | 87 | 
| 9 | 90, 91, 93 | 
XSGL Thứ 6 » XSGL 24/10/2025
| G.8 | 03 | 
| G.7 | 237 | 
| G.6 | 7322 4495 2416 | 
| G.5 | 0993 | 
| G.4 | 38382 43947 07442 84792 22710 59224 31303 | 
| G.3 | 05454 39755 | 
| G.2 | 34083 | 
| G.1 | 86866 | 
| ĐB | 746273 | 
        Lô tô Gia Lai Thứ 6, 24/10/2025
        
            
    
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 03, 03 | 
| 1 | 10, 16 | 
| 2 | 24, 22 | 
| 3 | 37 | 
| 4 | 47, 42 | 
| 5 | 54, 55 | 
| 6 | 66 | 
| 7 | 73 | 
| 8 | 83, 82 | 
| 9 | 92, 93, 95 | 
XSGL Thứ 6 » XSGL 17/10/2025
| G.8 | 29 | 
| G.7 | 776 | 
| G.6 | 6493 5563 5369 | 
| G.5 | 7208 | 
| G.4 | 90327 72451 16043 05226 13544 61714 89603 | 
| G.3 | 78081 63663 | 
| G.2 | 38447 | 
| G.1 | 15280 | 
| ĐB | 308734 | 
        Lô tô Gia Lai Thứ 6, 17/10/2025
        
            
    
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 03, 08 | 
| 1 | 14 | 
| 2 | 27, 26, 29 | 
| 3 | 34 | 
| 4 | 47, 43, 44 | 
| 5 | 51 | 
| 6 | 63, 63, 69 | 
| 7 | 76 | 
| 8 | 80, 81 | 
| 9 | 93 | 
XSGL Thứ 6 » XSGL 10/10/2025
| G.8 | 15 | 
| G.7 | 878 | 
| G.6 | 7701 9382 5690 | 
| G.5 | 1353 | 
| G.4 | 74116 41034 22817 21311 52968 52665 71554 | 
| G.3 | 74575 08379 | 
| G.2 | 73722 | 
| G.1 | 90990 | 
| ĐB | 179313 | 
        Lô tô Gia Lai Thứ 6, 10/10/2025
        
            
    
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 01 | 
| 1 | 13, 16, 17, 11, 15 | 
| 2 | 22 | 
| 3 | 34 | 
| 4 | - | 
| 5 | 54, 53 | 
| 6 | 68, 65 | 
| 7 | 75, 79, 78 | 
| 8 | 82 | 
| 9 | 90, 90 | 
XSGL Thứ 6 » XSGL 03/10/2025
| G.8 | 04 | 
| G.7 | 022 | 
| G.6 | 0009 8889 2135 | 
| G.5 | 3373 | 
| G.4 | 20915 62873 70875 48488 17231 23560 96315 | 
| G.3 | 23336 44815 | 
| G.2 | 43644 | 
| G.1 | 88224 | 
| ĐB | 222490 | 
        Lô tô Gia Lai Thứ 6, 03/10/2025
        
            
    
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 09, 04 | 
| 1 | 15, 15, 15 | 
| 2 | 24, 22 | 
| 3 | 36, 31, 35 | 
| 4 | 44 | 
| 5 | - | 
| 6 | 60 | 
| 7 | 73, 75, 73 | 
| 8 | 88, 89 | 
| 9 | 90 | 
XSGL Thứ 6 » XSGL 26/09/2025
| G.8 | 56 | 
| G.7 | 830 | 
| G.6 | 1453 3025 3900 | 
| G.5 | 3813 | 
| G.4 | 26740 95710 47494 55091 42672 04330 96677 | 
| G.3 | 95426 28021 | 
| G.2 | 98248 | 
| G.1 | 21921 | 
| ĐB | 996946 | 
        Lô tô Gia Lai Thứ 6, 26/09/2025
        
            
    
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 00 | 
| 1 | 10, 13 | 
| 2 | 21, 26, 21, 25 | 
| 3 | 30, 30 | 
| 4 | 46, 48, 40 | 
| 5 | 53, 56 | 
| 6 | - | 
| 7 | 72, 77 | 
| 8 | - | 
| 9 | 94, 91 | 
XSGL Thứ 6 » XSGL 19/09/2025
| G.8 | 14 | 
| G.7 | 841 | 
| G.6 | 2950 5000 9113 | 
| G.5 | 6399 | 
| G.4 | 73382 10207 34207 09679 83817 61650 59071 | 
| G.3 | 88937 91567 | 
| G.2 | 27981 | 
| G.1 | 04469 | 
| ĐB | 662767 | 
        Lô tô Gia Lai Thứ 6, 19/09/2025
        
            
    
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 07, 07, 00 | 
| 1 | 17, 13, 14 | 
| 2 | - | 
| 3 | 37 | 
| 4 | 41 | 
| 5 | 50, 50 | 
| 6 | 67, 69, 67 | 
| 7 | 79, 71 | 
| 8 | 81, 82 | 
| 9 | 99 | 
XSGL Thứ 6 » XSGL 12/09/2025
| G.8 | 27 | 
| G.7 | 739 | 
| G.6 | 8079 2696 4078 | 
| G.5 | 2286 | 
| G.4 | 55120 65033 36393 73606 51693 71607 22413 | 
| G.3 | 31958 09110 | 
| G.2 | 29020 | 
| G.1 | 21191 | 
| ĐB | 157670 | 
        Lô tô Gia Lai Thứ 6, 12/09/2025
        
            
    
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 06, 07 | 
| 1 | 10, 13 | 
| 2 | 20, 20, 27 | 
| 3 | 33, 39 | 
| 4 | - | 
| 5 | 58 | 
| 6 | - | 
| 7 | 70, 79, 78 | 
| 8 | 86 | 
| 9 | 91, 93, 93, 96 | 
XSGL Thứ 6 » XSGL 05/09/2025
| G.8 | 79 | 
| G.7 | 166 | 
| G.6 | 4581 1594 6414 | 
| G.5 | 5460 | 
| G.4 | 67311 08554 72438 56539 56741 02664 03260 | 
| G.3 | 35719 16098 | 
| G.2 | 44782 | 
| G.1 | 18023 | 
| ĐB | 549300 | 
        Lô tô Gia Lai Thứ 6, 05/09/2025
        
            
    
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 00 | 
| 1 | 19, 11, 14 | 
| 2 | 23 | 
| 3 | 38, 39 | 
| 4 | 41 | 
| 5 | 54 | 
| 6 | 64, 60, 60, 66 | 
| 7 | 79 | 
| 8 | 82, 81 | 
| 9 | 98, 94 | 
XSGL Thứ 6 » XSGL 29/08/2025
| G.8 | 68 | 
| G.7 | 722 | 
| G.6 | 1735 9610 3696 | 
| G.5 | 8859 | 
| G.4 | 90890 87969 47866 45694 38776 72149 88449 | 
| G.3 | 15215 65644 | 
| G.2 | 28255 | 
| G.1 | 54182 | 
| ĐB | 571393 | 
        Lô tô Gia Lai Thứ 6, 29/08/2025
        
            
    
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | - | 
| 1 | 15, 10 | 
| 2 | 22 | 
| 3 | 35 | 
| 4 | 44, 49, 49 | 
| 5 | 55, 59 | 
| 6 | 69, 66, 68 | 
| 7 | 76 | 
| 8 | 82 | 
| 9 | 93, 90, 94, 96 | 
XSGL Thứ 6 » XSGL 22/08/2025
| G.8 | 69 | 
| G.7 | 409 | 
| G.6 | 4777 1985 8856 | 
| G.5 | 3757 | 
| G.4 | 64345 68426 13759 65534 04328 23597 63849 | 
| G.3 | 39238 80665 | 
| G.2 | 30799 | 
| G.1 | 55643 | 
| ĐB | 729493 | 
        Lô tô Gia Lai Thứ 6, 22/08/2025
        
            
    
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 09 | 
| 1 | - | 
| 2 | 26, 28 | 
| 3 | 38, 34 | 
| 4 | 43, 45, 49 | 
| 5 | 59, 57, 56 | 
| 6 | 65, 69 | 
| 7 | 77 | 
| 8 | 85 | 
| 9 | 93, 99, 97 | 
XSGL Thứ 6 » XSGL 15/08/2025
| G.8 | 09 | 
| G.7 | 683 | 
| G.6 | 5785 1096 2806 | 
| G.5 | 0680 | 
| G.4 | 82547 27169 76311 84168 46910 89008 45629 | 
| G.3 | 14060 28947 | 
| G.2 | 15372 | 
| G.1 | 01056 | 
| ĐB | 673864 | 
        Lô tô Gia Lai Thứ 6, 15/08/2025
        
            
    
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 08, 06, 09 | 
| 1 | 11, 10 | 
| 2 | 29 | 
| 3 | - | 
| 4 | 47, 47 | 
| 5 | 56 | 
| 6 | 64, 60, 69, 68 | 
| 7 | 72 | 
| 8 | 80, 85, 83 | 
| 9 | 96 | 
XSGL Thứ 6 » XSGL 08/08/2025
| G.8 | 16 | 
| G.7 | 055 | 
| G.6 | 0571 2219 2252 | 
| G.5 | 5709 | 
| G.4 | 80925 32129 56660 06232 37027 32270 73261 | 
| G.3 | 98428 35348 | 
| G.2 | 53993 | 
| G.1 | 47765 | 
| ĐB | 065878 | 
        Lô tô Gia Lai Thứ 6, 08/08/2025
        
            
    
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 09 | 
| 1 | 19, 16 | 
| 2 | 28, 25, 29, 27 | 
| 3 | 32 | 
| 4 | 48 | 
| 5 | 52, 55 | 
| 6 | 65, 60, 61 | 
| 7 | 78, 70, 71 | 
| 8 | - | 
| 9 | 93 | 
XSGL Thứ 6 » XSGL 01/08/2025
| G.8 | 47 | 
| G.7 | 935 | 
| G.6 | 5945 6841 9783 | 
| G.5 | 0496 | 
| G.4 | 32586 16972 84396 63236 52634 02171 25899 | 
| G.3 | 08662 97482 | 
| G.2 | 82569 | 
| G.1 | 74749 | 
| ĐB | 594246 | 
        Lô tô Gia Lai Thứ 6, 01/08/2025
        
            
    
| Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | - | 
| 1 | - | 
| 2 | - | 
| 3 | 36, 34, 35 | 
| 4 | 46, 49, 45, 41, 47 | 
| 5 | - | 
| 6 | 69, 62 | 
| 7 | 72, 71 | 
| 8 | 82, 86, 83 | 
| 9 | 96, 99, 96 | 
