Soi cầu XSKH - Dự đoán xổ số Khánh Hòa
+ Biên độ 6 ngày
- 09
- 02
- 98
- 94
- 79
- 79
- 59
- 15
- 86
- 84
- 78
- 77
- 74
- 64
- 31
- 24
- 18
- 13
- 12
- 99
- 99
- 99
- 99
- 97
- 95
- 93
- 93
- 92
- 91
- 89
- 89
- 87
- 82
- 82
- 81
- 81
- 73
- 73
- 71
- 70
- 69
- 62
- 58
- 58
- 58
- 54
- 53
- 52
- 52
- 50
- 47
- 39
- 34
- 34
- 34
- 29
- 29
- 28
- 28
- 28
- 27
- 27
- 23
- 23
- 21
- 19
- 17
- 16
- 14
- 14
- 11
- 11
- 11
- 10
- 08
- 04
- 01
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Khánh Hòa
XSKH Thứ 4 » XSKH 14/10/2026
| G.8 | 43 |
| G.7 | 694 |
| G.6 | 9976 6083 9286 |
| G.5 | 3840 |
| G.4 | 71361 83152 12079 89910 12329 47395 49812 |
| G.3 | 91149 16863 |
| G.2 | 53665 |
| G.1 | 61326 |
| ĐB | 077039 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 14/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 12 |
| 2 | 26, 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | 49, 40, 43 |
| 5 | 52 |
| 6 | 65, 63, 61 |
| 7 | 79, 76 |
| 8 | 83, 86 |
| 9 | 95, 94 |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 11/10/2026
| G.8 | 52 |
| G.7 | 262 |
| G.6 | 0053 5866 8381 |
| G.5 | 6993 |
| G.4 | 20718 95359 52716 99345 72123 33783 75666 |
| G.3 | 12000 59108 |
| G.2 | 64472 |
| G.1 | 48405 |
| ĐB | 158572 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 11/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 00, 08 |
| 1 | 18, 16 |
| 2 | 23 |
| 3 | - |
| 4 | 45 |
| 5 | 59, 53, 52 |
| 6 | 66, 66, 62 |
| 7 | 72, 72 |
| 8 | 83, 81 |
| 9 | 93 |
XSKH Thứ 4 » XSKH 07/10/2026
| G.8 | 48 |
| G.7 | 328 |
| G.6 | 5744 7741 8268 |
| G.5 | 4158 |
| G.4 | 92613 57775 32236 33653 81714 37410 14531 |
| G.3 | 32323 83249 |
| G.2 | 33117 |
| G.1 | 07427 |
| ĐB | 738705 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 07/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 17, 13, 14, 10 |
| 2 | 27, 23, 28 |
| 3 | 36, 31 |
| 4 | 49, 44, 41, 48 |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 75 |
| 8 | - |
| 9 | - |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 04/10/2026
| G.8 | 54 |
| G.7 | 108 |
| G.6 | 2331 6507 9246 |
| G.5 | 4317 |
| G.4 | 07060 22036 61951 39925 05260 85941 47714 |
| G.3 | 22091 06493 |
| G.2 | 44791 |
| G.1 | 61130 |
| ĐB | 115641 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 04/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 08 |
| 1 | 14, 17 |
| 2 | 25 |
| 3 | 30, 36, 31 |
| 4 | 41, 41, 46 |
| 5 | 51, 54 |
| 6 | 60, 60 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 91, 91, 93 |
XSKH Thứ 4 » XSKH 30/09/2026
| G.8 | 61 |
| G.7 | 238 |
| G.6 | 7161 4922 7302 |
| G.5 | 4923 |
| G.4 | 79900 96075 96967 70626 35135 12022 89882 |
| G.3 | 21821 14590 |
| G.2 | 81929 |
| G.1 | 67015 |
| ĐB | 903468 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 30/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02 |
| 1 | 15 |
| 2 | 29, 21, 26, 22, 23, 22 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 68, 67, 61, 61 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90 |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 27/09/2026
| G.8 | 88 |
| G.7 | 426 |
| G.6 | 0522 0255 1992 |
| G.5 | 7057 |
| G.4 | 76091 05801 72191 94341 07373 11504 79485 |
| G.3 | 59462 39997 |
| G.2 | 04851 |
| G.1 | 89395 |
| ĐB | 239458 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 27/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 04 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 41 |
| 5 | 58, 51, 57, 55 |
| 6 | 62 |
| 7 | 73 |
| 8 | 85, 88 |
| 9 | 95, 97, 91, 91, 92 |
XSKH Thứ 4 » XSKH 23/09/2026
| G.8 | 35 |
| G.7 | 376 |
| G.6 | 8070 3241 0194 |
| G.5 | 4135 |
| G.4 | 90825 80982 78875 79043 95986 21931 28413 |
| G.3 | 01756 64635 |
| G.2 | 61216 |
| G.1 | 10518 |
| ĐB | 001370 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 23/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18, 16, 13 |
| 2 | 25 |
| 3 | 35, 31, 35, 35 |
| 4 | 43, 41 |
| 5 | 56 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 75, 70, 76 |
| 8 | 82, 86 |
| 9 | 94 |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 20/09/2026
| G.8 | 02 |
| G.7 | 578 |
| G.6 | 8140 8841 0988 |
| G.5 | 6304 |
| G.4 | 88048 79128 82867 59323 34039 05818 72881 |
| G.3 | 01556 65043 |
| G.2 | 66451 |
| G.1 | 88612 |
| ĐB | 921848 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 20/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 02 |
| 1 | 12, 18 |
| 2 | 28, 23 |
| 3 | 39 |
| 4 | 48, 43, 48, 40, 41 |
| 5 | 51, 56 |
| 6 | 67 |
| 7 | 78 |
| 8 | 81, 88 |
| 9 | - |
XSKH Thứ 4 » XSKH 16/09/2026
| G.8 | 65 |
| G.7 | 496 |
| G.6 | 6657 2245 0105 |
| G.5 | 4260 |
| G.4 | 64458 41275 23199 14446 07553 20644 18189 |
| G.3 | 90697 62884 |
| G.2 | 76617 |
| G.1 | 01025 |
| ĐB | 672316 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 16/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 25 |
| 3 | - |
| 4 | 46, 44, 45 |
| 5 | 58, 53, 57 |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | 75 |
| 8 | 84, 89 |
| 9 | 97, 99, 96 |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 13/09/2026
| G.8 | 47 |
| G.7 | 492 |
| G.6 | 2363 4339 7619 |
| G.5 | 3812 |
| G.4 | 03382 73290 37293 27590 71696 44096 19495 |
| G.3 | 52074 54167 |
| G.2 | 38802 |
| G.1 | 52031 |
| ĐB | 601414 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 13/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 14, 12, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 63 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90, 93, 90, 96, 96, 95, 92 |
XSKH Thứ 4 » XSKH 09/09/2026
| G.8 | 99 |
| G.7 | 027 |
| G.6 | 7270 6293 7102 |
| G.5 | 6754 |
| G.4 | 70311 94790 15262 63230 23053 60155 08447 |
| G.3 | 30913 92876 |
| G.2 | 65842 |
| G.1 | 20955 |
| ĐB | 366939 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 09/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13, 11 |
| 2 | 27 |
| 3 | 39, 30 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | 55, 53, 55, 54 |
| 6 | 62 |
| 7 | 76, 70 |
| 8 | - |
| 9 | 90, 93, 99 |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 06/09/2026
| G.8 | 86 |
| G.7 | 397 |
| G.6 | 5457 7068 2080 |
| G.5 | 4994 |
| G.4 | 15482 47365 43505 25849 21621 39173 27713 |
| G.3 | 57849 73886 |
| G.2 | 99174 |
| G.1 | 22507 |
| ĐB | 620936 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 06/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 05 |
| 1 | 13 |
| 2 | 21 |
| 3 | 36 |
| 4 | 49, 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 65, 68 |
| 7 | 74, 73 |
| 8 | 86, 82, 80, 86 |
| 9 | 94, 97 |
XSKH Thứ 4 » XSKH 02/09/2026
| G.8 | 59 |
| G.7 | 635 |
| G.6 | 6121 0678 1556 |
| G.5 | 3233 |
| G.4 | 33947 74556 48028 09860 73791 74437 58047 |
| G.3 | 71138 15100 |
| G.2 | 16281 |
| G.1 | 66571 |
| ĐB | 026849 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 02/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 21 |
| 3 | 38, 37, 33, 35 |
| 4 | 49, 47, 47 |
| 5 | 56, 56, 59 |
| 6 | 60 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91 |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 30/08/2026
| G.8 | 24 |
| G.7 | 063 |
| G.6 | 6067 7978 7218 |
| G.5 | 5216 |
| G.4 | 41879 09959 85223 06017 84354 58584 81179 |
| G.3 | 25491 93002 |
| G.2 | 36080 |
| G.1 | 64832 |
| ĐB | 574100 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 30/08/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02 |
| 1 | 17, 16, 18 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 32 |
| 4 | - |
| 5 | 59, 54 |
| 6 | 67, 63 |
| 7 | 79, 79, 78 |
| 8 | 80, 84 |
| 9 | 91 |
