Soi cầu XSKH - Dự đoán xổ số Khánh Hòa
+ Biên độ 6 ngày
- 88
- 83
- 90
- 90
- 87
- 86
- 75
- 70
- 70
- 39
- 98
- 96
- 94
- 93
- 78
- 74
- 64
- 64
- 63
- 61
- 50
- 29
- 14
- 08
- 08
- 07
- 06
- 06
- 03
- 97
- 97
- 97
- 95
- 95
- 95
- 91
- 91
- 89
- 89
- 89
- 89
- 81
- 76
- 73
- 69
- 68
- 68
- 68
- 68
- 66
- 66
- 66
- 62
- 62
- 62
- 60
- 60
- 60
- 60
- 54
- 46
- 45
- 37
- 36
- 35
- 30
- 30
- 27
- 22
- 22
- 20
- 20
- 19
- 16
- 16
- 10
- 09
- 09
- 05
- 05
- 02
- 02
- 00
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Khánh Hòa
XSKH Thứ 4 » XSKH 11/11/2026
| G.8 | 76 |
| G.7 | 438 |
| G.6 | 5066 0773 4342 |
| G.5 | 1589 |
| G.4 | 55920 92477 06796 40892 45270 03090 39851 |
| G.3 | 80482 11230 |
| G.2 | 73632 |
| G.1 | 53769 |
| ĐB | 107181 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 11/11/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 20 |
| 3 | 32, 30, 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 51 |
| 6 | 69, 66 |
| 7 | 77, 70, 73, 76 |
| 8 | 81, 82, 89 |
| 9 | 96, 92, 90 |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 08/11/2026
| G.8 | 33 |
| G.7 | 657 |
| G.6 | 0379 4090 6204 |
| G.5 | 5956 |
| G.4 | 15703 39207 00738 24385 67655 37626 20350 |
| G.3 | 88519 93164 |
| G.2 | 23065 |
| G.1 | 54196 |
| ĐB | 111831 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 08/11/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 07, 04 |
| 1 | 19 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31, 38, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 55, 50, 56, 57 |
| 6 | 65, 64 |
| 7 | 79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 96, 90 |
XSKH Thứ 4 » XSKH 04/11/2026
| G.8 | 45 |
| G.7 | 377 |
| G.6 | 3179 3755 8169 |
| G.5 | 8215 |
| G.4 | 82980 27297 57223 12635 56882 78335 05057 |
| G.3 | 94386 52087 |
| G.2 | 31993 |
| G.1 | 21556 |
| ĐB | 377102 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 04/11/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 15 |
| 2 | 23 |
| 3 | 35, 35 |
| 4 | 45 |
| 5 | 56, 57, 55 |
| 6 | 69 |
| 7 | 79, 77 |
| 8 | 86, 87, 80, 82 |
| 9 | 93, 97 |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 01/11/2026
| G.8 | 94 |
| G.7 | 588 |
| G.6 | 2837 4099 9211 |
| G.5 | 9570 |
| G.4 | 94688 24173 25259 30880 91822 92035 06719 |
| G.3 | 47179 51885 |
| G.2 | 37682 |
| G.1 | 17563 |
| ĐB | 155421 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 01/11/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 11 |
| 2 | 21, 22 |
| 3 | 35, 37 |
| 4 | - |
| 5 | 59 |
| 6 | 63 |
| 7 | 79, 73, 70 |
| 8 | 82, 85, 88, 80, 88 |
| 9 | 99, 94 |
XSKH Thứ 4 » XSKH 28/10/2026
| G.8 | 65 |
| G.7 | 669 |
| G.6 | 9194 1747 2762 |
| G.5 | 5152 |
| G.4 | 61962 53917 51486 04006 07194 91004 30060 |
| G.3 | 75710 30192 |
| G.2 | 48353 |
| G.1 | 58388 |
| ĐB | 392998 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 28/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 04 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 47 |
| 5 | 53, 52 |
| 6 | 62, 60, 62, 69, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 88, 86 |
| 9 | 98, 92, 94, 94 |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 25/10/2026
| G.8 | 69 |
| G.7 | 426 |
| G.6 | 7013 8752 1877 |
| G.5 | 1148 |
| G.4 | 46408 00446 12096 90156 46561 70173 54999 |
| G.3 | 80233 82965 |
| G.2 | 56281 |
| G.1 | 67213 |
| ĐB | 570708 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 25/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 08 |
| 1 | 13, 13 |
| 2 | 26 |
| 3 | 33 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 56, 52 |
| 6 | 65, 61, 69 |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 81 |
| 9 | 96, 99 |
XSKH Thứ 4 » XSKH 21/10/2026
| G.8 | 81 |
| G.7 | 208 |
| G.6 | 3173 1796 3546 |
| G.5 | 5386 |
| G.4 | 11558 82621 83134 67063 68392 19209 52444 |
| G.3 | 74720 24705 |
| G.2 | 10004 |
| G.1 | 58104 |
| ĐB | 044743 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 21/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 05, 09, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 34 |
| 4 | 43, 44, 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 63 |
| 7 | 73 |
| 8 | 86, 81 |
| 9 | 92, 96 |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 18/10/2026
| G.8 | 09 |
| G.7 | 249 |
| G.6 | 6811 0976 2144 |
| G.5 | 2902 |
| G.4 | 14211 76188 54423 14254 37760 70019 35106 |
| G.3 | 74963 96646 |
| G.2 | 22113 |
| G.1 | 69637 |
| ĐB | 746834 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 18/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 02, 09 |
| 1 | 13, 11, 19, 11 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 46, 44, 49 |
| 5 | 54 |
| 6 | 63, 60 |
| 7 | 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | - |
XSKH Thứ 4 » XSKH 14/10/2026
| G.8 | 43 |
| G.7 | 694 |
| G.6 | 9976 6083 9286 |
| G.5 | 3840 |
| G.4 | 71361 83152 12079 89910 12329 47395 49812 |
| G.3 | 91149 16863 |
| G.2 | 53665 |
| G.1 | 61326 |
| ĐB | 077039 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 14/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 12 |
| 2 | 26, 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | 49, 40, 43 |
| 5 | 52 |
| 6 | 65, 63, 61 |
| 7 | 79, 76 |
| 8 | 83, 86 |
| 9 | 95, 94 |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 11/10/2026
| G.8 | 52 |
| G.7 | 262 |
| G.6 | 0053 5866 8381 |
| G.5 | 6993 |
| G.4 | 20718 95359 52716 99345 72123 33783 75666 |
| G.3 | 12000 59108 |
| G.2 | 64472 |
| G.1 | 48405 |
| ĐB | 158572 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 11/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 00, 08 |
| 1 | 18, 16 |
| 2 | 23 |
| 3 | - |
| 4 | 45 |
| 5 | 59, 53, 52 |
| 6 | 66, 66, 62 |
| 7 | 72, 72 |
| 8 | 83, 81 |
| 9 | 93 |
XSKH Thứ 4 » XSKH 07/10/2026
| G.8 | 48 |
| G.7 | 328 |
| G.6 | 5744 7741 8268 |
| G.5 | 4158 |
| G.4 | 92613 57775 32236 33653 81714 37410 14531 |
| G.3 | 32323 83249 |
| G.2 | 33117 |
| G.1 | 07427 |
| ĐB | 738705 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 07/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 17, 13, 14, 10 |
| 2 | 27, 23, 28 |
| 3 | 36, 31 |
| 4 | 49, 44, 41, 48 |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 75 |
| 8 | - |
| 9 | - |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 04/10/2026
| G.8 | 54 |
| G.7 | 108 |
| G.6 | 2331 6507 9246 |
| G.5 | 4317 |
| G.4 | 07060 22036 61951 39925 05260 85941 47714 |
| G.3 | 22091 06493 |
| G.2 | 44791 |
| G.1 | 61130 |
| ĐB | 115641 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 04/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 08 |
| 1 | 14, 17 |
| 2 | 25 |
| 3 | 30, 36, 31 |
| 4 | 41, 41, 46 |
| 5 | 51, 54 |
| 6 | 60, 60 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 91, 91, 93 |
XSKH Thứ 4 » XSKH 30/09/2026
| G.8 | 61 |
| G.7 | 238 |
| G.6 | 7161 4922 7302 |
| G.5 | 4923 |
| G.4 | 79900 96075 96967 70626 35135 12022 89882 |
| G.3 | 21821 14590 |
| G.2 | 81929 |
| G.1 | 67015 |
| ĐB | 903468 |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 30/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02 |
| 1 | 15 |
| 2 | 29, 21, 26, 22, 23, 22 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 68, 67, 61, 61 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90 |
XSKH Chủ Nhật » XSKH 27/09/2026
| G.8 | 88 |
| G.7 | 426 |
| G.6 | 0522 0255 1992 |
| G.5 | 7057 |
| G.4 | 76091 05801 72191 94341 07373 11504 79485 |
| G.3 | 59462 39997 |
| G.2 | 04851 |
| G.1 | 89395 |
| ĐB | 239458 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 27/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 04 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 41 |
| 5 | 58, 51, 57, 55 |
| 6 | 62 |
| 7 | 73 |
| 8 | 85, 88 |
| 9 | 95, 97, 91, 91, 92 |
