Soi cầu XSKT - Dự đoán xổ số Kon Tum
+ Biên độ 7 ngày
- 74
- 22
- 63
- 59
- 95
- 94
- 79
- 69
- 67
- 67
- 66
- 60
- 56
- 54
- 46
- 98
- 96
- 89
- 83
- 68
- 68
- 64
- 62
- 58
- 52
- 48
- 45
- 45
- 41
- 29
- 28
- 15
- 15
- 11
- 09
- 04
- 97
- 93
- 91
- 90
- 88
- 88
- 87
- 87
- 86
- 85
- 85
- 85
- 85
- 84
- 84
- 84
- 84
- 82
- 82
- 80
- 80
- 80
- 80
- 80
- 78
- 77
- 76
- 76
- 75
- 72
- 72
- 70
- 65
- 65
- 65
- 65
- 55
- 47
- 44
- 42
- 36
- 34
- 25
- 24
- 08
- 06
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Kon Tum
XSKT Chủ Nhật » XSKT 17/05/2026
| G.8 | 48 |
| G.7 | 547 |
| G.6 | 6709 0455 5932 |
| G.5 | 5334 |
| G.4 | 59765 13095 19829 72648 00857 69746 86475 |
| G.3 | 01415 78662 |
| G.2 | 94679 |
| G.1 | 60094 |
| ĐB | 457888 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 17/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 29 |
| 3 | 34, 32 |
| 4 | 48, 46, 47, 48 |
| 5 | 57, 55 |
| 6 | 62, 65 |
| 7 | 79, 75 |
| 8 | 88 |
| 9 | 94, 95 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 10/05/2026
| G.8 | 68 |
| G.7 | 271 |
| G.6 | 8876 9177 0648 |
| G.5 | 5191 |
| G.4 | 88695 32328 35926 82795 24224 96864 68503 |
| G.3 | 32328 81298 |
| G.2 | 84135 |
| G.1 | 41050 |
| ĐB | 432544 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 10/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 28, 26, 24 |
| 3 | 35 |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | 64, 68 |
| 7 | 76, 77, 71 |
| 8 | - |
| 9 | 98, 95, 95, 91 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 03/05/2026
| G.8 | 00 |
| G.7 | 465 |
| G.6 | 0392 9478 0614 |
| G.5 | 2895 |
| G.4 | 71739 43171 60700 84895 69784 09985 62744 |
| G.3 | 90443 39872 |
| G.2 | 36642 |
| G.1 | 84952 |
| ĐB | 122248 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 03/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 14 |
| 2 | - |
| 3 | 39 |
| 4 | 48, 42, 43, 44 |
| 5 | 52 |
| 6 | 65 |
| 7 | 72, 71, 78 |
| 8 | 84, 85 |
| 9 | 95, 95, 92 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 26/04/2026
| G.8 | 42 |
| G.7 | 023 |
| G.6 | 6214 8550 9032 |
| G.5 | 9981 |
| G.4 | 75390 64223 57939 54754 02780 22849 46142 |
| G.3 | 87591 01484 |
| G.2 | 25582 |
| G.1 | 47568 |
| ĐB | 683004 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 26/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23, 23 |
| 3 | 39, 32 |
| 4 | 49, 42, 42 |
| 5 | 54, 50 |
| 6 | 68 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 84, 80, 81 |
| 9 | 91, 90 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 19/04/2026
| G.8 | 92 |
| G.7 | 006 |
| G.6 | 3240 6516 5559 |
| G.5 | 6385 |
| G.4 | 16195 95701 20081 78367 71384 16484 10125 |
| G.3 | 95545 12673 |
| G.2 | 98178 |
| G.1 | 96380 |
| ĐB | 901057 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 19/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | 16 |
| 2 | 25 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 40 |
| 5 | 57, 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | 78, 73 |
| 8 | 80, 81, 84, 84, 85 |
| 9 | 95, 92 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 12/04/2026
| G.8 | 39 |
| G.7 | 183 |
| G.6 | 4855 5784 3606 |
| G.5 | 7130 |
| G.4 | 27982 16712 95942 85278 75090 84557 31846 |
| G.3 | 54335 63721 |
| G.2 | 78002 |
| G.1 | 22283 |
| ĐB | 259939 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 12/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 06 |
| 1 | 12 |
| 2 | 21 |
| 3 | 39, 35, 30, 39 |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 57, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 82, 84, 83 |
| 9 | 90 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 05/04/2026
| G.8 | 12 |
| G.7 | 433 |
| G.6 | 9361 7270 0125 |
| G.5 | 7027 |
| G.4 | 48925 88747 12197 64812 81825 46351 45638 |
| G.3 | 99111 55025 |
| G.2 | 48895 |
| G.1 | 16646 |
| ĐB | 003667 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 05/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 12, 12 |
| 2 | 25, 25, 25, 27, 25 |
| 3 | 38, 33 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 51 |
| 6 | 67, 61 |
| 7 | 70 |
| 8 | - |
| 9 | 95, 97 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 29/03/2026
| G.8 | 70 |
| G.7 | 306 |
| G.6 | 3690 2919 7752 |
| G.5 | 9858 |
| G.4 | 14811 76651 69029 11324 83818 79261 91516 |
| G.3 | 71844 89867 |
| G.2 | 88216 |
| G.1 | 76446 |
| ĐB | 914993 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 29/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 16, 11, 18, 16, 19 |
| 2 | 29, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 46, 44 |
| 5 | 51, 58, 52 |
| 6 | 67, 61 |
| 7 | 70 |
| 8 | - |
| 9 | 93, 90 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 22/03/2026
| G.8 | 80 |
| G.7 | 394 |
| G.6 | 2729 0655 0177 |
| G.5 | 6624 |
| G.4 | 68959 36661 44108 97089 27187 44188 31673 |
| G.3 | 94655 89555 |
| G.2 | 46385 |
| G.1 | 28567 |
| ĐB | 784140 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 22/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | - |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | - |
| 4 | 40 |
| 5 | 55, 55, 59, 55 |
| 6 | 67, 61 |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 85, 89, 87, 88, 80 |
| 9 | 94 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 15/03/2026
| G.8 | 01 |
| G.7 | 091 |
| G.6 | 2447 8671 7850 |
| G.5 | 0227 |
| G.4 | 35671 32376 42958 93845 52017 63156 90040 |
| G.3 | 58073 63904 |
| G.2 | 12846 |
| G.1 | 58224 |
| ĐB | 002345 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 15/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 01 |
| 1 | 17 |
| 2 | 24, 27 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 46, 45, 40, 47 |
| 5 | 58, 56, 50 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 71, 76, 71 |
| 8 | - |
| 9 | 91 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 08/03/2026
| G.8 | 98 |
| G.7 | 153 |
| G.6 | 2815 7465 6770 |
| G.5 | 8709 |
| G.4 | 13530 10645 70265 37143 10555 07430 69530 |
| G.3 | 15972 82602 |
| G.2 | 42774 |
| G.1 | 02578 |
| ĐB | 124833 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 08/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 30, 30, 30 |
| 4 | 45, 43 |
| 5 | 55, 53 |
| 6 | 65, 65 |
| 7 | 78, 74, 72, 70 |
| 8 | - |
| 9 | 98 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 01/03/2026
| G.8 | 00 |
| G.7 | 978 |
| G.6 | 1677 1603 2406 |
| G.5 | 6975 |
| G.4 | 29209 05614 75930 46847 02718 43071 41267 |
| G.3 | 83765 54988 |
| G.2 | 20191 |
| G.1 | 72887 |
| ĐB | 453019 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 01/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 03, 06, 00 |
| 1 | 19, 14, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 30 |
| 4 | 47 |
| 5 | - |
| 6 | 65, 67 |
| 7 | 71, 75, 77, 78 |
| 8 | 87, 88 |
| 9 | 91 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 22/02/2026
| G.8 | 38 |
| G.7 | 096 |
| G.6 | 0705 2280 8076 |
| G.5 | 9558 |
| G.4 | 21518 02005 62008 04322 95980 25265 34089 |
| G.3 | 83931 71242 |
| G.2 | 37036 |
| G.1 | 86927 |
| ĐB | 184099 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 22/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 08, 05 |
| 1 | 18 |
| 2 | 27, 22 |
| 3 | 36, 31, 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80, 89, 80 |
| 9 | 99, 96 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 15/02/2026
| G.8 | 26 |
| G.7 | 975 |
| G.6 | 0141 7921 2845 |
| G.5 | 5446 |
| G.4 | 84864 46872 42553 68571 46897 26778 23133 |
| G.3 | 04904 58010 |
| G.2 | 09990 |
| G.1 | 56330 |
| ĐB | 325724 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 15/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10 |
| 2 | 24, 21, 26 |
| 3 | 30, 33 |
| 4 | 46, 41, 45 |
| 5 | 53 |
| 6 | 64 |
| 7 | 72, 71, 78, 75 |
| 8 | - |
| 9 | 90, 97 |
