Soi cầu XSKT - Dự đoán xổ số Kon Tum
+ Biên độ 6 ngày
- 16
- 86
- 77
- 40
- 04
- 89
- 81
- 69
- 56
- 56
- 51
- 47
- 45
- 44
- 43
- 42
- 39
- 31
- 21
- 10
- 99
- 99
- 98
- 98
- 95
- 94
- 94
- 93
- 91
- 90
- 87
- 84
- 84
- 84
- 83
- 75
- 74
- 74
- 71
- 68
- 68
- 57
- 57
- 57
- 54
- 53
- 48
- 46
- 46
- 41
- 41
- 38
- 38
- 36
- 35
- 34
- 34
- 33
- 32
- 32
- 30
- 28
- 28
- 27
- 27
- 25
- 22
- 17
- 12
- 09
- 07
- 07
- 06
- 06
- 05
- 02
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Kon Tum
XSKT Chủ Nhật » XSKT 15/02/2026
| G.8 | 26 |
| G.7 | 975 |
| G.6 | 0141 7921 2845 |
| G.5 | 5446 |
| G.4 | 84864 46872 42553 68571 46897 26778 23133 |
| G.3 | 04904 58010 |
| G.2 | 09990 |
| G.1 | 56330 |
| ĐB | 325724 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 15/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10 |
| 2 | 24, 21, 26 |
| 3 | 30, 33 |
| 4 | 46, 41, 45 |
| 5 | 53 |
| 6 | 64 |
| 7 | 72, 71, 78, 75 |
| 8 | - |
| 9 | 90, 97 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 08/02/2026
| G.8 | 94 |
| G.7 | 487 |
| G.6 | 9259 7977 7267 |
| G.5 | 8490 |
| G.4 | 43537 64410 97121 63873 20472 43009 98436 |
| G.3 | 21165 25309 |
| G.2 | 41909 |
| G.1 | 38289 |
| ĐB | 548788 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 08/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 09, 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | 21 |
| 3 | 37, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 59 |
| 6 | 65, 67 |
| 7 | 73, 72, 77 |
| 8 | 88, 89, 87 |
| 9 | 90, 94 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 01/02/2026
| G.8 | 07 |
| G.7 | 562 |
| G.6 | 0179 0308 2704 |
| G.5 | 1906 |
| G.4 | 77862 00391 17590 93097 76390 01487 20932 |
| G.3 | 36644 43999 |
| G.2 | 30053 |
| G.1 | 77760 |
| ĐB | 009578 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 01/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 08, 04, 07 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 32 |
| 4 | 44 |
| 5 | 53 |
| 6 | 60, 62, 62 |
| 7 | 78, 79 |
| 8 | 87 |
| 9 | 99, 91, 90, 97, 90 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 25/01/2026
| G.8 | 73 |
| G.7 | 129 |
| G.6 | 7583 0979 7210 |
| G.5 | 2920 |
| G.4 | 90385 51264 96935 30919 66729 81302 63889 |
| G.3 | 47969 53086 |
| G.2 | 95790 |
| G.1 | 15082 |
| ĐB | 002377 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 25/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 19, 10 |
| 2 | 29, 20, 29 |
| 3 | 35 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 69, 64 |
| 7 | 77, 79, 73 |
| 8 | 82, 86, 85, 89, 83 |
| 9 | 90 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 18/01/2026
| G.8 | 03 |
| G.7 | 274 |
| G.6 | 9879 6806 8084 |
| G.5 | 8416 |
| G.4 | 07303 46374 68917 85998 28172 00170 34433 |
| G.3 | 37638 53601 |
| G.2 | 33601 |
| G.1 | 95411 |
| ĐB | 226303 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 18/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 01, 01, 03, 06, 03 |
| 1 | 11, 17, 16 |
| 2 | - |
| 3 | 38, 33 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 74, 72, 70, 79, 74 |
| 8 | 84 |
| 9 | 98 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 11/01/2026
| G.8 | 23 |
| G.7 | 674 |
| G.6 | 6550 1839 6750 |
| G.5 | 9716 |
| G.4 | 60044 18160 47789 92680 16200 68375 44740 |
| G.3 | 61390 46164 |
| G.2 | 70447 |
| G.1 | 80242 |
| ĐB | 723063 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 11/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 16 |
| 2 | 23 |
| 3 | 39 |
| 4 | 42, 47, 44, 40 |
| 5 | 50, 50 |
| 6 | 63, 64, 60 |
| 7 | 75, 74 |
| 8 | 89, 80 |
| 9 | 90 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 04/01/2026
| G.8 | 78 |
| G.7 | 451 |
| G.6 | 7020 0286 8016 |
| G.5 | 2166 |
| G.4 | 70272 23696 51452 18361 05454 59783 12309 |
| G.3 | 34596 83917 |
| G.2 | 93034 |
| G.1 | 07665 |
| ĐB | 840504 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 04/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 17, 16 |
| 2 | 20 |
| 3 | 34 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 54, 51 |
| 6 | 65, 61, 66 |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | 83, 86 |
| 9 | 96, 96 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 28/12/2025
| G.8 | 71 |
| G.7 | 267 |
| G.6 | 4233 1144 2719 |
| G.5 | 5664 |
| G.4 | 83363 89733 96707 41439 83498 61159 03898 |
| G.3 | 47508 36094 |
| G.2 | 96798 |
| G.1 | 07367 |
| ĐB | 936096 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 28/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 07 |
| 1 | 19 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 39, 33 |
| 4 | 44 |
| 5 | 59 |
| 6 | 67, 63, 64, 67 |
| 7 | 71 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 98, 94, 98, 98 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 21/12/2025
| G.8 | 09 |
| G.7 | 644 |
| G.6 | 0263 3841 2461 |
| G.5 | 2623 |
| G.4 | 32154 30429 25947 60163 07341 48807 19406 |
| G.3 | 16511 02282 |
| G.2 | 64267 |
| G.1 | 25005 |
| ĐB | 229204 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 21/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 07, 06, 09 |
| 1 | 11 |
| 2 | 29, 23 |
| 3 | - |
| 4 | 47, 41, 41, 44 |
| 5 | 54 |
| 6 | 67, 63, 63, 61 |
| 7 | - |
| 8 | 82 |
| 9 | - |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 14/12/2025
| G.8 | 87 |
| G.7 | 426 |
| G.6 | 0609 6626 6368 |
| G.5 | 6749 |
| G.4 | 39165 09755 91348 49674 21057 69847 16643 |
| G.3 | 32747 25883 |
| G.2 | 33822 |
| G.1 | 70511 |
| ĐB | 173403 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 14/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 09 |
| 1 | 11 |
| 2 | 22, 26, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 47, 48, 47, 43, 49 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | 65, 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83, 87 |
| 9 | - |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 07/12/2025
| G.8 | 06 |
| G.7 | 785 |
| G.6 | 2596 7394 1677 |
| G.5 | 0380 |
| G.4 | 31123 66070 54170 79201 22257 88582 45629 |
| G.3 | 16062 09514 |
| G.2 | 79842 |
| G.1 | 15211 |
| ĐB | 593376 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 07/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | 11, 14 |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | - |
| 4 | 42 |
| 5 | 57 |
| 6 | 62 |
| 7 | 76, 70, 70, 77 |
| 8 | 82, 80, 85 |
| 9 | 96, 94 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 30/11/2025
| G.8 | 14 |
| G.7 | 444 |
| G.6 | 4691 5077 6394 |
| G.5 | 0676 |
| G.4 | 66760 59985 12300 99300 56184 33374 55615 |
| G.3 | 35789 72760 |
| G.2 | 75029 |
| G.1 | 57031 |
| ĐB | 635288 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 30/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 15, 14 |
| 2 | 29 |
| 3 | 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | - |
| 6 | 60, 60 |
| 7 | 74, 76, 77 |
| 8 | 88, 89, 85, 84 |
| 9 | 91, 94 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 23/11/2025
| G.8 | 04 |
| G.7 | 240 |
| G.6 | 1395 8213 3397 |
| G.5 | 4206 |
| G.4 | 73226 32997 42210 93803 20349 48676 93895 |
| G.3 | 86627 92004 |
| G.2 | 25134 |
| G.1 | 67327 |
| ĐB | 517044 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 23/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 03, 06, 04 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 27, 27, 26 |
| 3 | 34 |
| 4 | 44, 49, 40 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 76 |
| 8 | - |
| 9 | 97, 95, 95, 97 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 16/11/2025
| G.8 | 58 |
| G.7 | 287 |
| G.6 | 9266 5408 0002 |
| G.5 | 8920 |
| G.4 | 14442 48386 96893 55069 65548 53361 96039 |
| G.3 | 59149 13960 |
| G.2 | 45015 |
| G.1 | 30082 |
| ĐB | 824350 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 16/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 02 |
| 1 | 15 |
| 2 | 20 |
| 3 | 39 |
| 4 | 49, 42, 48 |
| 5 | 50, 58 |
| 6 | 60, 69, 61, 66 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 86, 87 |
| 9 | 93 |
