Soi cầu XSQNA - Dự đoán xổ số Quảng Nam
+ Biên độ 7 ngày
- 43
- 63
- 98
- 95
- 93
- 89
- 78
- 78
- 78
- 73
- 72
- 70
- 67
- 65
- 49
- 45
- 36
- 34
- 33
- 30
- 25
- 23
- 08
- 99
- 99
- 92
- 91
- 88
- 82
- 82
- 79
- 79
- 79
- 77
- 77
- 77
- 74
- 69
- 68
- 61
- 59
- 56
- 53
- 50
- 50
- 46
- 46
- 46
- 46
- 44
- 42
- 41
- 40
- 39
- 38
- 37
- 32
- 29
- 20
- 20
- 20
- 16
- 15
- 12
- 12
- 10
- 10
- 09
- 07
- 07
- 07
- 05
- 05
- 02
- 02
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Quảng Nam
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 27/10/2026
| G.8 | 31 |
| G.7 | 579 |
| G.6 | 2150 3877 7872 |
| G.5 | 5199 |
| G.4 | 49638 29199 30062 07789 61655 56734 87623 |
| G.3 | 68682 44300 |
| G.2 | 72840 |
| G.1 | 93444 |
| ĐB | 903157 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 27/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | - |
| 2 | 23 |
| 3 | 38, 34, 31 |
| 4 | 44, 40 |
| 5 | 57, 55, 50 |
| 6 | 62 |
| 7 | 77, 72, 79 |
| 8 | 82, 89 |
| 9 | 99, 99 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 20/10/2026
| G.8 | 52 |
| G.7 | 509 |
| G.6 | 6343 0491 9972 |
| G.5 | 0611 |
| G.4 | 43101 81120 12783 55860 10154 33660 79862 |
| G.3 | 52436 19397 |
| G.2 | 47649 |
| G.1 | 46610 |
| ĐB | 658178 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 20/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 09 |
| 1 | 10, 11 |
| 2 | 20 |
| 3 | 36 |
| 4 | 49, 43 |
| 5 | 54, 52 |
| 6 | 60, 60, 62 |
| 7 | 78, 72 |
| 8 | 83 |
| 9 | 97, 91 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 13/10/2026
| G.8 | 01 |
| G.7 | 519 |
| G.6 | 2929 3235 2087 |
| G.5 | 5252 |
| G.4 | 86318 47185 96951 80922 64639 90289 14482 |
| G.3 | 94731 85378 |
| G.2 | 67927 |
| G.1 | 96716 |
| ĐB | 555708 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 13/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 01 |
| 1 | 16, 18, 19 |
| 2 | 27, 22, 29 |
| 3 | 31, 39, 35 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | - |
| 7 | 78 |
| 8 | 85, 89, 82, 87 |
| 9 | - |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 06/10/2026
| G.8 | 84 |
| G.7 | 859 |
| G.6 | 4125 4112 4099 |
| G.5 | 1108 |
| G.4 | 90228 49222 27861 81425 56376 47329 38942 |
| G.3 | 94700 08248 |
| G.2 | 37128 |
| G.1 | 65082 |
| ĐB | 846121 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 06/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 08 |
| 1 | 12 |
| 2 | 21, 28, 28, 22, 25, 29, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 48, 42 |
| 5 | 59 |
| 6 | 61 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82, 84 |
| 9 | 99 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 29/09/2026
| G.8 | 98 |
| G.7 | 956 |
| G.6 | 9791 6638 4557 |
| G.5 | 6470 |
| G.4 | 27500 64548 02028 06299 54344 81682 13282 |
| G.3 | 10948 00530 |
| G.2 | 14015 |
| G.1 | 68019 |
| ĐB | 776132 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 29/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 19, 15 |
| 2 | 28 |
| 3 | 32, 30, 38 |
| 4 | 48, 48, 44 |
| 5 | 57, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 70 |
| 8 | 82, 82 |
| 9 | 99, 91, 98 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 22/09/2026
| G.8 | 14 |
| G.7 | 736 |
| G.6 | 9930 9130 2767 |
| G.5 | 7345 |
| G.4 | 88296 48910 07375 70286 02929 96689 93455 |
| G.3 | 17663 53773 |
| G.2 | 84127 |
| G.1 | 10641 |
| ĐB | 729996 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 22/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 14 |
| 2 | 27, 29 |
| 3 | 30, 30, 36 |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | 63, 67 |
| 7 | 73, 75 |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 96, 96 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 15/09/2026
| G.8 | 29 |
| G.7 | 945 |
| G.6 | 2979 2793 1599 |
| G.5 | 8053 |
| G.4 | 00907 03094 05209 75625 06594 86167 95571 |
| G.3 | 28490 28487 |
| G.2 | 83060 |
| G.1 | 85630 |
| ĐB | 309428 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 15/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 09 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 25, 29 |
| 3 | 30 |
| 4 | 45 |
| 5 | 53 |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 87 |
| 9 | 90, 94, 94, 93, 99 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 08/09/2026
| G.8 | 31 |
| G.7 | 739 |
| G.6 | 0466 0295 7279 |
| G.5 | 5181 |
| G.4 | 66602 11984 22835 52620 15175 43735 95312 |
| G.3 | 16394 20158 |
| G.2 | 39003 |
| G.1 | 87871 |
| ĐB | 820904 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 08/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 03, 02 |
| 1 | 12 |
| 2 | 20 |
| 3 | 35, 35, 39, 31 |
| 4 | - |
| 5 | 58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71, 75, 79 |
| 8 | 84, 81 |
| 9 | 94, 95 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 01/09/2026
| G.8 | 76 |
| G.7 | 043 |
| G.6 | 0822 8507 6850 |
| G.5 | 3084 |
| G.4 | 84890 61943 41444 24716 37035 69536 18501 |
| G.3 | 32410 70431 |
| G.2 | 50317 |
| G.1 | 24575 |
| ĐB | 065306 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 01/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 01, 07 |
| 1 | 17, 10, 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 31, 35, 36 |
| 4 | 43, 44, 43 |
| 5 | 50 |
| 6 | - |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 84 |
| 9 | 90 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 25/08/2026
| G.8 | 17 |
| G.7 | 213 |
| G.6 | 2338 8753 4261 |
| G.5 | 2387 |
| G.4 | 77636 64136 09340 47341 05416 72757 88412 |
| G.3 | 52997 92999 |
| G.2 | 45777 |
| G.1 | 90945 |
| ĐB | 028910 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 25/08/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 16, 12, 13, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 36, 36, 38 |
| 4 | 45, 40, 41 |
| 5 | 57, 53 |
| 6 | 61 |
| 7 | 77 |
| 8 | 87 |
| 9 | 97, 99 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 18/08/2026
| G.8 | 23 |
| G.7 | 833 |
| G.6 | 4750 2482 6797 |
| G.5 | 9045 |
| G.4 | 28608 22663 69840 87473 09037 99232 11503 |
| G.3 | 25975 67093 |
| G.2 | 03217 |
| G.1 | 26867 |
| ĐB | 908977 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 18/08/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 03 |
| 1 | 17 |
| 2 | 23 |
| 3 | 37, 32, 33 |
| 4 | 40, 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 67, 63 |
| 7 | 77, 75, 73 |
| 8 | 82 |
| 9 | 93, 97 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 11/08/2026
| G.8 | 52 |
| G.7 | 182 |
| G.6 | 0071 6499 9663 |
| G.5 | 8878 |
| G.4 | 29487 10160 80203 62572 72851 24888 91185 |
| G.3 | 62431 70994 |
| G.2 | 11788 |
| G.1 | 65181 |
| ĐB | 616054 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 11/08/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 31 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 51, 52 |
| 6 | 60, 63 |
| 7 | 72, 78, 71 |
| 8 | 81, 88, 87, 88, 85, 82 |
| 9 | 94, 99 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 04/08/2026
| G.8 | 57 |
| G.7 | 893 |
| G.6 | 5604 4382 4636 |
| G.5 | 2411 |
| G.4 | 53352 52163 09280 32700 60016 87932 97194 |
| G.3 | 09683 29937 |
| G.2 | 12179 |
| G.1 | 08071 |
| ĐB | 774020 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 04/08/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 04 |
| 1 | 16, 11 |
| 2 | 20 |
| 3 | 37, 32, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 63 |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 83, 80, 82 |
| 9 | 94, 93 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 28/07/2026
| G.8 | 27 |
| G.7 | 523 |
| G.6 | 0892 6073 4447 |
| G.5 | 3487 |
| G.4 | 37843 26328 72697 67745 75661 89483 37366 |
| G.3 | 03058 84089 |
| G.2 | 31877 |
| G.1 | 98755 |
| ĐB | 568982 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 28/07/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 28, 23, 27 |
| 3 | - |
| 4 | 43, 45, 47 |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 61, 66 |
| 7 | 77, 73 |
| 8 | 82, 89, 83, 87 |
| 9 | 97, 92 |
