Soi cầu XSQNG - Dự đoán xổ số Quảng Ngãi
+ Biên độ 7 ngày
- 84
- 33
- 95
- 63
- 59
- 58
- 57
- 39
- 39
- 38
- 35
- 91
- 88
- 87
- 83
- 83
- 83
- 83
- 82
- 81
- 81
- 70
- 67
- 61
- 53
- 37
- 31
- 31
- 27
- 26
- 23
- 23
- 03
- 99
- 99
- 98
- 93
- 93
- 90
- 89
- 89
- 86
- 86
- 80
- 75
- 73
- 68
- 68
- 62
- 60
- 56
- 51
- 50
- 41
- 40
- 36
- 36
- 36
- 32
- 30
- 30
- 30
- 29
- 25
- 21
- 19
- 16
- 13
- 13
- 08
- 07
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Quảng Ngãi
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 07/11/2026
| G.8 | 50 |
| G.7 | 338 |
| G.6 | 6701 7076 1416 |
| G.5 | 3996 |
| G.4 | 60478 35842 80929 23785 62291 51353 93285 |
| G.3 | 08939 96743 |
| G.2 | 18330 |
| G.1 | 52731 |
| ĐB | 567396 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 07/11/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 16 |
| 2 | 29 |
| 3 | 31, 30, 39, 38 |
| 4 | 43, 42 |
| 5 | 53, 50 |
| 6 | - |
| 7 | 78, 76 |
| 8 | 85, 85 |
| 9 | 96, 91, 96 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 31/10/2026
| G.8 | 28 |
| G.7 | 390 |
| G.6 | 2720 0005 7864 |
| G.5 | 1604 |
| G.4 | 06240 21951 02911 98614 13245 92144 66231 |
| G.3 | 88958 90670 |
| G.2 | 71403 |
| G.1 | 42435 |
| ĐB | 375560 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 31/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 05 |
| 1 | 11, 14 |
| 2 | 20, 28 |
| 3 | 35, 31 |
| 4 | 40, 45, 44 |
| 5 | 58, 51 |
| 6 | 60, 64 |
| 7 | 70 |
| 8 | - |
| 9 | 90 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 24/10/2026
| G.8 | 66 |
| G.7 | 009 |
| G.6 | 9942 0221 6134 |
| G.5 | 3712 |
| G.4 | 02755 49107 13433 48996 81245 90340 06100 |
| G.3 | 83848 92610 |
| G.2 | 47568 |
| G.1 | 78247 |
| ĐB | 597679 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 24/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 00, 09 |
| 1 | 10, 12 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 47, 48, 45, 40, 42 |
| 5 | 55 |
| 6 | 68, 66 |
| 7 | 79 |
| 8 | - |
| 9 | 96 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 17/10/2026
| G.8 | 34 |
| G.7 | 776 |
| G.6 | 3328 6091 5316 |
| G.5 | 8643 |
| G.4 | 03514 56632 59845 34395 79540 28698 16169 |
| G.3 | 54074 22729 |
| G.2 | 66862 |
| G.1 | 60175 |
| ĐB | 193979 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 17/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 16 |
| 2 | 29, 28 |
| 3 | 32, 34 |
| 4 | 45, 40, 43 |
| 5 | - |
| 6 | 62, 69 |
| 7 | 79, 75, 74, 76 |
| 8 | - |
| 9 | 95, 98, 91 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 10/10/2026
| G.8 | 70 |
| G.7 | 274 |
| G.6 | 2734 1841 7937 |
| G.5 | 4928 |
| G.4 | 88311 94768 32261 79970 15612 83369 34701 |
| G.3 | 28316 11137 |
| G.2 | 90352 |
| G.1 | 52662 |
| ĐB | 308363 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 10/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 16, 11, 12 |
| 2 | 28 |
| 3 | 37, 34, 37 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52 |
| 6 | 63, 62, 68, 61, 69 |
| 7 | 70, 74, 70 |
| 8 | - |
| 9 | - |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 03/10/2026
| G.8 | 88 |
| G.7 | 293 |
| G.6 | 0703 1202 8675 |
| G.5 | 5821 |
| G.4 | 33433 84864 16537 48770 60760 13798 52386 |
| G.3 | 90229 17835 |
| G.2 | 84865 |
| G.1 | 69869 |
| ĐB | 834136 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 03/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 02 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 21 |
| 3 | 36, 35, 33, 37 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 69, 65, 64, 60 |
| 7 | 70, 75 |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | 98, 93 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 26/09/2026
| G.8 | 35 |
| G.7 | 731 |
| G.6 | 7067 1207 5570 |
| G.5 | 5567 |
| G.4 | 94743 08955 18061 56577 73018 57940 42794 |
| G.3 | 91692 48175 |
| G.2 | 83000 |
| G.1 | 00717 |
| ĐB | 424087 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 26/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 07 |
| 1 | 17, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 31, 35 |
| 4 | 43, 40 |
| 5 | 55 |
| 6 | 61, 67, 67 |
| 7 | 75, 77, 70 |
| 8 | 87 |
| 9 | 92, 94 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 19/09/2026
| G.8 | 11 |
| G.7 | 236 |
| G.6 | 7806 9198 2937 |
| G.5 | 7526 |
| G.4 | 87355 38052 28874 81274 30186 04605 96792 |
| G.3 | 20504 73701 |
| G.2 | 51019 |
| G.1 | 86113 |
| ĐB | 159585 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 19/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 01, 05, 06 |
| 1 | 13, 19, 11 |
| 2 | 26 |
| 3 | 37, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 55, 52 |
| 6 | - |
| 7 | 74, 74 |
| 8 | 85, 86 |
| 9 | 92, 98 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 12/09/2026
| G.8 | 67 |
| G.7 | 835 |
| G.6 | 9224 9967 9311 |
| G.5 | 4830 |
| G.4 | 39613 08704 90130 74473 88451 78059 06509 |
| G.3 | 61884 49963 |
| G.2 | 42205 |
| G.1 | 70058 |
| ĐB | 777730 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 12/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 04, 09 |
| 1 | 13, 11 |
| 2 | 24 |
| 3 | 30, 30, 30, 35 |
| 4 | - |
| 5 | 58, 51, 59 |
| 6 | 63, 67, 67 |
| 7 | 73 |
| 8 | 84 |
| 9 | - |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 05/09/2026
| G.8 | 74 |
| G.7 | 991 |
| G.6 | 4594 2498 4393 |
| G.5 | 2176 |
| G.4 | 63397 48393 66069 06916 45905 60479 55304 |
| G.3 | 54878 96471 |
| G.2 | 87433 |
| G.1 | 94983 |
| ĐB | 717904 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 05/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 04 |
| 1 | 16 |
| 2 | - |
| 3 | 33 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 69 |
| 7 | 78, 71, 79, 76, 74 |
| 8 | 83 |
| 9 | 97, 93, 94, 98, 93, 91 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 29/08/2026
| G.8 | 35 |
| G.7 | 462 |
| G.6 | 4847 7585 7600 |
| G.5 | 5996 |
| G.4 | 53012 89608 13256 90944 23552 92842 68756 |
| G.3 | 47881 97957 |
| G.2 | 33785 |
| G.1 | 31212 |
| ĐB | 813621 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 29/08/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 00 |
| 1 | 12, 12 |
| 2 | 21 |
| 3 | 35 |
| 4 | 44, 42, 47 |
| 5 | 57, 56, 52, 56 |
| 6 | 62 |
| 7 | - |
| 8 | 85, 81, 85 |
| 9 | 96 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 22/08/2026
| G.8 | 11 |
| G.7 | 593 |
| G.6 | 6762 2466 3452 |
| G.5 | 5013 |
| G.4 | 80926 61970 86596 54117 07981 70249 61772 |
| G.3 | 92461 71964 |
| G.2 | 57247 |
| G.1 | 06322 |
| ĐB | 689177 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 22/08/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17, 13, 11 |
| 2 | 22, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 47, 49 |
| 5 | 52 |
| 6 | 61, 64, 62, 66 |
| 7 | 77, 70, 72 |
| 8 | 81 |
| 9 | 96, 93 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 15/08/2026
| G.8 | 92 |
| G.7 | 642 |
| G.6 | 0710 3999 6731 |
| G.5 | 2433 |
| G.4 | 50864 04431 81444 15018 53333 85635 37036 |
| G.3 | 60441 15725 |
| G.2 | 95143 |
| G.1 | 50975 |
| ĐB | 437898 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 15/08/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18, 10 |
| 2 | 25 |
| 3 | 31, 33, 35, 36, 33, 31 |
| 4 | 43, 41, 44, 42 |
| 5 | - |
| 6 | 64 |
| 7 | 75 |
| 8 | - |
| 9 | 98, 99, 92 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 08/08/2026
| G.8 | 61 |
| G.7 | 739 |
| G.6 | 7660 8507 9184 |
| G.5 | 7302 |
| G.4 | 44990 74850 63660 07248 29127 85247 63554 |
| G.3 | 91048 75760 |
| G.2 | 12091 |
| G.1 | 98155 |
| ĐB | 404418 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 08/08/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 07 |
| 1 | 18 |
| 2 | 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 48, 48, 47 |
| 5 | 55, 50, 54 |
| 6 | 60, 60, 60, 61 |
| 7 | - |
| 8 | 84 |
| 9 | 91, 90 |
