Soi cầu XSQNG - Dự đoán xổ số Quảng Ngãi
+ Biên độ 6 ngày
- 84
- 64
- 86
- 74
- 52
- 47
- 06
- 05
- 04
- 98
- 98
- 96
- 93
- 88
- 87
- 87
- 76
- 69
- 68
- 68
- 66
- 66
- 65
- 63
- 62
- 61
- 61
- 60
- 59
- 58
- 56
- 54
- 53
- 50
- 48
- 48
- 46
- 44
- 42
- 41
- 39
- 36
- 36
- 35
- 35
- 34
- 31
- 30
- 28
- 26
- 25
- 22
- 21
- 20
- 18
- 18
- 16
- 10
- 09
- 08
- 08
- 08
- 01
- 00
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Quảng Ngãi
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 11/07/2026
| G.8 | 99 |
| G.7 | 647 |
| G.6 | 1912 8887 6831 |
| G.5 | 2844 |
| G.4 | 95608 61854 00617 45289 44317 68623 17820 |
| G.3 | 19932 04600 |
| G.2 | 35630 |
| G.1 | 13474 |
| ĐB | 260393 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 11/07/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 08 |
| 1 | 17, 17, 12 |
| 2 | 23, 20 |
| 3 | 30, 32, 31 |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | 54 |
| 6 | - |
| 7 | 74 |
| 8 | 89, 87 |
| 9 | 93, 99 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 04/07/2026
| G.8 | 56 |
| G.7 | 801 |
| G.6 | 9333 9784 5950 |
| G.5 | 9419 |
| G.4 | 63002 92705 54886 30288 38069 83370 00534 |
| G.3 | 74464 55620 |
| G.2 | 00288 |
| G.1 | 81111 |
| ĐB | 257327 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 04/07/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 01 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 27, 20 |
| 3 | 34, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 56 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 88, 86, 88, 84 |
| 9 | - |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 27/06/2026
| G.8 | 86 |
| G.7 | 645 |
| G.6 | 2816 6011 1525 |
| G.5 | 8829 |
| G.4 | 00605 10644 43792 58812 08837 49727 77010 |
| G.3 | 67174 95568 |
| G.2 | 27835 |
| G.1 | 53823 |
| ĐB | 427822 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 27/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 12, 10, 16, 11 |
| 2 | 22, 23, 27, 29, 25 |
| 3 | 35, 37 |
| 4 | 44, 45 |
| 5 | - |
| 6 | 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 86 |
| 9 | 92 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 20/06/2026
| G.8 | 81 |
| G.7 | 723 |
| G.6 | 8446 9426 8318 |
| G.5 | 3343 |
| G.4 | 28326 79261 69043 75894 09471 29740 30804 |
| G.3 | 66243 48380 |
| G.2 | 79519 |
| G.1 | 58819 |
| ĐB | 394046 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 20/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 19, 19, 18 |
| 2 | 26, 26, 23 |
| 3 | - |
| 4 | 46, 43, 43, 40, 43, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 61 |
| 7 | 71 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 94 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 13/06/2026
| G.8 | 40 |
| G.7 | 697 |
| G.6 | 8275 2735 7230 |
| G.5 | 6783 |
| G.4 | 75484 36442 32815 68983 16808 72051 85324 |
| G.3 | 00974 52562 |
| G.2 | 87827 |
| G.1 | 40198 |
| ĐB | 861228 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 13/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 15 |
| 2 | 28, 27, 24 |
| 3 | 35, 30 |
| 4 | 42, 40 |
| 5 | 51 |
| 6 | 62 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 84, 83, 83 |
| 9 | 98, 97 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 06/06/2026
| G.8 | 63 |
| G.7 | 297 |
| G.6 | 6399 6839 8051 |
| G.5 | 4394 |
| G.4 | 30595 38017 09400 34675 84521 84127 32757 |
| G.3 | 83389 51887 |
| G.2 | 07169 |
| G.1 | 21579 |
| ĐB | 649582 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 06/06/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 17 |
| 2 | 21, 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 51 |
| 6 | 69, 63 |
| 7 | 79, 75 |
| 8 | 82, 89, 87 |
| 9 | 95, 94, 99, 97 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 30/05/2026
| G.8 | 91 |
| G.7 | 909 |
| G.6 | 4147 0009 9586 |
| G.5 | 3825 |
| G.4 | 41563 66904 56130 31677 69160 24115 65710 |
| G.3 | 43779 28535 |
| G.2 | 44653 |
| G.1 | 69112 |
| ĐB | 448854 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 30/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09, 09 |
| 1 | 12, 15, 10 |
| 2 | 25 |
| 3 | 35, 30 |
| 4 | 47 |
| 5 | 54, 53 |
| 6 | 63, 60 |
| 7 | 79, 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 91 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 23/05/2026
| G.8 | 77 |
| G.7 | 305 |
| G.6 | 9715 1967 3072 |
| G.5 | 9705 |
| G.4 | 26193 29795 04143 74631 23593 98578 66900 |
| G.3 | 89817 39186 |
| G.2 | 80102 |
| G.1 | 94375 |
| ĐB | 819901 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 23/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 00, 05, 05 |
| 1 | 17, 15 |
| 2 | - |
| 3 | 31 |
| 4 | 43 |
| 5 | - |
| 6 | 67 |
| 7 | 75, 78, 72, 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 93, 95, 93 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 16/05/2026
| G.8 | 61 |
| G.7 | 742 |
| G.6 | 3679 2690 6112 |
| G.5 | 1129 |
| G.4 | 29804 49663 87031 79492 37774 31177 68262 |
| G.3 | 66225 64517 |
| G.2 | 93084 |
| G.1 | 79735 |
| ĐB | 410272 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 16/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 17, 12 |
| 2 | 25, 29 |
| 3 | 35, 31 |
| 4 | 42 |
| 5 | - |
| 6 | 63, 62, 61 |
| 7 | 72, 74, 77, 79 |
| 8 | 84 |
| 9 | 92, 90 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 09/05/2026
| G.8 | 54 |
| G.7 | 338 |
| G.6 | 8914 0458 8705 |
| G.5 | 4631 |
| G.4 | 18061 62216 48511 00985 74431 13735 74895 |
| G.3 | 92285 69810 |
| G.2 | 48978 |
| G.1 | 41222 |
| ĐB | 228575 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 09/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10, 16, 11, 14 |
| 2 | 22 |
| 3 | 31, 35, 31, 38 |
| 4 | - |
| 5 | 58, 54 |
| 6 | 61 |
| 7 | 75, 78 |
| 8 | 85, 85 |
| 9 | 95 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 02/05/2026
| G.8 | 74 |
| G.7 | 480 |
| G.6 | 0826 0256 2762 |
| G.5 | 7599 |
| G.4 | 19630 45658 99284 79057 97839 36847 04257 |
| G.3 | 68514 04791 |
| G.2 | 47875 |
| G.1 | 41084 |
| ĐB | 802963 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 02/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 58, 57, 57, 56 |
| 6 | 63, 62 |
| 7 | 75, 74 |
| 8 | 84, 84, 80 |
| 9 | 91, 99 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 25/04/2026
| G.8 | 86 |
| G.7 | 656 |
| G.6 | 4362 3166 7090 |
| G.5 | 9943 |
| G.4 | 40659 18475 83120 01598 70886 01900 05782 |
| G.3 | 05723 64755 |
| G.2 | 20344 |
| G.1 | 38503 |
| ĐB | 853918 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 25/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 00 |
| 1 | 18 |
| 2 | 23, 20 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 43 |
| 5 | 55, 59, 56 |
| 6 | 62, 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 86, 82, 86 |
| 9 | 98, 90 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 18/04/2026
| G.8 | 64 |
| G.7 | 922 |
| G.6 | 0002 5654 5147 |
| G.5 | 2358 |
| G.4 | 93788 52601 40094 78657 35913 53671 52343 |
| G.3 | 25625 66735 |
| G.2 | 83801 |
| G.1 | 92394 |
| ĐB | 288358 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 18/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 02 |
| 1 | 13 |
| 2 | 25, 22 |
| 3 | 35 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 58, 57, 58, 54 |
| 6 | 64 |
| 7 | 71 |
| 8 | 88 |
| 9 | 94, 94 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 11/04/2026
| G.8 | 92 |
| G.7 | 119 |
| G.6 | 1871 7291 3119 |
| G.5 | 7230 |
| G.4 | 85123 95943 11346 01179 94971 02466 35331 |
| G.3 | 81836 27678 |
| G.2 | 17067 |
| G.1 | 56417 |
| ĐB | 443100 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 11/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 17, 19, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 36, 31, 30 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 66 |
| 7 | 78, 79, 71, 71 |
| 8 | - |
| 9 | 91, 92 |
