Soi cầu XSST - Dự đoán xổ số Sóc Trăng
+ Biên độ 9 ngày
- 13
- 59
- 40
- 84
- 65
- 45
- 43
- 33
- 21
- 83
- 81
- 76
- 74
- 73
- 72
- 70
- 68
- 62
- 54
- 53
- 44
- 42
- 39
- 34
- 30
- 25
- 24
- 15
- 03
- 01
- 01
- 99
- 87
- 86
- 85
- 85
- 80
- 79
- 78
- 78
- 75
- 71
- 66
- 66
- 64
- 56
- 55
- 52
- 48
- 48
- 48
- 46
- 46
- 41
- 35
- 27
- 26
- 26
- 26
- 22
- 22
- 20
- 20
- 17
- 16
- 14
- 10
- 10
- 08
- 05
- 04
- 04
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Sóc Trăng
XSST Thứ 4 » XSST 11/02/2026
| G.8 | 32 |
| G.7 | 294 |
| G.6 | 9355 8466 0945 |
| G.5 | 4301 |
| G.4 | 85436 57830 49130 64330 23814 38662 78603 |
| G.3 | 35887 92285 |
| G.2 | 64625 |
| G.1 | 56135 |
| ĐB | 725746 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 11/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 01 |
| 1 | 14 |
| 2 | 25 |
| 3 | 35, 36, 30, 30, 30, 32 |
| 4 | 46, 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | 62, 66 |
| 7 | - |
| 8 | 87, 85 |
| 9 | 94 |
XSST Thứ 4 » XSST 04/02/2026
| G.8 | 68 |
| G.7 | 593 |
| G.6 | 7405 8467 6441 |
| G.5 | 3996 |
| G.4 | 18656 91876 07222 44563 92229 58710 44527 |
| G.3 | 98601 18301 |
| G.2 | 26857 |
| G.1 | 47947 |
| ĐB | 543109 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 04/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 01, 01, 05 |
| 1 | 10 |
| 2 | 22, 29, 27 |
| 3 | - |
| 4 | 47, 41 |
| 5 | 57, 56 |
| 6 | 63, 67, 68 |
| 7 | 76 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 93 |
XSST Thứ 4 » XSST 28/01/2026
| G.8 | 93 |
| G.7 | 869 |
| G.6 | 4199 0241 2400 |
| G.5 | 3267 |
| G.4 | 14742 38965 72228 30262 17622 45932 51347 |
| G.3 | 59616 10238 |
| G.2 | 89012 |
| G.1 | 53048 |
| ĐB | 973923 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 28/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 12, 16 |
| 2 | 23, 28, 22 |
| 3 | 38, 32 |
| 4 | 48, 42, 47, 41 |
| 5 | - |
| 6 | 65, 62, 67, 69 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 99, 93 |
XSST Thứ 4 » XSST 21/01/2026
| G.8 | 05 |
| G.7 | 071 |
| G.6 | 2686 8088 3029 |
| G.5 | 5674 |
| G.4 | 22864 19153 21905 19639 66263 91364 60927 |
| G.3 | 84230 02812 |
| G.2 | 36285 |
| G.1 | 90201 |
| ĐB | 200841 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 21/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 05 |
| 1 | 12 |
| 2 | 27, 29 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53 |
| 6 | 64, 63, 64 |
| 7 | 74, 71 |
| 8 | 85, 86, 88 |
| 9 | - |
XSST Thứ 4 » XSST 14/01/2026
| G.8 | 69 |
| G.7 | 263 |
| G.6 | 6808 2323 9452 |
| G.5 | 4003 |
| G.4 | 64342 55345 27549 05001 40246 23086 51857 |
| G.3 | 92949 02625 |
| G.2 | 26465 |
| G.1 | 32614 |
| ĐB | 311981 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 14/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 25, 23 |
| 3 | - |
| 4 | 49, 42, 45, 49, 46 |
| 5 | 57, 52 |
| 6 | 65, 63, 69 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | - |
XSST Thứ 4 » XSST 07/01/2026
| G.8 | 23 |
| G.7 | 045 |
| G.6 | 6244 2457 3988 |
| G.5 | 1611 |
| G.4 | 63279 36801 67445 89919 79098 52318 51255 |
| G.3 | 85255 65817 |
| G.2 | 61939 |
| G.1 | 37110 |
| ĐB | 205933 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 07/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 10, 17, 19, 18, 11 |
| 2 | 23 |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 45, 44, 45 |
| 5 | 55, 55, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | 88 |
| 9 | 98 |
XSST Thứ 4 » XSST 31/12/2025
| G.8 | 04 |
| G.7 | 176 |
| G.6 | 7230 2265 1071 |
| G.5 | 0123 |
| G.4 | 68121 22050 68552 15508 95646 35173 96242 |
| G.3 | 98207 39756 |
| G.2 | 87688 |
| G.1 | 58111 |
| ĐB | 878688 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 31/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 08, 04 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21, 23 |
| 3 | 30 |
| 4 | 46, 42 |
| 5 | 56, 50, 52 |
| 6 | 65 |
| 7 | 73, 71, 76 |
| 8 | 88, 88 |
| 9 | - |
XSST Thứ 4 » XSST 24/12/2025
| G.8 | 06 |
| G.7 | 811 |
| G.6 | 5417 3328 1308 |
| G.5 | 8010 |
| G.4 | 43551 22359 57032 96747 15907 63649 36793 |
| G.3 | 40985 62589 |
| G.2 | 73787 |
| G.1 | 10055 |
| ĐB | 349114 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 24/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 08, 06 |
| 1 | 14, 10, 17, 11 |
| 2 | 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 47, 49 |
| 5 | 55, 51, 59 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 87, 85, 89 |
| 9 | 93 |
XSST Thứ 4 » XSST 17/12/2025
| G.8 | 90 |
| G.7 | 092 |
| G.6 | 7333 6438 2467 |
| G.5 | 6096 |
| G.4 | 68037 22994 59528 10963 88376 42303 89264 |
| G.3 | 26135 29826 |
| G.2 | 81139 |
| G.1 | 29896 |
| ĐB | 401557 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 17/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | - |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 39, 35, 37, 33, 38 |
| 4 | - |
| 5 | 57 |
| 6 | 63, 64, 67 |
| 7 | 76 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 94, 96, 92, 90 |
XSST Thứ 4 » XSST 10/12/2025
| G.8 | 12 |
| G.7 | 206 |
| G.6 | 0883 2776 4455 |
| G.5 | 6803 |
| G.4 | 72379 56291 16661 85214 78348 46428 43556 |
| G.3 | 69734 74574 |
| G.2 | 57536 |
| G.1 | 51467 |
| ĐB | 331026 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 10/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 06 |
| 1 | 14, 12 |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 36, 34 |
| 4 | 48 |
| 5 | 56, 55 |
| 6 | 67, 61 |
| 7 | 74, 79, 76 |
| 8 | 83 |
| 9 | 91 |
XSST Thứ 4 » XSST 03/12/2025
| G.8 | 58 |
| G.7 | 314 |
| G.6 | 1486 8716 2693 |
| G.5 | 1158 |
| G.4 | 22261 83252 44769 24500 47605 14343 96350 |
| G.3 | 78249 40821 |
| G.2 | 03882 |
| G.1 | 28390 |
| ĐB | 912561 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 03/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 05 |
| 1 | 16, 14 |
| 2 | 21 |
| 3 | - |
| 4 | 49, 43 |
| 5 | 52, 50, 58, 58 |
| 6 | 61, 61, 69 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 86 |
| 9 | 90, 93 |
XSST Thứ 4 » XSST 26/11/2025
| G.8 | 24 |
| G.7 | 918 |
| G.6 | 0717 0487 9723 |
| G.5 | 6003 |
| G.4 | 51935 26428 45372 14813 28371 00141 91187 |
| G.3 | 57267 28666 |
| G.2 | 76630 |
| G.1 | 96775 |
| ĐB | 133228 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 26/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 13, 17, 18 |
| 2 | 28, 28, 23, 24 |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 41 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 66 |
| 7 | 75, 72, 71 |
| 8 | 87, 87 |
| 9 | - |
XSST Thứ 4 » XSST 19/11/2025
| G.8 | 45 |
| G.7 | 973 |
| G.6 | 6810 1413 2149 |
| G.5 | 3158 |
| G.4 | 23494 98624 45390 00280 34581 22722 23061 |
| G.3 | 76817 12755 |
| G.2 | 57832 |
| G.1 | 26970 |
| ĐB | 380451 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 19/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17, 10, 13 |
| 2 | 24, 22 |
| 3 | 32 |
| 4 | 49, 45 |
| 5 | 51, 55, 58 |
| 6 | 61 |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 94, 90 |
XSST Thứ 4 » XSST 12/11/2025
| G.8 | 04 |
| G.7 | 801 |
| G.6 | 9577 4076 0066 |
| G.5 | 5130 |
| G.4 | 22155 09320 77966 19206 66753 48115 03954 |
| G.3 | 73348 41375 |
| G.2 | 06713 |
| G.1 | 11047 |
| ĐB | 610231 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 12/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 01, 04 |
| 1 | 13, 15 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31, 30 |
| 4 | 47, 48 |
| 5 | 55, 53, 54 |
| 6 | 66, 66 |
| 7 | 75, 77, 76 |
| 8 | - |
| 9 | - |
