Soi cầu XSST - Dự đoán xổ số Sóc Trăng
+ Biên độ 4 ngày
- 95
- 80
- 75
- 65
- 36
- 31
- 11
- 05
- 00
- 96
- 96
- 94
- 93
- 91
- 86
- 86
- 85
- 76
- 76
- 66
- 66
- 66
- 61
- 61
- 57
- 57
- 57
- 57
- 55
- 54
- 35
- 26
- 19
- 16
- 16
- 15
- 07
- 03
- 03
- 01
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Sóc Trăng
XSST Thứ 4 » XSST 26/03/2025
G.8 | 79 |
G.7 | 056 |
G.6 | 1517 6718 1611 |
G.5 | 6213 |
G.4 | 88560 81673 81660 33501 53846 03611 65959 |
G.3 | 01992 77720 |
G.2 | 31020 |
G.1 | 60483 |
ĐB | 636172 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 26/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11, 13, 17, 18, 11 |
2 | 20, 20 |
3 | - |
4 | 46 |
5 | 59, 56 |
6 | 60, 60 |
7 | 72, 73, 79 |
8 | 83 |
9 | 92 |
XSST Thứ 4 » XSST 19/03/2025
G.8 | 65 |
G.7 | 627 |
G.6 | 7456 1629 5616 |
G.5 | 7045 |
G.4 | 77105 13579 56152 14756 78033 68605 84258 |
G.3 | 30385 29328 |
G.2 | 04553 |
G.1 | 67653 |
ĐB | 078279 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 19/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 16 |
2 | 28, 29, 27 |
3 | 33 |
4 | 45 |
5 | 53, 53, 52, 56, 58, 56 |
6 | 65 |
7 | 79, 79 |
8 | 85 |
9 | - |
XSST Thứ 4 » XSST 12/03/2025
G.8 | 42 |
G.7 | 961 |
G.6 | 4560 5475 8673 |
G.5 | 1839 |
G.4 | 47390 47834 28719 62576 74400 67324 41710 |
G.3 | 98257 81491 |
G.2 | 98681 |
G.1 | 91569 |
ĐB | 843415 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 12/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 15, 19, 10 |
2 | 24 |
3 | 34, 39 |
4 | 42 |
5 | 57 |
6 | 69, 60, 61 |
7 | 76, 75, 73 |
8 | 81 |
9 | 91, 90 |
XSST Thứ 4 » XSST 08/01/2025
G.8 | 06 |
G.7 | 440 |
G.6 | 6159 1838 9704 |
G.5 | 4931 |
G.4 | 03776 91458 36529 15631 25478 04049 11229 |
G.3 | 69051 02551 |
G.2 | 12458 |
G.1 | 26805 |
ĐB | 289378 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 08/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 04, 06 |
1 | - |
2 | 29, 29 |
3 | 31, 31, 38 |
4 | 49, 40 |
5 | 58, 51, 51, 58, 59 |
6 | - |
7 | 78, 76, 78 |
8 | - |
9 | - |
XSST Thứ 4 » XSST 01/01/2025
G.8 | 34 |
G.7 | 464 |
G.6 | 9948 6737 6837 |
G.5 | 1106 |
G.4 | 99546 57030 23805 38702 47679 91582 15634 |
G.3 | 73903 66664 |
G.2 | 19484 |
G.1 | 20504 |
ĐB | 213694 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 01/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 03, 05, 02, 06 |
1 | - |
2 | - |
3 | 30, 34, 37, 37, 34 |
4 | 46, 48 |
5 | - |
6 | 64, 64 |
7 | 79 |
8 | 84, 82 |
9 | 94 |
XSST Thứ 4 » XSST 25/12/2024
G.8 | 10 |
G.7 | 818 |
G.6 | 1698 1599 0256 |
G.5 | 9396 |
G.4 | 48258 49264 94625 29935 70193 42712 52653 |
G.3 | 51052 82207 |
G.2 | 61857 |
G.1 | 05648 |
ĐB | 533756 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 25/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 12, 18, 10 |
2 | 25 |
3 | 35 |
4 | 48 |
5 | 56, 57, 52, 58, 53, 56 |
6 | 64 |
7 | - |
8 | - |
9 | 93, 96, 98, 99 |
XSST Thứ 4 » XSST 18/12/2024
G.8 | 26 |
G.7 | 895 |
G.6 | 4386 8943 5432 |
G.5 | 8545 |
G.4 | 49273 37886 16485 71056 18917 10167 69278 |
G.3 | 77110 69817 |
G.2 | 15706 |
G.1 | 08088 |
ĐB | 913730 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 18/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10, 17, 17 |
2 | 26 |
3 | 30, 32 |
4 | 45, 43 |
5 | 56 |
6 | 67 |
7 | 73, 78 |
8 | 88, 86, 85, 86 |
9 | 95 |
XSST Thứ 4 » XSST 11/12/2024
G.8 | 43 |
G.7 | 025 |
G.6 | 4163 8791 8379 |
G.5 | 5098 |
G.4 | 38340 22590 79258 94603 61213 01002 46772 |
G.3 | 94025 46563 |
G.2 | 27304 |
G.1 | 59989 |
ĐB | 739921 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 11/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 03, 02 |
1 | 13 |
2 | 21, 25, 25 |
3 | - |
4 | 40, 43 |
5 | 58 |
6 | 63, 63 |
7 | 72, 79 |
8 | 89 |
9 | 90, 98, 91 |
XSST Thứ 4 » XSST 04/12/2024
G.8 | 05 |
G.7 | 464 |
G.6 | 9950 5605 4462 |
G.5 | 4661 |
G.4 | 33425 85082 54394 38412 52953 29844 45810 |
G.3 | 59967 36542 |
G.2 | 66099 |
G.1 | 54182 |
ĐB | 932312 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 04/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 12, 12, 10 |
2 | 25 |
3 | - |
4 | 42, 44 |
5 | 53, 50 |
6 | 67, 61, 62, 64 |
7 | - |
8 | 82, 82 |
9 | 99, 94 |
XSST Thứ 4 » XSST 27/11/2024
G.8 | 72 |
G.7 | 821 |
G.6 | 2508 1828 9968 |
G.5 | 5298 |
G.4 | 18790 11777 64667 26452 33398 79306 15573 |
G.3 | 33125 14178 |
G.2 | 32565 |
G.1 | 35840 |
ĐB | 563100 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 27/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 06, 08 |
1 | - |
2 | 25, 28, 21 |
3 | - |
4 | 40 |
5 | 52 |
6 | 65, 67, 68 |
7 | 78, 77, 73, 72 |
8 | - |
9 | 90, 98, 98 |
XSST Thứ 4 » XSST 20/11/2024
G.8 | 52 |
G.7 | 217 |
G.6 | 8790 5496 7840 |
G.5 | 6887 |
G.4 | 19733 28087 16256 52495 45873 09075 10743 |
G.3 | 06394 23231 |
G.2 | 00763 |
G.1 | 20402 |
ĐB | 958652 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 20/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 17 |
2 | - |
3 | 31, 33 |
4 | 43, 40 |
5 | 52, 56, 52 |
6 | 63 |
7 | 73, 75 |
8 | 87, 87 |
9 | 94, 95, 90, 96 |
XSST Thứ 4 » XSST 13/11/2024
G.8 | 51 |
G.7 | 104 |
G.6 | 5514 4151 6557 |
G.5 | 8626 |
G.4 | 06314 99814 89462 50613 29332 78423 64160 |
G.3 | 26088 79943 |
G.2 | 09012 |
G.1 | 15113 |
ĐB | 693896 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 13/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 13, 12, 14, 14, 13, 14 |
2 | 23, 26 |
3 | 32 |
4 | 43 |
5 | 51, 57, 51 |
6 | 62, 60 |
7 | - |
8 | 88 |
9 | 96 |
XSST Thứ 4 » XSST 06/11/2024
G.8 | 25 |
G.7 | 935 |
G.6 | 4663 9903 7935 |
G.5 | 1258 |
G.4 | 72011 62848 31464 91892 13030 62248 59296 |
G.3 | 52336 73312 |
G.2 | 64945 |
G.1 | 24917 |
ĐB | 103117 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 06/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 17, 17, 12, 11 |
2 | 25 |
3 | 36, 30, 35, 35 |
4 | 45, 48, 48 |
5 | 58 |
6 | 64, 63 |
7 | - |
8 | - |
9 | 92, 96 |
XSST Thứ 4 » XSST 30/10/2024
G.8 | 11 |
G.7 | 198 |
G.6 | 5801 7352 6767 |
G.5 | 4405 |
G.4 | 84526 04878 21693 33254 79081 53167 81244 |
G.3 | 04029 01746 |
G.2 | 28765 |
G.1 | 63962 |
ĐB | 741976 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 30/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 01 |
1 | 11 |
2 | 29, 26 |
3 | - |
4 | 46, 44 |
5 | 54, 52 |
6 | 62, 65, 67, 67 |
7 | 76, 78 |
8 | 81 |
9 | 93, 98 |