Soi cầu XSST - Dự đoán xổ số Sóc Trăng
+ Biên độ 6 ngày
- 36
- 99
- 92
- 83
- 69
- 65
- 28
- 96
- 94
- 94
- 86
- 84
- 66
- 60
- 59
- 58
- 56
- 49
- 46
- 45
- 43
- 25
- 25
- 24
- 24
- 98
- 95
- 89
- 89
- 85
- 64
- 64
- 63
- 62
- 54
- 53
- 53
- 50
- 44
- 44
- 44
- 39
- 39
- 35
- 34
- 33
- 33
- 32
- 32
- 29
- 26
- 21
- 19
- 19
- 05
- 04
- 02
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Sóc Trăng
XSST Thứ 4 » XSST 04/12/2024
G.8 | 05 |
G.7 | 464 |
G.6 | 9950 5605 4462 |
G.5 | 4661 |
G.4 | 33425 85082 54394 38412 52953 29844 45810 |
G.3 | 59967 36542 |
G.2 | 66099 |
G.1 | 54182 |
ĐB | 932312 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 04/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 12, 12, 10 |
2 | 25 |
3 | - |
4 | 42, 44 |
5 | 53, 50 |
6 | 67, 61, 62, 64 |
7 | - |
8 | 82, 82 |
9 | 99, 94 |
XSST Thứ 4 » XSST 27/11/2024
G.8 | 72 |
G.7 | 821 |
G.6 | 2508 1828 9968 |
G.5 | 5298 |
G.4 | 18790 11777 64667 26452 33398 79306 15573 |
G.3 | 33125 14178 |
G.2 | 32565 |
G.1 | 35840 |
ĐB | 563100 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 27/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 06, 08 |
1 | - |
2 | 25, 28, 21 |
3 | - |
4 | 40 |
5 | 52 |
6 | 65, 67, 68 |
7 | 78, 77, 73, 72 |
8 | - |
9 | 90, 98, 98 |
XSST Thứ 4 » XSST 20/11/2024
G.8 | 52 |
G.7 | 217 |
G.6 | 8790 5496 7840 |
G.5 | 6887 |
G.4 | 19733 28087 16256 52495 45873 09075 10743 |
G.3 | 06394 23231 |
G.2 | 00763 |
G.1 | 20402 |
ĐB | 958652 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 20/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 17 |
2 | - |
3 | 31, 33 |
4 | 43, 40 |
5 | 52, 56, 52 |
6 | 63 |
7 | 73, 75 |
8 | 87, 87 |
9 | 94, 95, 90, 96 |
XSST Thứ 4 » XSST 13/11/2024
G.8 | 51 |
G.7 | 104 |
G.6 | 5514 4151 6557 |
G.5 | 8626 |
G.4 | 06314 99814 89462 50613 29332 78423 64160 |
G.3 | 26088 79943 |
G.2 | 09012 |
G.1 | 15113 |
ĐB | 693896 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 13/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 13, 12, 14, 14, 13, 14 |
2 | 23, 26 |
3 | 32 |
4 | 43 |
5 | 51, 57, 51 |
6 | 62, 60 |
7 | - |
8 | 88 |
9 | 96 |
XSST Thứ 4 » XSST 06/11/2024
G.8 | 25 |
G.7 | 935 |
G.6 | 4663 9903 7935 |
G.5 | 1258 |
G.4 | 72011 62848 31464 91892 13030 62248 59296 |
G.3 | 52336 73312 |
G.2 | 64945 |
G.1 | 24917 |
ĐB | 103117 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 06/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 17, 17, 12, 11 |
2 | 25 |
3 | 36, 30, 35, 35 |
4 | 45, 48, 48 |
5 | 58 |
6 | 64, 63 |
7 | - |
8 | - |
9 | 92, 96 |
XSST Thứ 4 » XSST 30/10/2024
G.8 | 11 |
G.7 | 198 |
G.6 | 5801 7352 6767 |
G.5 | 4405 |
G.4 | 84526 04878 21693 33254 79081 53167 81244 |
G.3 | 04029 01746 |
G.2 | 28765 |
G.1 | 63962 |
ĐB | 741976 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 30/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 01 |
1 | 11 |
2 | 29, 26 |
3 | - |
4 | 46, 44 |
5 | 54, 52 |
6 | 62, 65, 67, 67 |
7 | 76, 78 |
8 | 81 |
9 | 93, 98 |
XSST Thứ 4 » XSST 23/10/2024
G.8 | 19 |
G.7 | 305 |
G.6 | 7748 3148 0367 |
G.5 | 0393 |
G.4 | 09091 57738 24107 55081 45491 05304 61583 |
G.3 | 42285 81973 |
G.2 | 96968 |
G.1 | 03001 |
ĐB | 457163 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 23/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 07, 04, 05 |
1 | 19 |
2 | - |
3 | 38 |
4 | 48, 48 |
5 | - |
6 | 63, 68, 67 |
7 | 73 |
8 | 85, 81, 83 |
9 | 91, 91, 93 |
XSST Thứ 4 » XSST 16/10/2024
G.8 | 66 |
G.7 | 511 |
G.6 | 7314 3348 8852 |
G.5 | 3052 |
G.4 | 48105 41199 35358 46832 90985 82291 62994 |
G.3 | 81092 56541 |
G.2 | 16273 |
G.1 | 14621 |
ĐB | 551554 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 16/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 14, 11 |
2 | 21 |
3 | 32 |
4 | 41, 48 |
5 | 54, 58, 52, 52 |
6 | 66 |
7 | 73 |
8 | 85 |
9 | 92, 99, 91, 94 |
XSST Thứ 4 » XSST 09/10/2024
G.8 | 17 |
G.7 | 751 |
G.6 | 8904 9516 6538 |
G.5 | 9354 |
G.4 | 46279 36735 81794 53505 70644 30739 85507 |
G.3 | 34638 36862 |
G.2 | 67819 |
G.1 | 79626 |
ĐB | 433093 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 09/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 07, 04 |
1 | 19, 16, 17 |
2 | 26 |
3 | 38, 35, 39, 38 |
4 | 44 |
5 | 54, 51 |
6 | 62 |
7 | 79 |
8 | - |
9 | 93, 94 |
XSST Thứ 4 » XSST 02/10/2024
G.8 | 10 |
G.7 | 483 |
G.6 | 8994 5497 2052 |
G.5 | 9687 |
G.4 | 16174 99641 53894 25016 74014 76861 47918 |
G.3 | 37320 10119 |
G.2 | 07169 |
G.1 | 11781 |
ĐB | 038385 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 02/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 19, 16, 14, 18, 10 |
2 | 20 |
3 | - |
4 | 41 |
5 | 52 |
6 | 69, 61 |
7 | 74 |
8 | 85, 81, 87, 83 |
9 | 94, 94, 97 |
XSST Thứ 4 » XSST 25/09/2024
G.8 | 48 |
G.7 | 874 |
G.6 | 6528 9123 8193 |
G.5 | 2866 |
G.4 | 86305 03723 85115 05600 93197 22053 19089 |
G.3 | 41264 40973 |
G.2 | 40064 |
G.1 | 21526 |
ĐB | 477011 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 25/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 00 |
1 | 11, 15 |
2 | 26, 23, 28, 23 |
3 | - |
4 | 48 |
5 | 53 |
6 | 64, 64, 66 |
7 | 73, 74 |
8 | 89 |
9 | 97, 93 |
XSST Thứ 4 » XSST 18/09/2024
G.8 | 50 |
G.7 | 500 |
G.6 | 1935 8636 3402 |
G.5 | 5699 |
G.4 | 13613 09676 49963 81130 53247 26821 16084 |
G.3 | 31223 06412 |
G.2 | 96433 |
G.1 | 61237 |
ĐB | 554896 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 18/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 00 |
1 | 12, 13 |
2 | 23, 21 |
3 | 37, 33, 30, 35, 36 |
4 | 47 |
5 | 50 |
6 | 63 |
7 | 76 |
8 | 84 |
9 | 96, 99 |
XSST Thứ 4 » XSST 11/09/2024
G.8 | 09 |
G.7 | 433 |
G.6 | 3451 6763 8819 |
G.5 | 8947 |
G.4 | 27995 17864 59143 94162 41105 10174 79596 |
G.3 | 04304 46305 |
G.2 | 77737 |
G.1 | 65593 |
ĐB | 868709 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 11/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 04, 05, 05, 09 |
1 | 19 |
2 | - |
3 | 37, 33 |
4 | 43, 47 |
5 | 51 |
6 | 64, 62, 63 |
7 | 74 |
8 | - |
9 | 93, 95, 96 |
XSST Thứ 4 » XSST 04/09/2024
G.8 | 69 |
G.7 | 616 |
G.6 | 0786 1400 3080 |
G.5 | 5628 |
G.4 | 58603 77241 32971 47728 57332 67550 68498 |
G.3 | 80031 42598 |
G.2 | 35850 |
G.1 | 13354 |
ĐB | 300547 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 04/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 00 |
1 | 16 |
2 | 28, 28 |
3 | 31, 32 |
4 | 47, 41 |
5 | 54, 50, 50 |
6 | 69 |
7 | 71 |
8 | 86, 80 |
9 | 98, 98 |