Soi cầu XSTTH - Dự đoán xổ số Huế
+ Biên độ 5 ngày
- 96
- 71
- 56
- 41
- 40
- 24
- 17
- 13
- 12
- 06
- 91
- 88
- 80
- 78
- 72
- 63
- 49
- 49
- 48
- 47
- 39
- 37
- 37
- 22
- 11
- 07
- 99
- 99
- 98
- 98
- 97
- 97
- 97
- 95
- 92
- 90
- 87
- 83
- 81
- 79
- 77
- 76
- 73
- 73
- 70
- 68
- 68
- 67
- 67
- 61
- 60
- 60
- 52
- 50
- 46
- 46
- 42
- 35
- 35
- 31
- 31
- 30
- 29
- 29
- 29
- 27
- 26
- 20
- 20
- 19
- 19
- 18
- 18
- 18
- 15
- 14
- 10
- 10
- 10
- 10
- 10
- 09
- 08
- 08
- 05
- 05
- 01
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Huế
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 02/11/2026
| G.8 | 47 |
| G.7 | 575 |
| G.6 | 7901 6089 9126 |
| G.5 | 7166 |
| G.4 | 00375 90494 79241 10916 13067 27840 33550 |
| G.3 | 86105 99284 |
| G.2 | 15139 |
| G.1 | 30024 |
| ĐB | 410103 |
Lô tô Huế Thứ 2, 02/11/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 01 |
| 1 | 16 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 39 |
| 4 | 41, 40, 47 |
| 5 | 50 |
| 6 | 67, 66 |
| 7 | 75, 75 |
| 8 | 84, 89 |
| 9 | 94 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 01/11/2026
| G.8 | 36 |
| G.7 | 881 |
| G.6 | 5632 4241 5229 |
| G.5 | 3420 |
| G.4 | 46628 35570 83926 76559 63787 46939 56949 |
| G.3 | 22181 76455 |
| G.2 | 09096 |
| G.1 | 99246 |
| ĐB | 473138 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 01/11/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 28, 26, 20, 29 |
| 3 | 38, 39, 32, 36 |
| 4 | 46, 49, 41 |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 70 |
| 8 | 81, 87, 81 |
| 9 | 96 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 26/10/2026
| G.8 | 51 |
| G.7 | 431 |
| G.6 | 6450 2233 4605 |
| G.5 | 3647 |
| G.4 | 14340 92064 51562 23818 34479 69132 45856 |
| G.3 | 86687 47217 |
| G.2 | 44315 |
| G.1 | 08153 |
| ĐB | 288017 |
Lô tô Huế Thứ 2, 26/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 17, 15, 17, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 32, 33, 31 |
| 4 | 40, 47 |
| 5 | 53, 56, 50, 51 |
| 6 | 64, 62 |
| 7 | 79 |
| 8 | 87 |
| 9 | - |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 25/10/2026
| G.8 | 13 |
| G.7 | 220 |
| G.6 | 4726 9031 8646 |
| G.5 | 5103 |
| G.4 | 40367 48713 94393 26973 89973 55504 22796 |
| G.3 | 25452 18774 |
| G.2 | 41438 |
| G.1 | 53316 |
| ĐB | 558864 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 25/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 03 |
| 1 | 16, 13, 13 |
| 2 | 26, 20 |
| 3 | 38, 31 |
| 4 | 46 |
| 5 | 52 |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | 74, 73, 73 |
| 8 | - |
| 9 | 93, 96 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 19/10/2026
| G.8 | 88 |
| G.7 | 653 |
| G.6 | 5974 7248 7876 |
| G.5 | 8687 |
| G.4 | 24346 42011 60506 59805 73027 48883 77913 |
| G.3 | 68939 17414 |
| G.2 | 52669 |
| G.1 | 24759 |
| ĐB | 317475 |
Lô tô Huế Thứ 2, 19/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 05 |
| 1 | 14, 11, 13 |
| 2 | 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 59, 53 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75, 74, 76 |
| 8 | 83, 87, 88 |
| 9 | - |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 18/10/2026
| G.8 | 97 |
| G.7 | 923 |
| G.6 | 1400 4905 8375 |
| G.5 | 2133 |
| G.4 | 85677 72881 24869 89926 61993 01113 22136 |
| G.3 | 45582 75998 |
| G.2 | 26574 |
| G.1 | 48525 |
| ĐB | 294495 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 18/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 05 |
| 1 | 13 |
| 2 | 25, 26, 23 |
| 3 | 36, 33 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 69 |
| 7 | 74, 77, 75 |
| 8 | 82, 81 |
| 9 | 95, 98, 93, 97 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 12/10/2026
| G.8 | 50 |
| G.7 | 543 |
| G.6 | 8654 1836 2538 |
| G.5 | 0466 |
| G.4 | 33040 85783 74774 08548 97229 43503 44588 |
| G.3 | 31137 30665 |
| G.2 | 56734 |
| G.1 | 90843 |
| ĐB | 593056 |
Lô tô Huế Thứ 2, 12/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | - |
| 2 | 29 |
| 3 | 34, 37, 36, 38 |
| 4 | 43, 40, 48, 43 |
| 5 | 56, 54, 50 |
| 6 | 65, 66 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | - |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 11/10/2026
| G.8 | 21 |
| G.7 | 483 |
| G.6 | 5554 6647 8094 |
| G.5 | 2119 |
| G.4 | 58016 15508 16666 29606 01339 83600 39604 |
| G.3 | 28930 78361 |
| G.2 | 77022 |
| G.1 | 43311 |
| ĐB | 715223 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 11/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 06, 00, 04 |
| 1 | 11, 16, 19 |
| 2 | 23, 22, 21 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 54 |
| 6 | 61, 66 |
| 7 | - |
| 8 | 83 |
| 9 | 94 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 05/10/2026
| G.8 | 32 |
| G.7 | 709 |
| G.6 | 7306 5631 5808 |
| G.5 | 4366 |
| G.4 | 95101 34116 92655 35498 87124 62137 69034 |
| G.3 | 73217 56441 |
| G.2 | 82982 |
| G.1 | 88389 |
| ĐB | 921241 |
Lô tô Huế Thứ 2, 05/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 08, 09 |
| 1 | 17, 16 |
| 2 | 24 |
| 3 | 37, 34, 31, 32 |
| 4 | 41, 41 |
| 5 | 55 |
| 6 | 66 |
| 7 | - |
| 8 | 89, 82 |
| 9 | 98 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 04/10/2026
| G.8 | 62 |
| G.7 | 985 |
| G.6 | 6208 3554 5580 |
| G.5 | 0874 |
| G.4 | 54426 58447 32791 62608 98300 59283 72515 |
| G.3 | 47847 99696 |
| G.2 | 51736 |
| G.1 | 29529 |
| ĐB | 951235 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 04/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 00, 08 |
| 1 | 15 |
| 2 | 29, 26 |
| 3 | 35, 36 |
| 4 | 47, 47 |
| 5 | 54 |
| 6 | 62 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83, 80, 85 |
| 9 | 96, 91 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 28/09/2026
| G.8 | 81 |
| G.7 | 366 |
| G.6 | 9082 0198 5606 |
| G.5 | 7036 |
| G.4 | 31700 72539 31954 56556 89286 82401 48635 |
| G.3 | 65148 70997 |
| G.2 | 39200 |
| G.1 | 89371 |
| ĐB | 233622 |
Lô tô Huế Thứ 2, 28/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 01, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 22 |
| 3 | 39, 35, 36 |
| 4 | 48 |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71 |
| 8 | 86, 82, 81 |
| 9 | 97, 98 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 27/09/2026
| G.8 | 81 |
| G.7 | 655 |
| G.6 | 5359 9101 8103 |
| G.5 | 4743 |
| G.4 | 09340 22238 46308 49039 34626 14548 56611 |
| G.3 | 10397 86002 |
| G.2 | 66445 |
| G.1 | 31869 |
| ĐB | 794632 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 27/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 01, 03 |
| 1 | 11 |
| 2 | 26 |
| 3 | 32, 38, 39 |
| 4 | 45, 40, 48, 43 |
| 5 | 59, 55 |
| 6 | 69 |
| 7 | - |
| 8 | 81 |
| 9 | 97 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 21/09/2026
| G.8 | 90 |
| G.7 | 816 |
| G.6 | 9613 1009 4055 |
| G.5 | 9224 |
| G.4 | 31454 61392 79288 24175 14997 28476 50841 |
| G.3 | 03575 85066 |
| G.2 | 85843 |
| G.1 | 94413 |
| ĐB | 626790 |
Lô tô Huế Thứ 2, 21/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 13, 13, 16 |
| 2 | 24 |
| 3 | - |
| 4 | 43, 41 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 66 |
| 7 | 75, 75, 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 90, 92, 97, 90 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 20/09/2026
| G.8 | 05 |
| G.7 | 592 |
| G.6 | 1933 0269 4372 |
| G.5 | 8969 |
| G.4 | 01692 75000 79908 41138 93056 45751 64615 |
| G.3 | 08142 35339 |
| G.2 | 40371 |
| G.1 | 12242 |
| ĐB | 172613 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 20/09/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 08, 05 |
| 1 | 13, 15 |
| 2 | - |
| 3 | 39, 38, 33 |
| 4 | 42, 42 |
| 5 | 56, 51 |
| 6 | 69, 69 |
| 7 | 71, 72 |
| 8 | - |
| 9 | 92, 92 |
