Soi cầu XSTTH - Dự đoán xổ số Huế
+ Biên độ 6 ngày
- 80
- 73
- 48
- 28
- 28
- 14
- 08
- 78
- 76
- 72
- 69
- 69
- 68
- 68
- 65
- 60
- 58
- 57
- 52
- 41
- 40
- 30
- 29
- 25
- 21
- 18
- 18
- 15
- 12
- 12
- 11
- 04
- 99
- 90
- 88
- 88
- 87
- 87
- 87
- 85
- 82
- 82
- 79
- 75
- 71
- 70
- 66
- 59
- 56
- 51
- 50
- 50
- 46
- 42
- 36
- 22
- 20
- 20
- 13
- 10
- 10
- 10
- 06
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Huế
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 16/02/2026
| G.8 | 98 |
| G.7 | 709 |
| G.6 | 9856 5874 9028 |
| G.5 | 1787 |
| G.4 | 56178 28671 65101 21180 72749 02283 29758 |
| G.3 | 12154 42265 |
| G.2 | 83214 |
| G.1 | 21434 |
| ĐB | 761468 |
Lô tô Huế Thứ 2, 16/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 28 |
| 3 | 34 |
| 4 | 49 |
| 5 | 54, 58, 56 |
| 6 | 68, 65 |
| 7 | 78, 71, 74 |
| 8 | 80, 83, 87 |
| 9 | 98 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 15/02/2026
| G.8 | 15 |
| G.7 | 985 |
| G.6 | 6147 3486 4414 |
| G.5 | 7647 |
| G.4 | 07759 22975 17807 46901 29919 79766 36582 |
| G.3 | 06820 87085 |
| G.2 | 63347 |
| G.1 | 90811 |
| ĐB | 097708 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 15/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 07, 01 |
| 1 | 11, 19, 14, 15 |
| 2 | 20 |
| 3 | - |
| 4 | 47, 47, 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 85, 82, 86, 85 |
| 9 | - |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 09/02/2026
| G.8 | 90 |
| G.7 | 257 |
| G.6 | 3009 0230 4236 |
| G.5 | 7611 |
| G.4 | 56019 97129 19782 98885 26669 03565 92596 |
| G.3 | 66237 60231 |
| G.2 | 21122 |
| G.1 | 88269 |
| ĐB | 519579 |
Lô tô Huế Thứ 2, 09/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 19, 11 |
| 2 | 22, 29 |
| 3 | 37, 31, 30, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 57 |
| 6 | 69, 69, 65 |
| 7 | 79 |
| 8 | 82, 85 |
| 9 | 96, 90 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 02/02/2026
| G.8 | 61 |
| G.7 | 576 |
| G.6 | 3337 2914 3233 |
| G.5 | 3385 |
| G.4 | 86422 55144 53512 26055 57513 77238 80186 |
| G.3 | 33825 30928 |
| G.2 | 53742 |
| G.1 | 53550 |
| ĐB | 861008 |
Lô tô Huế Thứ 2, 02/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 12, 13, 14 |
| 2 | 25, 28, 22 |
| 3 | 38, 37, 33 |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | 61 |
| 7 | 76 |
| 8 | 86, 85 |
| 9 | - |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 01/02/2026
| G.8 | 79 |
| G.7 | 503 |
| G.6 | 8151 0598 2041 |
| G.5 | 1001 |
| G.4 | 06622 41426 10689 23351 03333 28084 15632 |
| G.3 | 11581 52682 |
| G.2 | 05829 |
| G.1 | 01335 |
| ĐB | 485467 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 01/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 22, 26 |
| 3 | 35, 33, 32 |
| 4 | 41 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 67 |
| 7 | 79 |
| 8 | 81, 82, 89, 84 |
| 9 | 98 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 26/01/2026
| G.8 | 53 |
| G.7 | 346 |
| G.6 | 5033 9995 7830 |
| G.5 | 7005 |
| G.4 | 06985 20449 55710 76987 03463 87289 93072 |
| G.3 | 62656 32835 |
| G.2 | 82817 |
| G.1 | 97191 |
| ĐB | 282082 |
Lô tô Huế Thứ 2, 26/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 17, 10 |
| 2 | - |
| 3 | 35, 33, 30 |
| 4 | 49, 46 |
| 5 | 56, 53 |
| 6 | 63 |
| 7 | 72 |
| 8 | 82, 85, 87, 89 |
| 9 | 91, 95 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 25/01/2026
| G.8 | 70 |
| G.7 | 083 |
| G.6 | 7657 8537 4636 |
| G.5 | 2470 |
| G.4 | 17938 22744 52595 51579 66552 74148 81090 |
| G.3 | 41590 01143 |
| G.2 | 64199 |
| G.1 | 41975 |
| ĐB | 865054 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 25/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 38, 37, 36 |
| 4 | 43, 44, 48 |
| 5 | 54, 52, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 75, 79, 70, 70 |
| 8 | 83 |
| 9 | 99, 90, 95, 90 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 19/01/2026
| G.8 | 64 |
| G.7 | 613 |
| G.6 | 9068 7718 3458 |
| G.5 | 7797 |
| G.4 | 77882 35043 67631 98651 12671 79164 98508 |
| G.3 | 79681 77489 |
| G.2 | 28082 |
| G.1 | 75713 |
| ĐB | 097202 |
Lô tô Huế Thứ 2, 19/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 13, 18, 13 |
| 2 | - |
| 3 | 31 |
| 4 | 43 |
| 5 | 51, 58 |
| 6 | 64, 68, 64 |
| 7 | 71 |
| 8 | 82, 81, 89, 82 |
| 9 | 97 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 18/01/2026
| G.8 | 25 |
| G.7 | 320 |
| G.6 | 6265 5093 1581 |
| G.5 | 6253 |
| G.4 | 46617 16034 30369 72667 01533 29854 05840 |
| G.3 | 28733 85201 |
| G.2 | 35722 |
| G.1 | 83626 |
| ĐB | 624211 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 18/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | 26, 22, 20, 25 |
| 3 | 33, 34, 33 |
| 4 | 40 |
| 5 | 54, 53 |
| 6 | 69, 67, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 81 |
| 9 | 93 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 12/01/2026
| G.8 | 41 |
| G.7 | 769 |
| G.6 | 9875 9476 1087 |
| G.5 | 3219 |
| G.4 | 71150 95325 90357 71175 61948 54334 11464 |
| G.3 | 14446 65378 |
| G.2 | 04957 |
| G.1 | 38437 |
| ĐB | 640801 |
Lô tô Huế Thứ 2, 12/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 37, 34 |
| 4 | 46, 48, 41 |
| 5 | 57, 50, 57 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 78, 75, 75, 76 |
| 8 | 87 |
| 9 | - |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 05/01/2026
| G.8 | 78 |
| G.7 | 630 |
| G.6 | 8361 0767 9651 |
| G.5 | 7603 |
| G.4 | 84297 84949 67173 80289 59729 74049 79725 |
| G.3 | 10591 14179 |
| G.2 | 18730 |
| G.1 | 01606 |
| ĐB | 715470 |
Lô tô Huế Thứ 2, 05/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 25 |
| 3 | 30, 30 |
| 4 | 49, 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | 70, 79, 73, 78 |
| 8 | 89 |
| 9 | 91, 97 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 04/01/2026
| G.8 | 81 |
| G.7 | 753 |
| G.6 | 2227 6915 0195 |
| G.5 | 5364 |
| G.4 | 98256 32740 49770 70720 46982 25471 25760 |
| G.3 | 90303 54685 |
| G.2 | 55725 |
| G.1 | 29811 |
| ĐB | 528264 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 04/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 11, 15 |
| 2 | 25, 20, 27 |
| 3 | - |
| 4 | 40 |
| 5 | 56, 53 |
| 6 | 64, 60, 64 |
| 7 | 70, 71 |
| 8 | 85, 82, 81 |
| 9 | 95 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 29/12/2025
| G.8 | 18 |
| G.7 | 838 |
| G.6 | 3350 7397 7949 |
| G.5 | 8350 |
| G.4 | 83239 24880 52466 95877 20537 69356 14381 |
| G.3 | 08255 47623 |
| G.2 | 00251 |
| G.1 | 38802 |
| ĐB | 401707 |
Lô tô Huế Thứ 2, 29/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 02 |
| 1 | 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 39, 37, 38 |
| 4 | 49 |
| 5 | 51, 55, 56, 50, 50 |
| 6 | 66 |
| 7 | 77 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 97 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 28/12/2025
| G.8 | 57 |
| G.7 | 345 |
| G.6 | 8493 8344 2011 |
| G.5 | 5224 |
| G.4 | 82913 21446 36220 78459 30487 94396 50754 |
| G.3 | 44504 63394 |
| G.2 | 94904 |
| G.1 | 44409 |
| ĐB | 855979 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 28/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 04, 04 |
| 1 | 13, 11 |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 46, 44, 45 |
| 5 | 59, 54, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | 87 |
| 9 | 94, 96, 93 |
