Soi cầu XSTTH - Dự đoán xổ số Huế
+ Biên độ 5 ngày
- 89
- 78
- 36
- 25
- 19
- 91
- 82
- 80
- 59
- 33
- 33
- 28
- 24
- 20
- 13
- 09
- 99
- 99
- 95
- 93
- 90
- 88
- 85
- 83
- 83
- 83
- 83
- 67
- 57
- 57
- 56
- 55
- 53
- 50
- 40
- 35
- 29
- 26
- 23
- 22
- 21
- 12
- 08
- 05
- 03
- 01
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Huế
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 26/01/2026
| G.8 | 53 |
| G.7 | 346 |
| G.6 | 5033 9995 7830 |
| G.5 | 7005 |
| G.4 | 06985 20449 55710 76987 03463 87289 93072 |
| G.3 | 62656 32835 |
| G.2 | 82817 |
| G.1 | 97191 |
| ĐB | 282082 |
Lô tô Huế Thứ 2, 26/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 17, 10 |
| 2 | - |
| 3 | 35, 33, 30 |
| 4 | 49, 46 |
| 5 | 56, 53 |
| 6 | 63 |
| 7 | 72 |
| 8 | 82, 85, 87, 89 |
| 9 | 91, 95 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 25/01/2026
| G.8 | 70 |
| G.7 | 083 |
| G.6 | 7657 8537 4636 |
| G.5 | 2470 |
| G.4 | 17938 22744 52595 51579 66552 74148 81090 |
| G.3 | 41590 01143 |
| G.2 | 64199 |
| G.1 | 41975 |
| ĐB | 865054 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 25/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 38, 37, 36 |
| 4 | 43, 44, 48 |
| 5 | 54, 52, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 75, 79, 70, 70 |
| 8 | 83 |
| 9 | 99, 90, 95, 90 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 19/01/2026
| G.8 | 64 |
| G.7 | 613 |
| G.6 | 9068 7718 3458 |
| G.5 | 7797 |
| G.4 | 77882 35043 67631 98651 12671 79164 98508 |
| G.3 | 79681 77489 |
| G.2 | 28082 |
| G.1 | 75713 |
| ĐB | 097202 |
Lô tô Huế Thứ 2, 19/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 13, 18, 13 |
| 2 | - |
| 3 | 31 |
| 4 | 43 |
| 5 | 51, 58 |
| 6 | 64, 68, 64 |
| 7 | 71 |
| 8 | 82, 81, 89, 82 |
| 9 | 97 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 18/01/2026
| G.8 | 25 |
| G.7 | 320 |
| G.6 | 6265 5093 1581 |
| G.5 | 6253 |
| G.4 | 46617 16034 30369 72667 01533 29854 05840 |
| G.3 | 28733 85201 |
| G.2 | 35722 |
| G.1 | 83626 |
| ĐB | 624211 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 18/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | 26, 22, 20, 25 |
| 3 | 33, 34, 33 |
| 4 | 40 |
| 5 | 54, 53 |
| 6 | 69, 67, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 81 |
| 9 | 93 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 12/01/2026
| G.8 | 41 |
| G.7 | 769 |
| G.6 | 9875 9476 1087 |
| G.5 | 3219 |
| G.4 | 71150 95325 90357 71175 61948 54334 11464 |
| G.3 | 14446 65378 |
| G.2 | 04957 |
| G.1 | 38437 |
| ĐB | 640801 |
Lô tô Huế Thứ 2, 12/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 37, 34 |
| 4 | 46, 48, 41 |
| 5 | 57, 50, 57 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 78, 75, 75, 76 |
| 8 | 87 |
| 9 | - |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 05/01/2026
| G.8 | 78 |
| G.7 | 630 |
| G.6 | 8361 0767 9651 |
| G.5 | 7603 |
| G.4 | 84297 84949 67173 80289 59729 74049 79725 |
| G.3 | 10591 14179 |
| G.2 | 18730 |
| G.1 | 01606 |
| ĐB | 715470 |
Lô tô Huế Thứ 2, 05/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 25 |
| 3 | 30, 30 |
| 4 | 49, 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | 70, 79, 73, 78 |
| 8 | 89 |
| 9 | 91, 97 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 04/01/2026
| G.8 | 81 |
| G.7 | 753 |
| G.6 | 2227 6915 0195 |
| G.5 | 5364 |
| G.4 | 98256 32740 49770 70720 46982 25471 25760 |
| G.3 | 90303 54685 |
| G.2 | 55725 |
| G.1 | 29811 |
| ĐB | 528264 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 04/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 11, 15 |
| 2 | 25, 20, 27 |
| 3 | - |
| 4 | 40 |
| 5 | 56, 53 |
| 6 | 64, 60, 64 |
| 7 | 70, 71 |
| 8 | 85, 82, 81 |
| 9 | 95 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 29/12/2025
| G.8 | 18 |
| G.7 | 838 |
| G.6 | 3350 7397 7949 |
| G.5 | 8350 |
| G.4 | 83239 24880 52466 95877 20537 69356 14381 |
| G.3 | 08255 47623 |
| G.2 | 00251 |
| G.1 | 38802 |
| ĐB | 401707 |
Lô tô Huế Thứ 2, 29/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 02 |
| 1 | 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 39, 37, 38 |
| 4 | 49 |
| 5 | 51, 55, 56, 50, 50 |
| 6 | 66 |
| 7 | 77 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 97 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 28/12/2025
| G.8 | 57 |
| G.7 | 345 |
| G.6 | 8493 8344 2011 |
| G.5 | 5224 |
| G.4 | 82913 21446 36220 78459 30487 94396 50754 |
| G.3 | 44504 63394 |
| G.2 | 94904 |
| G.1 | 44409 |
| ĐB | 855979 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 28/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 04, 04 |
| 1 | 13, 11 |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 46, 44, 45 |
| 5 | 59, 54, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | 87 |
| 9 | 94, 96, 93 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 22/12/2025
| G.8 | 30 |
| G.7 | 392 |
| G.6 | 0689 5863 8651 |
| G.5 | 0601 |
| G.4 | 55769 42657 08271 22222 55343 41103 98972 |
| G.3 | 07959 71046 |
| G.2 | 85274 |
| G.1 | 57456 |
| ĐB | 636327 |
Lô tô Huế Thứ 2, 22/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 01 |
| 1 | - |
| 2 | 27, 22 |
| 3 | 30 |
| 4 | 46, 43 |
| 5 | 56, 59, 57, 51 |
| 6 | 69, 63 |
| 7 | 74, 71, 72 |
| 8 | 89 |
| 9 | 92 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 21/12/2025
| G.8 | 20 |
| G.7 | 306 |
| G.6 | 0884 9776 2630 |
| G.5 | 4660 |
| G.4 | 94497 65359 07874 98225 09068 39489 49966 |
| G.3 | 23809 26318 |
| G.2 | 04558 |
| G.1 | 61216 |
| ĐB | 196212 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 21/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 06 |
| 1 | 12, 16, 18 |
| 2 | 25, 20 |
| 3 | 30 |
| 4 | - |
| 5 | 58, 59 |
| 6 | 68, 66, 60 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 89, 84 |
| 9 | 97 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 15/12/2025
| G.8 | 42 |
| G.7 | 965 |
| G.6 | 4105 2605 8312 |
| G.5 | 6085 |
| G.4 | 24653 11180 72253 57909 98012 92924 23556 |
| G.3 | 10368 60714 |
| G.2 | 59391 |
| G.1 | 70156 |
| ĐB | 384625 |
Lô tô Huế Thứ 2, 15/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 05, 05 |
| 1 | 14, 12, 12 |
| 2 | 25, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 42 |
| 5 | 56, 53, 53, 56 |
| 6 | 68, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 85 |
| 9 | 91 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 14/12/2025
| G.8 | 02 |
| G.7 | 573 |
| G.6 | 3796 6723 8692 |
| G.5 | 5231 |
| G.4 | 43984 96668 97669 36565 17605 61463 10072 |
| G.3 | 28918 42471 |
| G.2 | 88850 |
| G.1 | 65095 |
| ĐB | 734008 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 14/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 05, 02 |
| 1 | 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 31 |
| 4 | - |
| 5 | 50 |
| 6 | 68, 69, 65, 63 |
| 7 | 71, 72, 73 |
| 8 | 84 |
| 9 | 95, 96, 92 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 08/12/2025
| G.8 | 58 |
| G.7 | 177 |
| G.6 | 4828 0040 5264 |
| G.5 | 0035 |
| G.4 | 43329 31511 04719 79047 81459 00498 25533 |
| G.3 | 98296 89756 |
| G.2 | 29853 |
| G.1 | 65314 |
| ĐB | 995605 |
Lô tô Huế Thứ 2, 08/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 14, 11, 19 |
| 2 | 29, 28 |
| 3 | 33, 35 |
| 4 | 47, 40 |
| 5 | 53, 56, 59, 58 |
| 6 | 64 |
| 7 | 77 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 98 |
