Soi cầu XSTTH - Dự đoán xổ số Huế
+ Biên độ 5 ngày
- 59
- 04
- 99
- 99
- 94
- 77
- 77
- 76
- 76
- 75
- 74
- 72
- 72
- 71
- 52
- 51
- 49
- 47
- 46
- 42
- 42
- 35
- 33
- 29
- 27
- 27
- 27
- 23
- 19
- 07
- 03
- 93
- 83
- 79
- 73
- 73
- 69
- 64
- 63
- 54
- 54
- 53
- 53
- 48
- 45
- 45
- 44
- 43
- 43
- 41
- 37
- 34
- 32
- 32
- 32
- 31
- 28
- 25
- 25
- 24
- 24
- 24
- 22
- 21
- 16
- 09
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Huế
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 20/04/2026
| G.8 | 52 |
| G.7 | 845 |
| G.6 | 0631 9649 4772 |
| G.5 | 4437 |
| G.4 | 46467 01527 11282 45195 36992 35093 43209 |
| G.3 | 50773 42913 |
| G.2 | 92450 |
| G.1 | 78454 |
| ĐB | 850554 |
Lô tô Huế Thứ 2, 20/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 13 |
| 2 | 27 |
| 3 | 37, 31 |
| 4 | 49, 45 |
| 5 | 54, 54, 50, 52 |
| 6 | 67 |
| 7 | 73, 72 |
| 8 | 82 |
| 9 | 95, 92, 93 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 19/04/2026
| G.8 | 56 |
| G.7 | 645 |
| G.6 | 2891 3073 1390 |
| G.5 | 2503 |
| G.4 | 99949 40438 71270 47407 05659 33332 98911 |
| G.3 | 99750 83190 |
| G.2 | 73270 |
| G.1 | 20661 |
| ĐB | 481381 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 19/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 03 |
| 1 | 11 |
| 2 | - |
| 3 | 38, 32 |
| 4 | 49, 45 |
| 5 | 50, 59, 56 |
| 6 | 61 |
| 7 | 70, 70, 73 |
| 8 | 81 |
| 9 | 90, 91, 90 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 13/04/2026
| G.8 | 04 |
| G.7 | 412 |
| G.6 | 5351 1560 4074 |
| G.5 | 0260 |
| G.4 | 29666 95969 28143 87122 87282 96264 83985 |
| G.3 | 80514 80333 |
| G.2 | 05319 |
| G.1 | 17913 |
| ĐB | 705900 |
Lô tô Huế Thứ 2, 13/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 04 |
| 1 | 13, 19, 14, 12 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33 |
| 4 | 43 |
| 5 | 51 |
| 6 | 66, 69, 64, 60, 60 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82, 85 |
| 9 | - |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 12/04/2026
| G.8 | 03 |
| G.7 | 175 |
| G.6 | 7861 4841 0910 |
| G.5 | 9862 |
| G.4 | 17701 82340 46935 23528 96803 47018 65014 |
| G.3 | 87746 73391 |
| G.2 | 63011 |
| G.1 | 29371 |
| ĐB | 878653 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 12/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 03 |
| 1 | 11, 18, 14, 10 |
| 2 | 28 |
| 3 | 35 |
| 4 | 46, 40, 41 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62, 61 |
| 7 | 71, 75 |
| 8 | - |
| 9 | 91 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 06/04/2026
| G.8 | 95 |
| G.7 | 526 |
| G.6 | 2332 7586 6707 |
| G.5 | 7721 |
| G.4 | 40493 27308 99224 47021 12204 59724 59624 |
| G.3 | 17418 84124 |
| G.2 | 10657 |
| G.1 | 09486 |
| ĐB | 303904 |
Lô tô Huế Thứ 2, 06/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 08, 04, 07 |
| 1 | 18 |
| 2 | 24, 24, 21, 24, 24, 21, 26 |
| 3 | 32 |
| 4 | - |
| 5 | 57 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 86, 86 |
| 9 | 93, 95 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 05/04/2026
| G.8 | 70 |
| G.7 | 413 |
| G.6 | 1057 1825 4067 |
| G.5 | 9877 |
| G.4 | 07594 62512 61935 38551 07784 05015 32584 |
| G.3 | 69767 71524 |
| G.2 | 77219 |
| G.1 | 37001 |
| ĐB | 507554 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 05/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 19, 12, 15, 13 |
| 2 | 24, 25 |
| 3 | 35 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 51, 57 |
| 6 | 67, 67 |
| 7 | 77, 70 |
| 8 | 84, 84 |
| 9 | 94 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 30/03/2026
| G.8 | 78 |
| G.7 | 144 |
| G.6 | 8406 0703 5346 |
| G.5 | 2724 |
| G.4 | 14969 19092 37435 94631 06161 32743 76071 |
| G.3 | 31127 62221 |
| G.2 | 67441 |
| G.1 | 75993 |
| ĐB | 717636 |
Lô tô Huế Thứ 2, 30/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 27, 21, 24 |
| 3 | 36, 35, 31 |
| 4 | 41, 43, 46, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 69, 61 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 93, 92 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 29/03/2026
| G.8 | 66 |
| G.7 | 223 |
| G.6 | 3979 5806 7281 |
| G.5 | 8149 |
| G.4 | 35865 89098 99726 25189 85773 65363 98843 |
| G.3 | 43363 20962 |
| G.2 | 01577 |
| G.1 | 43721 |
| ĐB | 924386 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 29/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 26, 23 |
| 3 | - |
| 4 | 43, 49 |
| 5 | - |
| 6 | 63, 62, 65, 63, 66 |
| 7 | 77, 73, 79 |
| 8 | 86, 89, 81 |
| 9 | 98 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 23/03/2026
| G.8 | 54 |
| G.7 | 542 |
| G.6 | 8066 5218 1379 |
| G.5 | 5872 |
| G.4 | 64566 01293 56119 53565 92344 32528 64681 |
| G.3 | 04771 81332 |
| G.2 | 63271 |
| G.1 | 17869 |
| ĐB | 888807 |
Lô tô Huế Thứ 2, 23/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 19, 18 |
| 2 | 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 44, 42 |
| 5 | 54 |
| 6 | 69, 66, 65, 66 |
| 7 | 71, 71, 72, 79 |
| 8 | 81 |
| 9 | 93 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 22/03/2026
| G.8 | 94 |
| G.7 | 249 |
| G.6 | 8114 6962 9327 |
| G.5 | 3097 |
| G.4 | 79147 77030 23049 85806 33302 56082 09563 |
| G.3 | 67695 57816 |
| G.2 | 02087 |
| G.1 | 77931 |
| ĐB | 881533 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 22/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 02 |
| 1 | 16, 14 |
| 2 | 27 |
| 3 | 33, 31, 30 |
| 4 | 47, 49, 49 |
| 5 | - |
| 6 | 63, 62 |
| 7 | - |
| 8 | 87, 82 |
| 9 | 95, 97, 94 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 16/03/2026
| G.8 | 47 |
| G.7 | 277 |
| G.6 | 9055 5934 7928 |
| G.5 | 0088 |
| G.4 | 46885 48276 90988 83396 80137 89104 89581 |
| G.3 | 62991 48429 |
| G.2 | 52033 |
| G.1 | 76076 |
| ĐB | 568408 |
Lô tô Huế Thứ 2, 16/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 04 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 28 |
| 3 | 33, 37, 34 |
| 4 | 47 |
| 5 | 55 |
| 6 | - |
| 7 | 76, 76, 77 |
| 8 | 85, 88, 81, 88 |
| 9 | 91, 96 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 15/03/2026
| G.8 | 87 |
| G.7 | 529 |
| G.6 | 0624 4311 6361 |
| G.5 | 7456 |
| G.4 | 14511 37269 04075 83665 92311 37036 49229 |
| G.3 | 11705 23736 |
| G.2 | 67165 |
| G.1 | 54426 |
| ĐB | 331464 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 15/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 11, 11, 11 |
| 2 | 26, 29, 24, 29 |
| 3 | 36, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 56 |
| 6 | 64, 65, 69, 65, 61 |
| 7 | 75 |
| 8 | 87 |
| 9 | - |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 09/03/2026
| G.8 | 32 |
| G.7 | 661 |
| G.6 | 7655 7914 9077 |
| G.5 | 2619 |
| G.4 | 21455 24498 40983 62965 19788 02697 45642 |
| G.3 | 28094 67873 |
| G.2 | 24525 |
| G.1 | 94486 |
| ĐB | 840103 |
Lô tô Huế Thứ 2, 09/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 19, 14 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32 |
| 4 | 42 |
| 5 | 55, 55 |
| 6 | 65, 61 |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 86, 83, 88 |
| 9 | 94, 98, 97 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 08/03/2026
| G.8 | 50 |
| G.7 | 186 |
| G.6 | 0367 9581 3764 |
| G.5 | 3879 |
| G.4 | 32435 88044 23905 79060 69255 72976 59571 |
| G.3 | 41062 69417 |
| G.2 | 11041 |
| G.1 | 42852 |
| ĐB | 230678 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 08/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 17 |
| 2 | - |
| 3 | 35 |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 52, 55, 50 |
| 6 | 62, 60, 67, 64 |
| 7 | 78, 76, 71, 79 |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | - |
