Soi cầu XSTTH - Dự đoán xổ số Huế
+ Biên độ 8 ngày
- 69
- 93
- 01
- 95
- 75
- 72
- 63
- 62
- 60
- 59
- 39
- 38
- 28
- 20
- 11
- 06
- 04
- 98
- 97
- 94
- 94
- 92
- 91
- 91
- 90
- 90
- 89
- 89
- 85
- 84
- 83
- 82
- 79
- 79
- 70
- 65
- 65
- 64
- 56
- 52
- 52
- 51
- 51
- 46
- 42
- 40
- 36
- 35
- 35
- 35
- 34
- 33
- 31
- 29
- 25
- 24
- 23
- 22
- 19
- 18
- 16
- 15
- 13
- 09
- 09
- 05
- 05
- 02
- 02
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Huế
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 15/12/2025
| G.8 | 42 |
| G.7 | 965 |
| G.6 | 4105 2605 8312 |
| G.5 | 6085 |
| G.4 | 24653 11180 72253 57909 98012 92924 23556 |
| G.3 | 10368 60714 |
| G.2 | 59391 |
| G.1 | 70156 |
| ĐB | 384625 |
Lô tô Huế Thứ 2, 15/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 05, 05 |
| 1 | 14, 12, 12 |
| 2 | 25, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 42 |
| 5 | 56, 53, 53, 56 |
| 6 | 68, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 85 |
| 9 | 91 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 14/12/2025
| G.8 | 02 |
| G.7 | 573 |
| G.6 | 3796 6723 8692 |
| G.5 | 5231 |
| G.4 | 43984 96668 97669 36565 17605 61463 10072 |
| G.3 | 28918 42471 |
| G.2 | 88850 |
| G.1 | 65095 |
| ĐB | 734008 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 14/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 05, 02 |
| 1 | 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 31 |
| 4 | - |
| 5 | 50 |
| 6 | 68, 69, 65, 63 |
| 7 | 71, 72, 73 |
| 8 | 84 |
| 9 | 95, 96, 92 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 08/12/2025
| G.8 | 58 |
| G.7 | 177 |
| G.6 | 4828 0040 5264 |
| G.5 | 0035 |
| G.4 | 43329 31511 04719 79047 81459 00498 25533 |
| G.3 | 98296 89756 |
| G.2 | 29853 |
| G.1 | 65314 |
| ĐB | 995605 |
Lô tô Huế Thứ 2, 08/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 14, 11, 19 |
| 2 | 29, 28 |
| 3 | 33, 35 |
| 4 | 47, 40 |
| 5 | 53, 56, 59, 58 |
| 6 | 64 |
| 7 | 77 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 98 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 07/12/2025
| G.8 | 54 |
| G.7 | 384 |
| G.6 | 9784 3274 0113 |
| G.5 | 1569 |
| G.4 | 11326 06199 46946 47728 61280 92357 74078 |
| G.3 | 84636 17667 |
| G.2 | 99644 |
| G.1 | 00317 |
| ĐB | 073662 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 07/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17, 13 |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | 44, 46 |
| 5 | 57, 54 |
| 6 | 62, 67, 69 |
| 7 | 78, 74 |
| 8 | 80, 84, 84 |
| 9 | 99 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 01/12/2025
| G.8 | 54 |
| G.7 | 703 |
| G.6 | 1278 5866 7965 |
| G.5 | 9031 |
| G.4 | 01900 29839 66958 63007 55921 71411 31444 |
| G.3 | 26369 53061 |
| G.2 | 59653 |
| G.1 | 65048 |
| ĐB | 385900 |
Lô tô Huế Thứ 2, 01/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 07, 03 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21 |
| 3 | 39, 31 |
| 4 | 48, 44 |
| 5 | 53, 58, 54 |
| 6 | 69, 61, 66, 65 |
| 7 | 78 |
| 8 | - |
| 9 | - |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 30/11/2025
| G.8 | 49 |
| G.7 | 881 |
| G.6 | 7217 7397 6694 |
| G.5 | 4140 |
| G.4 | 18715 89467 95036 12750 63472 25338 72114 |
| G.3 | 16789 82088 |
| G.2 | 45342 |
| G.1 | 71039 |
| ĐB | 231486 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 30/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 14, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 39, 36, 38 |
| 4 | 42, 40, 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | 67 |
| 7 | 72 |
| 8 | 86, 89, 88, 81 |
| 9 | 97, 94 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 24/11/2025
| G.8 | 69 |
| G.7 | 425 |
| G.6 | 3380 3546 6526 |
| G.5 | 2892 |
| G.4 | 56196 53652 45581 80386 94958 21366 44952 |
| G.3 | 35242 86472 |
| G.2 | 84576 |
| G.1 | 60185 |
| ĐB | 525279 |
Lô tô Huế Thứ 2, 24/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 26, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 52, 58, 52 |
| 6 | 66, 69 |
| 7 | 79, 76, 72 |
| 8 | 85, 81, 86, 80 |
| 9 | 96, 92 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 23/11/2025
| G.8 | 25 |
| G.7 | 374 |
| G.6 | 1062 8015 8062 |
| G.5 | 2933 |
| G.4 | 81079 69436 81127 22106 46948 22413 00707 |
| G.3 | 00438 83069 |
| G.2 | 66353 |
| G.1 | 56132 |
| ĐB | 009664 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 23/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 07 |
| 1 | 13, 15 |
| 2 | 27, 25 |
| 3 | 32, 38, 36, 33 |
| 4 | 48 |
| 5 | 53 |
| 6 | 64, 69, 62, 62 |
| 7 | 79, 74 |
| 8 | - |
| 9 | - |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 17/11/2025
| G.8 | 66 |
| G.7 | 757 |
| G.6 | 8329 3514 8255 |
| G.5 | 7688 |
| G.4 | 31840 43340 02669 19954 70495 73605 94705 |
| G.3 | 11419 35246 |
| G.2 | 62628 |
| G.1 | 88354 |
| ĐB | 029629 |
Lô tô Huế Thứ 2, 17/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 05 |
| 1 | 19, 14 |
| 2 | 29, 28, 29 |
| 3 | - |
| 4 | 46, 40, 40 |
| 5 | 54, 54, 55, 57 |
| 6 | 69, 66 |
| 7 | - |
| 8 | 88 |
| 9 | 95 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 16/11/2025
| G.8 | 06 |
| G.7 | 352 |
| G.6 | 2973 3544 8365 |
| G.5 | 8298 |
| G.4 | 68192 68442 78614 10716 13571 07805 54922 |
| G.3 | 39928 55585 |
| G.2 | 76472 |
| G.1 | 45200 |
| ĐB | 129782 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 16/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 06 |
| 1 | 14, 16 |
| 2 | 28, 22 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 52 |
| 6 | 65 |
| 7 | 72, 71, 73 |
| 8 | 82, 85 |
| 9 | 92, 98 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 10/11/2025
| G.8 | 59 |
| G.7 | 895 |
| G.6 | 9263 3932 7922 |
| G.5 | 8600 |
| G.4 | 99686 41137 63063 02279 51948 53235 73044 |
| G.3 | 62741 04427 |
| G.2 | 73760 |
| G.1 | 37959 |
| ĐB | 832197 |
Lô tô Huế Thứ 2, 10/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | - |
| 2 | 27, 22 |
| 3 | 37, 35, 32 |
| 4 | 41, 48, 44 |
| 5 | 59, 59 |
| 6 | 60, 63, 63 |
| 7 | 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 97, 95 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 09/11/2025
| G.8 | 23 |
| G.7 | 015 |
| G.6 | 6780 3149 8479 |
| G.5 | 4715 |
| G.4 | 13655 52277 97567 97334 84876 89050 47008 |
| G.3 | 09100 94510 |
| G.2 | 91345 |
| G.1 | 56532 |
| ĐB | 269011 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 09/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 08 |
| 1 | 11, 10, 15, 15 |
| 2 | 23 |
| 3 | 32, 34 |
| 4 | 45, 49 |
| 5 | 55, 50 |
| 6 | 67 |
| 7 | 77, 76, 79 |
| 8 | 80 |
| 9 | - |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 03/11/2025
| G.8 | 53 |
| G.7 | 775 |
| G.6 | 5403 7750 3575 |
| G.5 | 3170 |
| G.4 | 46437 35703 43910 83882 46707 66447 87314 |
| G.3 | 13179 52719 |
| G.2 | 03869 |
| G.1 | 40370 |
| ĐB | 866627 |
Lô tô Huế Thứ 2, 03/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 07, 03 |
| 1 | 19, 10, 14 |
| 2 | 27 |
| 3 | 37 |
| 4 | 47 |
| 5 | 50, 53 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70, 79, 70, 75, 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | - |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 02/11/2025
| G.8 | 71 |
| G.7 | 314 |
| G.6 | 8616 9807 6020 |
| G.5 | 3926 |
| G.4 | 34139 22691 04117 07588 79824 67689 80940 |
| G.3 | 27934 28079 |
| G.2 | 45610 |
| G.1 | 43639 |
| ĐB | 481121 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 02/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 10, 17, 16, 14 |
| 2 | 21, 24, 26, 20 |
| 3 | 39, 34, 39 |
| 4 | 40 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 79, 71 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 91 |
