Soi cầu XSTTH - Dự đoán xổ số Huế
+ Biên độ 6 ngày
- 55
- 35
- 35
- 25
- 40
- 65
- 62
- 43
- 42
- 42
- 39
- 38
- 33
- 33
- 32
- 20
- 12
- 04
- 88
- 84
- 78
- 78
- 77
- 77
- 76
- 75
- 73
- 73
- 72
- 72
- 72
- 72
- 72
- 70
- 70
- 70
- 70
- 68
- 67
- 63
- 63
- 53
- 52
- 50
- 50
- 47
- 37
- 37
- 37
- 37
- 31
- 30
- 30
- 30
- 30
- 30
- 29
- 28
- 24
- 24
- 23
- 23
- 23
- 23
- 21
- 10
- 09
- 07
- 05
- 05
- 03
- 03
- 02
- 01
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Huế
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 10/05/2026
| G.8 | 39 |
| G.7 | 368 |
| G.6 | 7132 1848 8501 |
| G.5 | 9045 |
| G.4 | 80767 13792 42532 01508 43768 15724 30512 |
| G.3 | 54590 73543 |
| G.2 | 73227 |
| G.1 | 96901 |
| ĐB | 694933 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 10/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 08, 01 |
| 1 | 12 |
| 2 | 27, 24 |
| 3 | 33, 32, 32, 39 |
| 4 | 43, 45, 48 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 68, 68 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 90, 92 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 04/05/2026
| G.8 | 94 |
| G.7 | 051 |
| G.6 | 2074 7465 5316 |
| G.5 | 1201 |
| G.4 | 88045 93952 68029 13995 61145 83829 30438 |
| G.3 | 05582 47549 |
| G.2 | 32017 |
| G.1 | 55081 |
| ĐB | 559552 |
Lô tô Huế Thứ 2, 04/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 17, 16 |
| 2 | 29, 29 |
| 3 | 38 |
| 4 | 49, 45, 45 |
| 5 | 52, 52, 51 |
| 6 | 65 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81, 82 |
| 9 | 95, 94 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 03/05/2026
| G.8 | 08 |
| G.7 | 042 |
| G.6 | 3875 2784 4674 |
| G.5 | 2801 |
| G.4 | 32387 23381 41312 10588 76646 05518 56891 |
| G.3 | 75662 58265 |
| G.2 | 92548 |
| G.1 | 87109 |
| ĐB | 155055 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 03/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 01, 08 |
| 1 | 12, 18 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 48, 46, 42 |
| 5 | 55 |
| 6 | 62, 65 |
| 7 | 75, 74 |
| 8 | 87, 81, 88, 84 |
| 9 | 91 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 27/04/2026
| G.8 | 86 |
| G.7 | 634 |
| G.6 | 7933 4114 2186 |
| G.5 | 9554 |
| G.4 | 98922 96597 95228 17943 27156 19087 51791 |
| G.3 | 79595 41866 |
| G.2 | 67358 |
| G.1 | 89366 |
| ĐB | 836508 |
Lô tô Huế Thứ 2, 27/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 43 |
| 5 | 58, 56, 54 |
| 6 | 66, 66 |
| 7 | - |
| 8 | 87, 86, 86 |
| 9 | 95, 97, 91 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 26/04/2026
| G.8 | 74 |
| G.7 | 484 |
| G.6 | 9250 4994 2830 |
| G.5 | 3792 |
| G.4 | 95660 87433 04454 78207 68065 67762 11535 |
| G.3 | 24790 09135 |
| G.2 | 15002 |
| G.1 | 73557 |
| ĐB | 988002 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 26/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 07 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 35, 33, 35, 30 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 54, 50 |
| 6 | 60, 65, 62 |
| 7 | 74 |
| 8 | 84 |
| 9 | 90, 92, 94 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 20/04/2026
| G.8 | 52 |
| G.7 | 845 |
| G.6 | 0631 9649 4772 |
| G.5 | 4437 |
| G.4 | 46467 01527 11282 45195 36992 35093 43209 |
| G.3 | 50773 42913 |
| G.2 | 92450 |
| G.1 | 78454 |
| ĐB | 850554 |
Lô tô Huế Thứ 2, 20/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 13 |
| 2 | 27 |
| 3 | 37, 31 |
| 4 | 49, 45 |
| 5 | 54, 54, 50, 52 |
| 6 | 67 |
| 7 | 73, 72 |
| 8 | 82 |
| 9 | 95, 92, 93 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 19/04/2026
| G.8 | 56 |
| G.7 | 645 |
| G.6 | 2891 3073 1390 |
| G.5 | 2503 |
| G.4 | 99949 40438 71270 47407 05659 33332 98911 |
| G.3 | 99750 83190 |
| G.2 | 73270 |
| G.1 | 20661 |
| ĐB | 481381 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 19/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 03 |
| 1 | 11 |
| 2 | - |
| 3 | 38, 32 |
| 4 | 49, 45 |
| 5 | 50, 59, 56 |
| 6 | 61 |
| 7 | 70, 70, 73 |
| 8 | 81 |
| 9 | 90, 91, 90 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 13/04/2026
| G.8 | 04 |
| G.7 | 412 |
| G.6 | 5351 1560 4074 |
| G.5 | 0260 |
| G.4 | 29666 95969 28143 87122 87282 96264 83985 |
| G.3 | 80514 80333 |
| G.2 | 05319 |
| G.1 | 17913 |
| ĐB | 705900 |
Lô tô Huế Thứ 2, 13/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 04 |
| 1 | 13, 19, 14, 12 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33 |
| 4 | 43 |
| 5 | 51 |
| 6 | 66, 69, 64, 60, 60 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82, 85 |
| 9 | - |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 12/04/2026
| G.8 | 03 |
| G.7 | 175 |
| G.6 | 7861 4841 0910 |
| G.5 | 9862 |
| G.4 | 17701 82340 46935 23528 96803 47018 65014 |
| G.3 | 87746 73391 |
| G.2 | 63011 |
| G.1 | 29371 |
| ĐB | 878653 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 12/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 03 |
| 1 | 11, 18, 14, 10 |
| 2 | 28 |
| 3 | 35 |
| 4 | 46, 40, 41 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62, 61 |
| 7 | 71, 75 |
| 8 | - |
| 9 | 91 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 06/04/2026
| G.8 | 95 |
| G.7 | 526 |
| G.6 | 2332 7586 6707 |
| G.5 | 7721 |
| G.4 | 40493 27308 99224 47021 12204 59724 59624 |
| G.3 | 17418 84124 |
| G.2 | 10657 |
| G.1 | 09486 |
| ĐB | 303904 |
Lô tô Huế Thứ 2, 06/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 08, 04, 07 |
| 1 | 18 |
| 2 | 24, 24, 21, 24, 24, 21, 26 |
| 3 | 32 |
| 4 | - |
| 5 | 57 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 86, 86 |
| 9 | 93, 95 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 05/04/2026
| G.8 | 70 |
| G.7 | 413 |
| G.6 | 1057 1825 4067 |
| G.5 | 9877 |
| G.4 | 07594 62512 61935 38551 07784 05015 32584 |
| G.3 | 69767 71524 |
| G.2 | 77219 |
| G.1 | 37001 |
| ĐB | 507554 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 05/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 19, 12, 15, 13 |
| 2 | 24, 25 |
| 3 | 35 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 51, 57 |
| 6 | 67, 67 |
| 7 | 77, 70 |
| 8 | 84, 84 |
| 9 | 94 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 30/03/2026
| G.8 | 78 |
| G.7 | 144 |
| G.6 | 8406 0703 5346 |
| G.5 | 2724 |
| G.4 | 14969 19092 37435 94631 06161 32743 76071 |
| G.3 | 31127 62221 |
| G.2 | 67441 |
| G.1 | 75993 |
| ĐB | 717636 |
Lô tô Huế Thứ 2, 30/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 27, 21, 24 |
| 3 | 36, 35, 31 |
| 4 | 41, 43, 46, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 69, 61 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 93, 92 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 29/03/2026
| G.8 | 66 |
| G.7 | 223 |
| G.6 | 3979 5806 7281 |
| G.5 | 8149 |
| G.4 | 35865 89098 99726 25189 85773 65363 98843 |
| G.3 | 43363 20962 |
| G.2 | 01577 |
| G.1 | 43721 |
| ĐB | 924386 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 29/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 26, 23 |
| 3 | - |
| 4 | 43, 49 |
| 5 | - |
| 6 | 63, 62, 65, 63, 66 |
| 7 | 77, 73, 79 |
| 8 | 86, 89, 81 |
| 9 | 98 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 23/03/2026
| G.8 | 54 |
| G.7 | 542 |
| G.6 | 8066 5218 1379 |
| G.5 | 5872 |
| G.4 | 64566 01293 56119 53565 92344 32528 64681 |
| G.3 | 04771 81332 |
| G.2 | 63271 |
| G.1 | 17869 |
| ĐB | 888807 |
Lô tô Huế Thứ 2, 23/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 19, 18 |
| 2 | 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 44, 42 |
| 5 | 54 |
| 6 | 69, 66, 65, 66 |
| 7 | 71, 71, 72, 79 |
| 8 | 81 |
| 9 | 93 |
