Lô tô miền trung Thứ 5
Lô tô miền Trung Thứ 5
12/11/2026| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 18, 14 |
| 2 | 28 |
| 3 | 39 |
| 4 | 44, 45, 40 |
| 5 | 51 |
| 6 | 67 |
| 7 | - |
| 8 | 83, 85, 82, 81 |
| 9 | 90, 94, 99, 99 |
Lô
tô Quảng Trị12/11/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | - |
| 2 | 21 |
| 3 | 37, 35, 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52, 56 |
| 6 | 63, 65, 61 |
| 7 | 76, 71 |
| 8 | 84, 84, 83 |
| 9 | 99, 93 |
Lô
tô Quảng Bình12/11/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 18, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 32, 32 |
| 4 | 49 |
| 5 | 58, 57, 51 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 82, 84, 87, 87 |
| 9 | 99 |
Lô tô miền Trung Thứ 5
05/11/2026| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 14, 18 |
| 2 | 28, 25, 20 |
| 3 | 30, 37, 38 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 54 |
| 6 | 60, 67, 64, 67, 63 |
| 7 | 73 |
| 8 | 80 |
| 9 | - |
Lô
tô Quảng Trị05/11/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 28, 29, 22 |
| 3 | 33, 33, 31, 30 |
| 4 | - |
| 5 | 59, 53, 58 |
| 6 | 69 |
| 7 | 76, 71 |
| 8 | 88, 86, 85, 82, 83 |
| 9 | - |
Lô
tô Quảng Bình05/11/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 01 |
| 1 | 14, 13, 15 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31, 37 |
| 4 | 40 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | 69, 69 |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | 81 |
| 9 | 93 |
Lô tô miền Trung Thứ 5
29/10/2026| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 19, 15, 12, 11 |
| 2 | 21, 23 |
| 3 | 30 |
| 4 | 45, 46, 47 |
| 5 | 56, 51 |
| 6 | 62, 61 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 84 |
| 9 | 92 |
Lô
tô Quảng Trị29/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | - |
| 3 | 32, 38 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 54 |
| 6 | 64, 63, 63, 66 |
| 7 | 77, 75, 72 |
| 8 | - |
| 9 | 98, 95, 90, 95 |
Lô
tô Quảng Bình29/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13 |
| 2 | 24, 28, 21, 26, 21 |
| 3 | 36, 35 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | - |
| 6 | 66 |
| 7 | 76 |
| 8 | 86 |
| 9 | 92, 90, 98, 95, 92 |
Lô tô miền Trung Thứ 5
22/10/2026| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 39, 38 |
| 4 | 40, 46, 46, 47, 44 |
| 5 | 57, 51, 53 |
| 6 | 66 |
| 7 | 75, 70, 74, 73 |
| 8 | - |
| 9 | 91, 94 |
Lô
tô Quảng Trị22/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16, 19, 17, 13 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31, 31 |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 51 |
| 6 | 65 |
| 7 | 78, 71, 78, 74 |
| 8 | - |
| 9 | 97, 99, 90 |
Lô
tô Quảng Bình22/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 07 |
| 1 | 14, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 38, 30 |
| 4 | 42, 41, 44, 45 |
| 5 | 57, 55 |
| 6 | 69, 67 |
| 7 | 78, 75, 74 |
| 8 | 84 |
| 9 | - |
Lô tô miền Trung Thứ 5
15/10/2026| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 00 |
| 1 | 10 |
| 2 | 23, 29, 29 |
| 3 | - |
| 4 | 43 |
| 5 | 55 |
| 6 | 60, 60, 61 |
| 7 | 78, 73 |
| 8 | 88, 86 |
| 9 | 92, 98, 99 |
Lô
tô Quảng Trị15/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 12, 17, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 31, 38, 31 |
| 4 | 40 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80, 87, 80, 84, 80, 86 |
| 9 | - |
Lô
tô Quảng Bình15/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 03 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 34 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 60, 66, 60, 65, 65 |
| 7 | 71 |
| 8 | 86, 85, 89 |
| 9 | 99, 91, 93 |
Lô tô miền Trung Thứ 5
08/10/2026| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 40, 46, 47, 46, 43 |
| 5 | 54 |
| 6 | 67, 62 |
| 7 | 71, 70, 78, 73, 71 |
| 8 | 84, 88, 88 |
| 9 | 94 |
Lô
tô Quảng Trị08/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17 |
| 2 | 24, 23 |
| 3 | 36, 32, 35, 31 |
| 4 | - |
| 5 | 58, 52 |
| 6 | 63 |
| 7 | 79, 70, 70 |
| 8 | 84, 80 |
| 9 | 91, 90, 90 |
Lô
tô Quảng Bình08/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 15, 14, 19 |
| 2 | 22, 20 |
| 3 | 33 |
| 4 | 46 |
| 5 | 59, 55, 50 |
| 6 | 66, 63 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 87, 86 |
| 9 | - |
Lô tô miền Trung Thứ 5
01/10/2026| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 01, 06, 03 |
| 1 | 12, 18 |
| 2 | 22 |
| 3 | 32, 33, 37 |
| 4 | 44 |
| 5 | 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 74, 70 |
| 8 | - |
| 9 | 97, 95, 97 |
Lô
tô Quảng Trị01/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 12 |
| 2 | 28 |
| 3 | 37, 34 |
| 4 | 47, 43, 43 |
| 5 | - |
| 6 | 69, 68 |
| 7 | 71, 75, 79 |
| 8 | 86, 87, 86, 81 |
| 9 | 98 |
Lô
tô Quảng Bình01/10/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 12 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 36 |
| 4 | 46, 42, 40, 48 |
| 5 | 55, 55, 50 |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 71 |
| 8 | 83, 82, 85 |
| 9 | - |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
