XSMN 06/04/2024 05/04/2024 | 07/04/2024
Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Bình Phước | Hậu Giang | Hậu Giang | TP.HCM | Long An |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 91 | 81 | 03 | 03 | 92 | 92 | 91 | 81 |
G.7 | 127 | 446 | 721 | 721 | 681 | 681 | 127 | 446 |
G.6 | 0092 9586 2241 | 8294 4262 1335 | 4179 4679 7367 | 4179 4679 7367 | 1590 4393 1640 | 1590 4393 1640 | 0092 9586 2241 | 8294 4262 1335 |
G.5 | 3772 | 3383 | 9597 | 9597 | 6705 | 6705 | 3772 | 3383 |
G.4 | 92758 57975 23937 88844 21611 15158 25460 | 58946 58108 76959 92181 41257 93875 ... | 04675 17107 44168 51508 55643 01531 51330 | 04675 17107 44168 51508 55643 01531 51330 | 83752 96341 51505 62116 33665 78124 65630 | 83752 96341 51505 62116 33665 78124 65630 | 92758 57975 23937 88844 21611 15158 25460 | 58946 58108 76959 92181 41257 93875 44812 |
G.3 | ... ... | ... ... | 95257 06364 | 95257 06364 | 69431 30679 | 69431 30679 | 43280 02985 | 78642 20985 |
G.2 | ... | ... | 35665 | 35665 | 13064 | 13064 | 78420 | 58950 |
G.1 | ... | ... | 27606 | 27606 | 01145 | 01145 | 93846 | 86352 |
G.ĐB | ... | ... | 766671 | 766671 | 970856 | 970856 | 193631 | 522519 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7 , 06/04/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11 |
2 | 27 |
3 | 37 |
4 | 44, 41 |
5 | 58, 58 |
6 | 60 |
7 | 75, 72 |
8 | 86 |
9 | 92, 91 |
Lô tô Long An Thứ 7 , 06/04/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | - |
2 | - |
3 | 35 |
4 | 46, 46 |
5 | 59, 57 |
6 | 62 |
7 | 75 |
8 | 81, 83, 81 |
9 | 94 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7 , 06/04/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 07, 08, 03 |
1 | - |
2 | 21 |
3 | 31, 30 |
4 | 43 |
5 | 57 |
6 | 65, 64, 68, 67 |
7 | 71, 75, 79, 79 |
8 | - |
9 | 97 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7 , 06/04/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 07, 08, 03 |
1 | - |
2 | 21 |
3 | 31, 30 |
4 | 43 |
5 | 57 |
6 | 65, 64, 68, 67 |
7 | 71, 75, 79, 79 |
8 | - |
9 | 97 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7 , 06/04/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 16 |
2 | 24 |
3 | 31, 30 |
4 | 45, 41, 40 |
5 | 56, 52 |
6 | 64, 65 |
7 | 79 |
8 | 81 |
9 | 90, 93, 92 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7 , 06/04/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 16 |
2 | 24 |
3 | 31, 30 |
4 | 45, 41, 40 |
5 | 56, 52 |
6 | 64, 65 |
7 | 79 |
8 | 81 |
9 | 90, 93, 92 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7 , 06/04/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11 |
2 | 20, 27 |
3 | 31, 37 |
4 | 46, 44, 41 |
5 | 58, 58 |
6 | 60 |
7 | 75, 72 |
8 | 80, 85, 86 |
9 | 92, 91 |
Lô tô Long An Thứ 7 , 06/04/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 19, 12 |
2 | - |
3 | 35 |
4 | 42, 46, 46 |
5 | 52, 50, 59, 57 |
6 | 62 |
7 | 75 |
8 | 85, 81, 83, 81 |
9 | 94 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSHCM | XSLA | XSBP | XSBP | XSHG | XSHG | XSHCM | XSLA |
Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam Ngày 06/04/2024
XSMN ngày 06/04/2024 được quay thưởng trực tiếp từ trường quay vào 16h10p nhanh chóng và chính xác nhất.
XSMN ngày 06/04/2024 do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website Kqxs.blog trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả XSMN có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
-
Thông tin khác
- Nếu bạn trúng thưởng XSMN 06/04/2024, bạn cần thực hiện thủ tục nhận thưởng theo quy định của Công ty xổ số kiến thiết. Thời hạn lĩnh thưởng SXMN 06/04/2024 là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá thời hạn trên, vé số sẽ không còn giá trị.
- Để nhận thưởng, bạn cần mang theo vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, không rách rời chắp vá đến trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Công ty xổ số kiến thiết phát hành vé số đó.
- Tại đây, bạn sẽ được yêu cầu điền đầy đủ thông tin vào phiếu lĩnh thưởng và nộp kèm theo bản sao CMND/CCCD. Sau khi kiểm tra vé số, nếu trúng thưởng, bạn sẽ được nhận tiền thưởng theo quy định.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: KQXS
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!