XSMN 07/04/2024 06/04/2024 | 08/04/2024
Giải | Tiền Giang | Tiền Giang | Kiên Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | Đà Lạt |
---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 51 | 51 | 22 | 22 | 20 | 20 |
G.7 | 515 | 515 | 160 | 160 | 240 | 240 |
G.6 | 2827 0794 0144 | 2827 0794 0144 | 1423 8788 7110 | 1423 8788 7110 | 3617 4062 1303 | 3617 4062 1303 |
G.5 | 7621 | 7621 | 0773 | 0773 | 2573 | 2573 |
G.4 | 89161 82913 47374 83111 44453 80566 64527 | 89161 82913 47374 83111 44453 80566 64527 | 18749 90814 13837 09653 90102 75729 08552 | 18749 90814 13837 09653 90102 75729 08552 | 76443 71727 48113 31320 94754 91950 37220 | 76443 71727 48113 31320 94754 91950 37220 |
G.3 | 33483 12115 | 33483 12115 | 34922 37415 | 34922 37415 | 17890 89761 | 17890 89761 |
G.2 | 33875 | 33875 | 99604 | 99604 | 00643 | 00643 |
G.1 | 40026 | 40026 | 09521 | 09521 | 04717 | 04717 |
G.ĐB | 388389 | 388389 | 097473 | 097473 | 535569 | 535569 |
Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật , 07/04/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 13, 11, 15 |
2 | 26, 27, 21, 27 |
3 | - |
4 | 44 |
5 | 53, 51 |
6 | 61, 66 |
7 | 75, 74 |
8 | 89, 83 |
9 | 94 |
Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật , 07/04/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 13, 11, 15 |
2 | 26, 27, 21, 27 |
3 | - |
4 | 44 |
5 | 53, 51 |
6 | 61, 66 |
7 | 75, 74 |
8 | 89, 83 |
9 | 94 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật , 07/04/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 02 |
1 | 15, 14, 10 |
2 | 21, 22, 29, 23, 22 |
3 | 37 |
4 | 49 |
5 | 53, 52 |
6 | 60 |
7 | 73, 73 |
8 | 88 |
9 | - |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật , 07/04/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 02 |
1 | 15, 14, 10 |
2 | 21, 22, 29, 23, 22 |
3 | 37 |
4 | 49 |
5 | 53, 52 |
6 | 60 |
7 | 73, 73 |
8 | 88 |
9 | - |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật , 07/04/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 17, 13, 17 |
2 | 27, 20, 20, 20 |
3 | - |
4 | 43, 43, 40 |
5 | 54, 50 |
6 | 69, 61, 62 |
7 | 73 |
8 | - |
9 | 90 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật , 07/04/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 17, 13, 17 |
2 | 27, 20, 20, 20 |
3 | - |
4 | 43, 43, 40 |
5 | 54, 50 |
6 | 69, 61, 62 |
7 | 73 |
8 | - |
9 | 90 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSTG | XSTG | XSKG | XSKG | XSDL | XSDL |
Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam Ngày 07/04/2024
XSMN ngày 07/04/2024 được quay thưởng trực tiếp từ trường quay vào 16h10p nhanh chóng và chính xác nhất.
XSMN ngày 07/04/2024 do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website Kqxs.blog trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả XSMN có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
-
Thông tin khác
- Nếu bạn trúng thưởng XSMN 07/04/2024, bạn cần thực hiện thủ tục nhận thưởng theo quy định của Công ty xổ số kiến thiết. Thời hạn lĩnh thưởng SXMN 07/04/2024 là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá thời hạn trên, vé số sẽ không còn giá trị.
- Để nhận thưởng, bạn cần mang theo vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, không rách rời chắp vá đến trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Công ty xổ số kiến thiết phát hành vé số đó.
- Tại đây, bạn sẽ được yêu cầu điền đầy đủ thông tin vào phiếu lĩnh thưởng và nộp kèm theo bản sao CMND/CCCD. Sau khi kiểm tra vé số, nếu trúng thưởng, bạn sẽ được nhận tiền thưởng theo quy định.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: KQXS
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!